Kelly Clarkson / Wrapped in Red
Формат записи/Источник записи: [TR16][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 2013
Жанр: Pop, Christmas
Издатель (лейбл): RCA, Sony Music
Продолжительность: 00:51:51
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Треклист:
01. Wrapped in Red
02. Underneath the Tree
03. Have Yourself a Merry Little Christmas
04. Run Run Rudolph
05. Please Come Home for Christmas (Bells Will Be Ringing)
06. Every Christmas
07. Blue Christmas
08. Baby, It's Cold Outside
// feat. Ronnie Dunn
09. Winter Dreams (Brandon's Song)
10. White Christmas
11. My Favorite Things
12. 4 Carats
13. Just for Now
14. Silent Night
// feat. Reba McEntire & Trisha Yearwood
15. I'll Be Home for Christmas
16. Oh Come, Oh Come Emmanuel
Контейнер: MP4 (*.m4a)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 16/48
Формат: Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Количество каналов: 5.1
Лог проверки качества
foobar2000 v2.24.3 / DR Meter v1.0.3
log date: 2026-04-25 05:49:38
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Kelly Clarkson / Wrapped in Red
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track DR (FL) DR (FR) DR (FC) DR (LFE) DR (SL) DR (SR) RMS (FL) RMS (FR) RMS (FC) RMS (LFE) RMS (SL) RMS (SR)
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 -5.15 dBFS -22.20 dBFS 3:37 01-Wrapped in Red 10.61 dB 10.91 dB 13.92 dB 0.00 dB 12.17 dB 11.64 dB -18.19 dBFS -18.31 dBFS -28.79 dBFS -inf dBFS -26.02 dBFS -26.20 dBFS
DR12 -6.58 dBFS -24.12 dBFS 3:50 02-Underneath the Tree 11.90 dB 12.06 dB 11.85 dB 0.00 dB 13.57 dB 12.47 dB -20.69 dBFS -21.04 dBFS -25.97 dBFS -inf dBFS -26.67 dBFS -26.64 dBFS
DR10 -6.48 dBFS -25.66 dBFS 3:39 03-Have Yourself a Merry Little (…) 9.14 dB 9.41 dB 11.90 dB 0.00 dB 11.00 dB 13.17 dB -21.01 dBFS -21.22 dBFS -41.99 dBFS -inf dBFS -33.92 dBFS -34.45 dBFS
DR11 -5.24 dBFS -21.36 dBFS 2:28 04-Run Run Rudolph 10.42 dB 10.06 dB 13.01 dB 0.00 dB 13.28 dB 13.74 dB -17.47 dBFS -16.71 dBFS -31.29 dBFS -inf dBFS -27.39 dBFS -26.79 dBFS
DR11 -5.64 dBFS -23.30 dBFS 3:19 05-Please Come Home for Christma(…) 10.98 dB 11.32 dB 9.78 dB 0.00 dB 11.38 dB 11.31 dB -19.33 dBFS -19.43 dBFS -29.39 dBFS -inf dBFS -27.09 dBFS -27.17 dBFS
DR10 -6.55 dBFS -22.12 dBFS 3:47 06-Every Christmas 9.27 dB 9.31 dB 10.59 dB 0.00 dB 11.10 dB 10.99 dB -18.34 dBFS -18.47 dBFS -26.46 dBFS -inf dBFS -25.52 dBFS -25.39 dBFS
DR11 -6.37 dBFS -23.88 dBFS 2:53 07-Blue Christmas 11.78 dB 11.46 dB 9.55 dB 0.00 dB 11.47 dB 11.43 dB -20.12 dBFS -20.50 dBFS -28.01 dBFS -inf dBFS -25.38 dBFS -28.41 dBFS
DR12 -6.39 dBFS -25.11 dBFS 3:02 08-Baby, It's Cold Outside (feat(…) 12.34 dB 12.43 dB 10.99 dB 0.00 dB 11.85 dB 12.39 dB -21.30 dBFS -21.23 dBFS -31.24 dBFS -inf dBFS -29.39 dBFS -27.81 dBFS
DR13 -4.97 dBFS -24.52 dBFS 3:22 09-Winter Dreams (Brandon's Song) 12.46 dB 13.23 dB 14.14 dB 0.00 dB 12.15 dB 12.65 dB -21.00 dBFS -20.97 dBFS -27.73 dBFS -inf dBFS -26.98 dBFS -28.06 dBFS
DR11 -7.59 dBFS -27.27 dBFS 3:02 10-White Christmas 10.81 dB 11.10 dB 11.16 dB 0.00 dB 12.26 dB 10.20 dB -23.27 dBFS -21.97 dBFS -51.37 dBFS -inf dBFS -41.88 dBFS -39.66 dBFS
DR12 -6.50 dBFS -24.46 dBFS 2:49 11-My Favorite Things 11.68 dB 11.93 dB 13.42 dB 0.00 dB 11.09 dB 11.28 dB -20.93 dBFS -20.89 dBFS -35.32 dBFS -inf dBFS -25.58 dBFS -26.52 dBFS
DR12 -6.83 dBFS -24.45 dBFS 3:28 12-4 Carats 11.43 dB 12.14 dB 12.38 dB 0.00 dB 14.17 dB 13.00 dB -20.71 dBFS -20.90 dBFS -28.45 dBFS -inf dBFS -27.58 dBFS -27.54 dBFS
DR11 -6.83 dBFS -24.90 dBFS 3:31 13-Just for Now 10.75 dB 10.63 dB 11.64 dB 0.00 dB 12.19 dB 11.60 dB -20.83 dBFS -20.58 dBFS -33.48 dBFS -inf dBFS -30.09 dBFS -30.12 dBFS
DR10 -8.50 dBFS -25.50 dBFS 4:09 14-Silent Night (feat. Reba McEn(…) 9.96 dB 9.92 dB 9.91 dB 0.00 dB 11.02 dB 11.77 dB -21.72 dBFS -22.11 dBFS -30.56 dBFS -inf dBFS -27.90 dBFS -28.16 dBFS
DR11 -8.41 dBFS -27.02 dBFS 2:55 15-I'll Be Home for Christmas 12.93 dB 11.08 dB 9.43 dB 0.00 dB 13.07 dB 13.46 dB -31.33 dBFS -27.70 dBFS -20.76 dBFS -inf dBFS -32.88 dBFS -32.39 dBFS
DR10 -9.14 dBFS -25.62 dBFS 2:01 16-Oh Come, Oh Come Emmanuel 10.53 dB 10.05 dB 10.01 dB 0.00 dB 7.95 dB 9.53 dB -24.78 dBFS -24.48 dBFS -31.65 dBFS -inf dBFS -24.06 dBFS -23.05 dBFS
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 16
Weighted DR value: DR11
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bitrate: 768 kbps
Codec: E-AC3
================================================================================
Источник (релизер):
Apple Music