[TR16][OF] Alessia Cara - Know-It-All (Deluxe) - 2015 (Electropop, Alt-Pop) [Dolby Atmos]

Страницы:  1
Ответить
 

j7n

Старожил

Стаж: 19 лет 4 месяца

Сообщений: 882

j7n · 19-Апр-26 16:48 (3 месяца 1 день назад)

Alessia Cara / Know-It-All
Формат записи/Источник записи: [TR16][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 2015
Жанр: Electropop, Alt-Pop
Издатель (лейбл): Def Jam Recordings
Продолжительность: 00:54:42
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Треклист:
01. Seventeen
02. Here
03. Outlaws
04. I'm Yours
05. Four Pink Walls
06. Wild Things
07. Stone // feat. Sebastian Kole
08. Overdose
09. Stars
10. Scars to Your Beautiful
11. Here (2:00 AM Version)
12. River of Tears
13. My Song
14. I'm Yours (Demo)
15. Wild Things (Acoustic Version)
Контейнер: MP4 (*.m4a)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 16/48
Формат: Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Количество каналов: 5.1
Лог проверки качества

foobar2000 v2.24.3 / DR Meter v1.0.3
log date: 2026-04-19 16:08:06
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Alessia Cara / Know-It-All
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track DR (FL) DR (FR) DR (FC) DR (LFE) DR (SL) DR (SR) RMS (FL) RMS (FR) RMS (FC) RMS (LFE) RMS (SL) RMS (SR)
--------------------------------------------------------------------------------
DR13 -1.00 dBFS -20.92 dBFS 3:33 01-Seventeen 13.20 dB 13.55 dB 15.62 dB 8.20 dB 12.15 dB 11.70 dB -16.08 dBFS -16.64 dBFS -45.81 dBFS -36.21 dBFS -29.79 dBFS -30.51 dBFS
DR11 -3.71 dBFS -21.58 dBFS 3:19 02-Here 10.65 dB 10.65 dB 13.51 dB 9.28 dB 10.66 dB 10.44 dB -17.39 dBFS -16.55 dBFS -43.95 dBFS -35.90 dBFS -33.30 dBFS -32.63 dBFS
DR11 -2.82 dBFS -21.68 dBFS 3:23 03-Outlaws 11.46 dB 10.81 dB 20.65 dB 9.76 dB 12.33 dB 12.53 dB -16.86 dBFS -17.70 dBFS -59.82 dBFS -36.49 dBFS -28.30 dBFS -28.36 dBFS
DR12 -2.58 dBFS -21.77 dBFS 3:49 04-I'm Yours 11.43 dB 11.74 dB 12.67 dB 9.68 dB 11.84 dB 12.41 dB -16.70 dBFS -17.77 dBFS -45.73 dBFS -36.33 dBFS -30.40 dBFS -31.80 dBFS
DR12 -3.82 dBFS -22.09 dBFS 3:32 05-Four Pink Walls 11.45 dB 11.58 dB 16.02 dB 11.83 dB 12.33 dB 12.10 dB -17.42 dBFS -17.60 dBFS -49.38 dBFS -36.30 dBFS -31.93 dBFS -31.41 dBFS
DR13 -0.95 dBFS -20.95 dBFS 3:08 06-Wild Things 12.96 dB 12.22 dB 23.18 dB 9.64 dB 13.14 dB 12.17 dB -16.51 dBFS -16.22 dBFS -35.70 dBFS -34.47 dBFS -32.13 dBFS -31.26 dBFS
DR12 -1.81 dBFS -21.86 dBFS 3:48 07-Stone (feat. Sebastian Kole) 12.19 dB 12.66 dB 11.28 dB 10.32 dB 11.48 dB 11.29 dB -17.15 dBFS -17.29 dBFS -46.35 dBFS -35.99 dBFS -33.80 dBFS -33.25 dBFS
DR10 -3.06 dBFS -21.33 dBFS 3:29 08-Overdose 10.55 dB 10.06 dB 8.21 dB 9.05 dB 10.87 dB 10.82 dB -16.83 dBFS -16.82 dBFS -29.23 dBFS -36.08 dBFS -32.00 dBFS -32.59 dBFS
DR11 -6.73 dBFS -24.41 dBFS 3:40 09-Stars 10.13 dB 11.55 dB 11.15 dB 7.38 dB 10.22 dB 10.58 dB -18.49 dBFS -21.38 dBFS -54.30 dBFS -79.41 dBFS -36.54 dBFS -39.92 dBFS
DR11 -3.75 dBFS -22.26 dBFS 3:50 10-Scars to Your Beautiful 10.67 dB 10.51 dB 13.79 dB 9.17 dB 11.09 dB 10.50 dB -17.18 dBFS -18.08 dBFS -41.88 dBFS -37.30 dBFS -34.59 dBFS -35.08 dBFS
DR12 -5.40 dBFS -25.18 dBFS 3:46 11-Here (2:00 AM Version) 11.37 dB 11.43 dB 11.06 dB 0.00 dB 13.20 dB 12.11 dB -20.99 dBFS -20.08 dBFS -52.30 dBFS -inf dBFS -39.46 dBFS -35.27 dBFS
DR12 -3.34 dBFS -23.34 dBFS 4:15 12-River of Tears 11.59 dB 12.50 dB 11.40 dB 0.00 dB 10.71 dB 11.23 dB -18.03 dBFS -19.65 dBFS -56.43 dBFS -inf dBFS -31.50 dBFS -33.01 dBFS
DR11 -2.28 dBFS -21.13 dBFS 4:02 13-My Song 11.04 dB 11.01 dB 8.16 dB 9.73 dB 11.47 dB 12.21 dB -16.67 dBFS -16.37 dBFS -49.14 dBFS -35.07 dBFS -32.19 dBFS -31.64 dBFS
DR10 -6.51 dBFS -22.39 dBFS 3:56 14-I'm Yours (Demo) 9.89 dB 10.01 dB 12.23 dB 11.06 dB 11.81 dB 12.27 dB -17.72 dBFS -17.64 dBFS -62.44 dBFS -36.62 dBFS -38.78 dBFS -39.31 dBFS
DR12 -7.17 dBFS -24.72 dBFS 3:11 15-Wild Things (Acoustic Version) 10.80 dB 11.53 dB 11.39 dB 0.00 dB 14.44 dB 15.57 dB -20.20 dBFS -19.79 dBFS -53.61 dBFS -inf dBFS -40.97 dBFS -39.90 dBFS
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 15
Weighted DR value: DR11
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bitrate: 768 kbps
Codec: E-AC3
================================================================================
Скриншот спектра частот
Источник (релизер): Apple Music
Download
Сайт не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм
Как скачивать? (для скачивания .torrent файлов необходима регистрация)
[Профиль]  [ЛС] 
 
Ответить
Loading...
Error