[TR16][OF] Carrie Underwood - Some Hearts - 2005 (Country Pop, Contemporary Country) [Dolby Atmos]

Страницы:  1
Ответить
 

j7n

Старожил

Стаж: 19 лет 4 месяца

Сообщений: 882

j7n · 17-Апр-26 17:25 (3 месяца 4 дня назад)

Carrie Underwood / Some Hearts
Формат записи/Источник записи: [TR16][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 2005
Жанр: Country Pop, Contemporary Country
Издатель (лейбл): Sony Music
Продолжительность: 00:54:00
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Треклист:
01. Wasted
02. Don't Forget to Remember Me
03. Some Hearts
04. Jesus, Take the Wheel
05. The Night Before (Life Goes On)
06. Lessons Learned
07. Before He Cheats
08. Starts With Goodbye
09. I Just Can't Live a Lie
10. We're Young and Beautiful
11. That's Where It Is
12. Whenever You Remember
13. I Ain't in Checotah Anymore
14. Inside Your Heaven
Контейнер: MP4 (*.m4a)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 16/48
Формат: Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Количество каналов: 5.1
Лог проверки качества

foobar2000 v2.24.3 / DR Meter v1.0.3
log date: 2026-04-17 16:44:57
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Carrie Underwood / Some Hearts
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track DR (FL) DR (FR) DR (FC) DR (LFE) DR (SL) DR (SR) RMS (FL) RMS (FR) RMS (FC) RMS (LFE) RMS (SL) RMS (SR)
--------------------------------------------------------------------------------
DR13 -0.93 dBFS -20.84 dBFS 4:34 01-Wasted 12.61 dB 12.76 dB 11.58 dB 5.77 dB 13.48 dB 15.42 dB -16.47 dBFS -16.57 dBFS -44.67 dBFS -61.94 dBFS -25.93 dBFS -26.33 dBFS
DR13 -0.29 dBFS -21.08 dBFS 4:00 02-Don't Forget to Remember Me 12.46 dB 12.86 dB 11.40 dB 17.11 dB 11.69 dB 12.66 dB -16.95 dBFS -16.93 dBFS -45.33 dBFS -47.13 dBFS -25.41 dBFS -24.72 dBFS
DR12 -1.00 dBFS -21.19 dBFS 3:48 03-Some Hearts 12.52 dB 12.01 dB 13.89 dB 7.39 dB 12.44 dB 11.30 dB -17.03 dBFS -16.58 dBFS -41.82 dBFS -63.80 dBFS -27.21 dBFS -27.30 dBFS
DR13 -0.46 dBFS -21.33 dBFS 3:46 04-Jesus, Take the Wheel 12.67 dB 12.66 dB 15.41 dB 7.06 dB 11.37 dB 11.83 dB -16.89 dBFS -16.93 dBFS -35.25 dBFS -62.81 dBFS -28.04 dBFS -28.20 dBFS
DR12 -0.63 dBFS -20.99 dBFS 3:55 05-The Night Before (Life Goes On) 12.30 dB 12.43 dB 11.14 dB 7.53 dB 12.10 dB 12.96 dB -16.63 dBFS -16.73 dBFS -43.89 dBFS -64.99 dBFS -25.93 dBFS -26.59 dBFS
DR12 -0.65 dBFS -21.24 dBFS 4:10 06-Lessons Learned 12.17 dB 13.24 dB 13.56 dB 5.74 dB 11.24 dB 11.47 dB -16.85 dBFS -16.65 dBFS -42.62 dBFS -61.66 dBFS -28.67 dBFS -28.48 dBFS
DR14 -0.54 dBFS -21.64 dBFS 3:20 07-Before He Cheats 14.42 dB 14.30 dB 15.88 dB 0.00 dB 11.07 dB 11.55 dB -17.34 dBFS -17.20 dBFS -50.44 dBFS -inf dBFS -26.50 dBFS -28.49 dBFS
DR13 -0.44 dBFS -21.60 dBFS 4:07 08-Starts With Goodbye 12.93 dB 13.36 dB 14.74 dB 6.98 dB 11.87 dB 11.17 dB -17.22 dBFS -17.06 dBFS -40.20 dBFS -61.24 dBFS -28.56 dBFS -28.69 dBFS
DR12 -1.42 dBFS -21.31 dBFS 3:59 09-I Just Can't Live a Lie 12.17 dB 12.79 dB 13.45 dB 6.96 dB 11.01 dB 12.48 dB -16.92 dBFS -17.06 dBFS -40.07 dBFS -58.17 dBFS -26.63 dBFS -26.63 dBFS
DR13 -1.38 dBFS -21.01 dBFS 3:53 10-We're Young and Beautiful 12.73 dB 12.96 dB 12.43 dB 9.60 dB 11.30 dB 11.75 dB -16.63 dBFS -16.73 dBFS -46.69 dBFS -64.57 dBFS -26.32 dBFS -26.48 dBFS
DR12 -1.01 dBFS -21.52 dBFS 3:35 11-That's Where It Is 12.41 dB 12.40 dB 13.97 dB 6.52 dB 12.30 dB 12.38 dB -17.10 dBFS -16.93 dBFS -41.17 dBFS -60.16 dBFS -29.69 dBFS -28.84 dBFS
DR12 -0.55 dBFS -21.12 dBFS 3:47 12-Whenever You Remember 12.29 dB 11.92 dB 20.07 dB 7.45 dB 11.81 dB 11.72 dB -16.60 dBFS -16.51 dBFS -37.70 dBFS -59.01 dBFS -30.19 dBFS -29.80 dBFS
DR13 -1.00 dBFS -21.89 dBFS 3:20 13-I Ain't in Checotah Anymore 12.34 dB 12.69 dB 11.02 dB 8.12 dB 13.42 dB 13.43 dB -17.39 dBFS -17.51 dBFS -47.76 dBFS -68.64 dBFS -29.20 dBFS -27.90 dBFS
DR12 -1.51 dBFS -21.44 dBFS 3:45 14-Inside Your Heaven 11.71 dB 12.13 dB 12.56 dB 5.78 dB 12.28 dB 12.53 dB -16.82 dBFS -17.02 dBFS -45.31 dBFS -59.49 dBFS -28.95 dBFS -29.30 dBFS
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 14
Weighted DR value: DR13
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bitrate: 768 kbps
Codec: E-AC3
================================================================================
Скриншот спектра частот
Источник (релизер): Apple Music
Download
Сайт не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм
Как скачивать? (для скачивания .torrent файлов необходима регистрация)
[Профиль]  [ЛС] 
 
Ответить
Loading...
Error