foobar2000 v2.24.3 / DR Meter v1.0.3
log date: 2026-04-16 10:35:47
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Maëlle / Fil Rouge
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track DR (FL) DR (FR) DR (FC) DR (LFE) DR (SL) DR (SR) RMS (FL) RMS (FR) RMS (FC) RMS (LFE) RMS (SL) RMS (SR)
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -6.51 dBFS -23.40 dBFS 2:22 01-On avait promis d'être sage 9.28 dB 9.14 dB 13.75 dB 0.00 dB 11.14 dB 10.94 dB -18.68 dBFS -18.73 dBFS -62.89 dBFS -inf dBFS -36.24 dBFS -35.70 dBFS
DR9 -5.57 dBFS -22.65 dBFS 3:06 02-Toujours 9.21 dB 8.97 dB 6.66 dB 0.00 dB 10.71 dB 9.98 dB -18.35 dBFS -17.93 dBFS -31.64 dBFS -inf dBFS -32.58 dBFS -31.71 dBFS
DR10 -5.24 dBFS -21.96 dBFS 3:27 03-Toi 9.43 dB 9.45 dB 13.45 dB 0.00 dB 11.60 dB 12.55 dB -17.22 dBFS -17.46 dBFS -33.36 dBFS -inf dBFS -33.61 dBFS -33.77 dBFS
DR10 -4.31 dBFS -21.82 dBFS 3:13 04-Flash 10.03 dB 9.65 dB 9.93 dB 9.38 dB 9.81 dB 10.26 dB -17.24 dBFS -17.05 dBFS -36.96 dBFS -55.65 dBFS -34.64 dBFS -34.53 dBFS
DR10 -6.57 dBFS -24.16 dBFS 3:02 05-Obsessionnel 9.63 dB 10.10 dB 9.92 dB 0.00 dB 11.81 dB 12.56 dB -20.07 dBFS -19.08 dBFS -39.80 dBFS -inf dBFS -35.28 dBFS -33.66 dBFS
DR10 -4.45 dBFS -21.25 dBFS 3:17 06-La flemme 9.74 dB 9.38 dB 14.38 dB 0.00 dB 11.71 dB 10.72 dB -16.74 dBFS -16.49 dBFS -77.85 dBFS -inf dBFS -31.76 dBFS -31.55 dBFS
DR11 -3.92 dBFS -22.60 dBFS 3:10 07-Slow 11.02 dB 11.00 dB 14.35 dB 0.00 dB 10.23 dB 9.40 dB -18.23 dBFS -18.03 dBFS -30.37 dBFS -inf dBFS -32.32 dBFS -31.73 dBFS
DR9 -6.30 dBFS -23.07 dBFS 3:11 08-Le bonheur 8.41 dB 8.83 dB 7.31 dB 0.00 dB 9.90 dB 10.69 dB -18.35 dBFS -18.73 dBFS -34.74 dBFS -inf dBFS -31.54 dBFS -32.91 dBFS
DR11 -3.85 dBFS -22.38 dBFS 3:23 09-Ouvrir les yeux 10.73 dB 11.24 dB 8.97 dB 18.27 dB 11.03 dB 10.96 dB -18.37 dBFS -17.82 dBFS -35.45 dBFS -85.94 dBFS -28.17 dBFS -27.40 dBFS
DR10 -5.96 dBFS -24.39 dBFS 2:27 10-En attendant 9.66 dB 9.49 dB 7.74 dB 0.00 dB 11.43 dB 12.43 dB -19.96 dBFS -19.64 dBFS -40.89 dBFS -inf dBFS -34.13 dBFS -34.12 dBFS
DR11 -3.96 dBFS -22.40 dBFS 3:09 11-Nuit Bleue 11.62 dB 10.81 dB 8.48 dB 10.16 dB 11.55 dB 11.14 dB -17.91 dBFS -17.90 dBFS -29.54 dBFS -49.18 dBFS -33.21 dBFS -32.40 dBFS
DR10 -5.39 dBFS -24.40 dBFS 1:59 12-Lumière de l'aube 9.75 dB 9.15 dB 8.00 dB 0.00 dB 11.72 dB 11.23 dB -20.05 dBFS -19.90 dBFS -32.37 dBFS -inf dBFS -33.00 dBFS -32.38 dBFS
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 12
Weighted DR value: DR10
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bitrate: 768 kbps
Codec: E-AC3
================================================================================