Anna Asti / Феникс
Формат записи/Источник записи: [TR16][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 2022
Издатель (лейбл): Fenix Music
Жанр: Pop
Аудиокодек: E-AC-3 JOC
Битрейт аудио: 768 kbps
Продолжительность: 00:34:41
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Треклист:
1. «Моя птичка (Intro)» 1:55
2. «Затмила» 2:51
3. «Повело» 2:53
4. «По барам» 3:58
5. «Химия» 2:38
6. «Сорри» 3:24
7. «Хобби» (совместно с Филиппом Киркоровым) 3:25
8. «Целуешь другую» 3:22
9. «Летаю» 2:57
10. «Феникс» 3:50
11. «Анечка (Bonus track)» 3:31
Контейнер: M4A (*.m4a)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 16/48
Формат: Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Количество каналов: 6
Лог проверки качества
foobar2000 v2.25.8 / DR Meter v1.0.6
log date: 2026-03-28 14:18:31
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: ANNA ASTI / Феникс
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track DR (FL) DR (FR) DR (FC) DR (LFE) DR (SL) DR (SR) RMS (FL) RMS (FR) RMS (FC) RMS (LFE) RMS (SL) RMS (SR)
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -6.08 dBFS -19.11 dBFS 1:55 01-Моя птичка (Intro) 6.21 dB 5.43 dB 10.98 dB 4.55 dB 13.61 dB 13.68 dB -15.01 dBFS -14.85 dBFS -21.74 dBFS -41.22 dBFS -29.13 dBFS -29.03 dBFS
DR11 -3.00 dBFS -19.26 dBFS 2:50 02-Затмила 7.00 dB 5.75 dB 11.22 dB 7.22 dB 18.13 dB 16.10 dB -15.14 dBFS -15.10 dBFS -25.77 dBFS -34.56 dBFS -24.99 dBFS -24.77 dBFS
DR12 -6.09 dBFS -20.08 dBFS 2:53 03-Повело 7.26 dB 7.91 dB 10.27 dB 18.28 dB 12.99 dB 12.69 dB -16.14 dBFS -16.09 dBFS -22.29 dBFS -67.83 dBFS -27.19 dBFS -26.43 dBFS
DR10 -5.19 dBFS -19.79 dBFS 3:58 04-По барам 7.82 dB 8.30 dB 11.28 dB 4.90 dB 12.75 dB 13.36 dB -15.89 dBFS -15.85 dBFS -23.61 dBFS -42.55 dBFS -24.53 dBFS -24.87 dBFS
DR10 -4.63 dBFS -20.94 dBFS 2:38 05-Химия 8.92 dB 9.24 dB 10.90 dB 3.63 dB 12.80 dB 15.98 dB -17.30 dBFS -17.30 dBFS -21.51 dBFS -50.68 dBFS -27.08 dBFS -26.99 dBFS
DR9 -5.56 dBFS -20.44 dBFS 3:24 06-Сорри 7.99 dB 8.20 dB 11.82 dB 0.00 dB 13.60 dB 12.76 dB -16.62 dBFS -16.68 dBFS -24.46 dBFS -123.88 dBFS -24.38 dBFS -24.33 dBFS
DR10 -6.10 dBFS -21.40 dBFS 3:25 07-Хобби 8.17 dB 7.99 dB 11.39 dB 9.11 dB 13.22 dB 12.84 dB -18.18 dBFS -18.22 dBFS -22.41 dBFS -39.58 dBFS -24.44 dBFS -24.23 dBFS
DR13 -3.93 dBFS -19.88 dBFS 3:21 08-Целуешь другую 9.08 dB 9.08 dB 11.97 dB 16.20 dB 15.72 dB 14.60 dB -15.70 dBFS -15.83 dBFS -23.85 dBFS -44.05 dBFS -26.83 dBFS -25.97 dBFS
DR9 -5.33 dBFS -20.13 dBFS 2:57 09-Летаю 7.56 dB 8.24 dB 10.73 dB 2.58 dB 12.18 dB 11.64 dB -16.40 dBFS -16.50 dBFS -20.78 dBFS -48.57 dBFS -26.35 dBFS -26.31 dBFS
DR10 -5.38 dBFS -22.01 dBFS 3:50 10-Феникс 9.08 dB 9.09 dB 17.98 dB 0.00 dB 13.50 dB 13.30 dB -17.33 dBFS -17.27 dBFS -71.13 dBFS -166.83 dBFS -36.33 dBFS -35.62 dBFS
DR10 -4.48 dBFS -21.18 dBFS 3:31 11-Анечка (Bonus track) 8.93 dB 8.66 dB 11.59 dB 6.24 dB 12.46 dB 12.12 dB -17.18 dBFS -16.86 dBFS -24.43 dBFS -40.48 dBFS -29.45 dBFS -29.66 dBFS
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 11
Official DR value: DR10
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bitrate: 768 kbps
Codec: E-AC3
================================================================================
Источник (релизер):
Apple Music