Michael Jackson / Bad
Формат записи/Источник записи: [TR16][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Издание: Dolby Atmos
Год издания/переиздания диска: 1987
Жанр: Pop
Издатель (лейбл): Epic
Продолжительность: 00:48:14
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Источник: Apple Music
Аудиокодек: E-AC-3 JOC
Битрейт аудио: 768 kbps
Треклист:
01 Bad
02 The Way You Make Me Feel
03 Speed Demon
04 Liberian Girl
05 Just Good Friends
06 Another Part of Me
07 Man In the Mirror
08 I Just Can't Stop Loving You
09 Dirty Diana
10 Smooth Criminal
11 Leave Me Alone
Контейнер: M4A (*.m4a)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 16/48
Формат: Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Количество каналов: 5.1
Лог проверки качества
foobar2000 1.6.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1 compatible (Music Media Helper)
log date: 2026-2-21
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Michael Jackson / Bad
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR17 -1.53 dB -25.94 dB 4:07 01 Bad
DR15 -3.52 dB -26.07 dB 4:58 02 The Way You Make Me Feel
DR16 -1.08 dB -26.73 dB 4:02 03 Speed Demon
DR14 -2.07 dB -25.75 dB 3:52 04 Liberian Girl
DR15 -3.95 dB -26.79 dB 4:07 05 Just Good Friends
DR15 -2.86 dB -26.55 dB 3:54 06 Another Part of Me
DR15 -1.99 dB -26.54 dB 5:18 07 Man In the Mirror
DR16 -1.15 dB -27.74 dB 4:13 08 I Just Can't Stop Loving You
DR15 -0.87 dB -26.54 dB 4:40 09 Dirty Diana
DR16 -2.71 dB -26.31 dB 4:17 10 Smooth Criminal
DR14 -3.18 dB -26.45 dB 4:40 11 Leave Me Alone
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 11
Official DR value: DR15
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 0
Bitrate: 768 kbps
Codec:
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 01 Bad
Duration: 4:07
Dynamic Range: DR17
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -1.53 dB -2.07 dB -5.62 dB -18.56 dB -8.20 dB -2.89 dB
Avg RMS: -22.42 dB -22.49 dB -26.86 dB -35.66 dB -31.65 dB -30.51 dB
DR channel: DR17 DR16 DR17 DR13 DR16 DR20
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 02 The Way You Make Me Feel
Duration: 4:58
Dynamic Range: DR15
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -3.52 dB -3.69 dB -7.30 dB -21.18 dB -8.16 dB -12.18 dB
Avg RMS: -22.37 dB -22.68 dB -26.44 dB -39.26 dB -31.91 dB -32.16 dB
DR channel: DR15 DR14 DR15 DR14 DR17 DR14
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 03 Speed Demon
Duration: 4:02
Dynamic Range: DR16
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -1.08 dB -2.36 dB -5.30 dB -17.02 dB -5.21 dB -6.85 dB
Avg RMS: -23.11 dB -23.48 dB -28.36 dB -36.80 dB -30.47 dB -31.01 dB
DR channel: DR16 DR15 DR17 DR15 DR17 DR16
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 04 Liberian Girl
Duration: 3:52
Dynamic Range: DR14
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -2.07 dB -2.42 dB -7.39 dB -18.22 dB -6.44 dB -8.00 dB
Avg RMS: -22.08 dB -22.39 dB -27.22 dB -38.16 dB -29.83 dB -30.43 dB
DR channel: DR14 DR14 DR14 DR14 DR14 DR15
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 05 Just Good Friends
Duration: 4:07
Dynamic Range: DR15
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -3.95 dB -4.34 dB -5.82 dB -26.12 dB -11.64 dB -10.44 dB
Avg RMS: -22.87 dB -23.12 dB -27.90 dB -43.76 dB -33.47 dB -33.87 dB
DR channel: DR13 DR14 DR17 DR12 DR15 DR17
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 06 Another Part of Me
Duration: 3:54
Dynamic Range: DR15
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -2.92 dB -2.86 dB -6.88 dB -18.48 dB -5.45 dB -5.97 dB
Avg RMS: -22.79 dB -22.87 dB -28.20 dB -39.99 dB -32.05 dB -32.17 dB
DR channel: DR15 DR14 DR15 DR13 DR19 DR17
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 07 Man In the Mirror
Duration: 5:18
Dynamic Range: DR15
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -1.99 dB -2.33 dB -5.58 dB -22.77 dB -9.04 dB -7.31 dB
Avg RMS: -23.09 dB -23.13 dB -26.92 dB -41.90 dB -31.69 dB -31.26 dB
DR channel: DR15 DR15 DR15 DR12 DR15 DR15
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 08 I Just Can't Stop Loving You
Duration: 4:13
Dynamic Range: DR16
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -1.15 dB -2.95 dB -7.23 dB -16.12 dB -6.15 dB -5.22 dB
Avg RMS: -24.49 dB -24.94 dB -28.32 dB -39.49 dB -30.51 dB -30.60 dB
DR channel: DR17 DR15 DR14 DR17 DR16 DR17
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 09 Dirty Diana
Duration: 4:40
Dynamic Range: DR15
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -0.87 dB -1.70 dB -6.55 dB -22.01 dB -5.01 dB -6.52 dB
Avg RMS: -23.29 dB -23.55 dB -27.78 dB -40.83 dB -28.78 dB -29.53 dB
DR channel: DR17 DR17 DR16 DR14 DR13 DR14
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 10 Smooth Criminal
Duration: 4:17
Dynamic Range: DR16
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -3.19 dB -2.71 dB -5.26 dB -19.84 dB -7.32 dB -4.27 dB
Avg RMS: -22.80 dB -23.03 dB -26.63 dB -40.04 dB -30.98 dB -31.36 dB
DR channel: DR15 DR15 DR15 DR15 DR16 DR19
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 11 Leave Me Alone
Duration: 4:40
Dynamic Range: DR14
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -3.18 dB -4.13 dB -7.39 dB -25.98 dB -8.38 dB -8.63 dB
Avg RMS: -22.96 dB -22.87 dB -27.67 dB -45.13 dB -31.00 dB -30.83 dB
DR channel: DR15 DR14 DR15 DR14 DR15 DR15
Источник (релизер):
https://music.apple.com/mx/album/bad/559334659