1 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 39:17.1 0 (0+0+0+0)
2 Норвегия Стурла Холм Легрейд Норвегия 39:27.6 +10.5 1 (0+0+1+0)
3 Франция Кентен Фийон Майе Франция 39:42.7 +25.6 4 (1+0+2+1)
4 Германия Филипп Хорн Германия 39:52.6 +35.5 1 (0+0+0+1)
5 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 41:05.2 +1:48.1 3 (0+0+2+1)
6 Чехия Михал Крчмарж Чехия 41:20.7 +2:03.6 5 (0+0+1+4)
7 Германия Филипп Наврат Германия 41:22.4 +2:05.3 5 (0+1+1+3)
8 Норвегия Йохан-Олав Ботн Норвегия 41:24.5 +2:07.4 5 (1+2+0+2)
9 Финляндия Отто Инвениус Финляндия 41:41.8 +2:24.7 5 (0+0+3+2)
10 Украина Виталий Мандзин Украина 41:47.8 +2:30.7 5 (0+0+2+3)
11 Швейцария Йоша Буркхальтер Швейцария 41:49.1 +2:32.0 2 (1+0+1+0)
12 Франция Эмильен Жаклен Франция 41:56.7 +2:39.6 6 (0+1+4+1)
13 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 42:07.0 +2:49.9 1 (0+0+1+0)
14 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 42:09.0 +2:51.9 4 (0+1+2+1)
15 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 42:16.0 +2:58.9 3 (0+0+2+1)
16 Словения Яков Фак Словения 42:23.2 +3:06.1 1 (0+0+1+0)
17 Украина Дмитрий Пидручный Украина 42:31.7 +3:14.6 5 (2+0+2+1)
18 Швеция Себастиан Самуэльссон Швеция 42:52.1 +3:35.0 4 (0+2+1+1)
19 Чехия Витезслав Горниг Чехия 42:56.0 +3:38.9 5 (2+0+1+2)
20 Франция Эрик Перро Франция 43:01.5 +3:44.4 7 (1+2+3+1)
21 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 43:03.8 +3:46.7 7 (2+3+1+1)
22 Финляндия Теро Сеппяля Финляндия 43:10.1 +3:53.0 7 (0+3+2+2)
23 Германия Давид Цобель Германия 43:49.5 +4:32.4 7 (0+2+4+1)
24 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 44:07.5 +4:50.4 6 (1+1+3+1)
25 Италия Лукас Хофер Италия 44:09.5 +4:52.4 8 (1+1+4+2)
26 Швеция Йеспер Нелин Швеция 44:17.3 +5:00.2 7 (0+1+3+3)
27 Франция Фабьен Клод Франция 45:13.7 +5:56.6 9 (3+1+4+1)
28 Италия Nicola Romanin Италия 45:14.0 +5:56.9 8 (2+2+2+2)
29 США Кэмпбелл Райт США 45:14.0 +5:56.9 7 (0+1+5+1)
Италия Томмазо Джакомель Италия DNF 0 (0+0+0)