1 Франция Жулия Симон Франция 41:15.6 1 (0+1+0+0)
2 Франция Лу Жанмонно Франция 42:08.7 +53.1 2 (0+1+1+0)
3 Болгария Лора Христова Болгария 42:20.1 +1:04.5 0 (0+0+0+0)
4 Германия Ванесса Фойгт Германия 42:33.0 +1:17.4 0 (0+0+0+0)
5 Италия Доротея Вирер Италия 42:49.5 +1:33.9 1 (0+1+0+0)
6 Франция Камиль Бене Франция 42:52.3 +1:36.7 1 (0+0+0+1)
7 Швейцария Лея Майер Швейцария 42:53.0 +1:37.4 1 (0+1+0+0)
8 Германия Янина Хеттих Германия 43:18.9 +2:03.3 2 (1+1+0+0)
9 Швеция Линн Гестблом Швеция 43:28.2 +2:12.6 2 (0+1+1+0)
10 Германия Франциска Пройс Германия 43:35.5 +2:19.9 2 (0+0+0+2)
11 Чехия Тереза Винкларкова Чехия 43:36.2 +2:20.6 1 (0+1+0+0)
12 Швеция Анна Магнуссон Швеция 43:39.9 +2:24.3 2 (1+0+0+1)
13 Швеция Эльвира Эберг Швеция 43:42.0 +2:26.4 2 (1+1+0+0)
14 Молдавия Алина Стремоус Молдавия 43:46.5 +2:30.9 0 (0+0+0+0)
15 Чехия Тереза Воборникова Чехия 43:47.5 +2:31.9 2 (0+1+0+1)
16 Норвегия Marthe Kraakstad Johansen Норвегия 43:52.8 +2:37.2 1 (0+0+0+1)
17 Украина Александра Меркушина Украина 44:03.9 +2:48.3 1 (0+0+0+1)
18 Украина Khrystyna Dmytrenko Украина 44:06.1 +2:50.5 1 (0+0+0+1)
19 Бельгия Лотте Ли Бельгия 44:12.8 +2:57.2 1 (0+0+0+1)
20 Финляндия Суви Минккинен Финляндия 44:16.4 +3:00.8 2 (1+1+0+0)
21 США Margie Freed США 44:19.9 +3:04.3 1 (0+1+0+0)
22 Латвия Байба Бендика Латвия 44:20.8 +3:05.2 4 (0+1+2+1)
23 Польша Наталия Томашевска Польша 44:22.0 +3:06.4 2 (0+1+0+1)
24 Канада Паскаль Парадис Канада 44:30.5 +3:14.9 2 (0+1+1+0)
25 Норвегия Каролин Оффигстад Кноттен Норвегия 44:34.1 +3:18.5 2 (0+1+0+1)
26 Китай Фаньци Мэн Китай 44:37.0 +3:21.4 1 (0+1+0+0)
27 Австрия Лиза Тереза Хаузер Австрия 44:37.7 +3:22.1 3 (0+0+0+3)
28 Эстония Сюзан Кюэльм Эстония 44:43.1 +3:27.5 1 (1+0+0+0)
29 Финляндия Соня Лейнамо Финляндия 44:44.8 +3:29.2 3 (1+2+0+0)
30 Италия Ханна Аухенталлер Италия 44:47.4 +3:31.8 2 (0+1+1+0)
31 Чехия Луция Харватова Чехия 44:48.0 +3:32.4 3 (0+2+0+1)
32 Австрия Анна Гандлер Австрия 44:50.1 +3:34.5 2 (0+2+0+0)
33 Бельгия Майя Клутенс Бельгия 44:52.1 +3:36.5 2 (1+1+0+0)
34 США Дидра Ирвин США 44:57.6 +3:42.0 3 (0+1+0+2)
35 Швейцария Айта Гаспарин Швейцария 44:58.2 +3:42.6 2 (0+0+0+2)
36 Латвия Эстере Волфа Латвия 45:07.7 +3:52.1 3 (1+1+0+1)
37 Италия Лиза Виттоцци Италия 45:09.3 +3:53.7 4 (1+1+1+1)
38 Словения Полона Клеменчич Словения 45:09.9 +3:54.3 4 (1+0+1+2)
39 Швейцария Эми Басерга Швейцария 45:10.0 +3:54.4 3 (1+1+0+1)
40 Словакия Паулина Фиалкова Словакия 45:18.2 +4:02.6 3 (0+1+1+1)
41 Швеция Ханна Эберг Швеция 45:20.2 +4:04.6 3 (2+0+0+1)
42 Швейцария Лена Хекки Швейцария 45:21.0 +4:05.4 3 (1+0+0+2)
43 Польша Камила Жук Польша 45:39.3 +4:23.7 4 (3+1+0+0)
44 Австрия Тамара Штайнер Австрия 46:01.1 +4:45.5 2 (0+2+0+0)
45 Польша Анна Мака Польша 46:08.6 +4:53.0 3 (1+1+1+0)
46 Словакия Anastasiya Kuzmina Словакия 46:11.8 +4:56.2 2 (0+0+1+1)
47 Литва Юдита Траубайте Литва 46:12.5 +4:56.9 2 (0+1+0+1)
48 Словакия Ema Kapustova Словакия 46:14.3 +4:58.7 1 (1+0+0+0)
49 Норвегия Марен Ельмесет Киркеэйде Норвегия 46:17.7 +5:02.1 5 (2+1+1+1)
50 Эстония Регина Оя Эстония 46:18.6 +5:03.0 2 (1+0+1+0)
51 Чехия Джессика Ислова Чехия 46:23.6 +5:08.0 3 (0+0+1+2)
52 Гренландия Укалек Астри Слеттемарк Гренландия 46:30.4 +5:14.8 1 (0+0+0+1)
53 Украина Юлия Джима Украина 46:31.3 +5:15.7 3 (0+0+0+3)
54 Китай Чу Юаньмэн Китай 46:33.9 +5:18.3 3 (1+1+0+1)
55 Германия Селина Гротиан Германия 46:39.8 +5:24.2 4 (0+0+3+1)
56 Финляндия Инка Хямяляйнен Финляндия 46:49.5 +5:33.9 3 (1+0+2+0)
57 Эстония Тюли Томингас Эстония 46:54.7 +5:39.1 4 (1+1+1+1)
58 Латвия Санита Булина Латвия 46:55.5 +5:39.9 3 (1+0+1+1)
59 Болгария Милена Тодорова Болгария 47:02.9 +5:47.3 5 (1+2+1+1)
60 Хорватия Аника Козица Хорватия 47:11.3 +5:55.7 2 (0+0+0+2)
61 Украина Дарина Чалык Украина 47:14.8 +5:59.2 3 (1+1+1+0)
62 Австрия Анна Андексер Австрия 47:16.7 +6:01.1 5 (1+3+0+1)
63 Южная Корея Екатерина Аввакумова Южная Корея 47:18.2 +6:02.6 3 (0+0+1+2)
64 Латвия Анния-Кейта Сабуле Латвия 47:21.1 +6:05.5 3 (1+1+1+0)
65 Италия Микела Каррара Италия 47:43.9 +6:28.3 6 (2+2+0+2)
66 Польша Йоанна Якела Польша 47:52.1 +6:36.5 5 (1+2+0+2)
67 Канада Надя Мозер Канада 48:04.6 +6:49.0 6 (1+2+2+1)
68 США Джоанн Рид США 48:08.7 +6:53.1 4 (0+2+0+2)
69 Словения Лена Репинц Словения 48:09.3 +6:53.7 6 (3+2+1+0)
70 Дания Anne Buenemann de Besche Дания 48:11.8 +6:56.2 4 (0+1+1+2)
71 Норвегия Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 48:16.5 +7:00.9 7 (1+4+1+1)
72 Румыния Анастасия Толмачева Румыния 48:30.0 +7:14.4 2 (0+1+1+0)
73 Болгария Валентина Димитрова Болгария 48:35.8 +7:20.2 2 (0+1+1+0)
74 Эстония Йоханна Талихярм Эстония 49:01.8 +7:46.2 3 (3+0+0+0)
75 Словения Анамария Лампич Словения 49:21.6 +8:06.0 8 (4+2+1+1)
76 Болгария Мария Здравкова Болгария 49:21.7 +8:06.1 6 (1+1+1+3)
77 Литва Сара Урумова Литва 49:45.3 +8:29.7 3 (1+2+0+0)
78 Канада Шило Руссо Канада 49:45.4 +8:29.8 6 (1+2+3+0)
79 Финляндия Венла Лехтонен Финляндия 49:45.5 +8:29.9 5 (2+1+1+1)
80 Франция Жюстин Бреза-Буше Франция 49:50.2 +8:34.6 8 (2+2+3+1)
81 Литва Лидия Жураускайте Литва 49:55.2 +8:39.6 5 (1+1+1+2)
82 Словакия Мария Ременёва Словакия 50:01.7 +8:46.1 6 (2+2+0+2)
83 Бельгия Эв Бувар Бельгия 50:13.9 +8:58.3 5 (0+2+2+1)
84 США Люсинда Андерсон США 50:40.8 +9:25.2 8 (2+1+1+4)
85 Словения Manca Caserman Словения 51:04.9 +9:49.3 6 (2+0+1+3)
86 Казахстан Айша Ракишева Казахстан 53:52.8 +12:37.2 9 (3+3+1+2)
87 Литва Наталья Кочергина Литва 54:04.2 +12:48.6 9 (2+2+2+3)
88 Великобритания Шона Пендри Великобритания 54:06.0 +12:50.4 7 (1+1+1+4)
89 Казахстан Милана Генева Казахстан 54:22.4 +13:06.8 9 (1+2+3+3)
90 Австралия Дарси Мортон Австралия 55:28.3 +14:12.7 9 (3+3+2+1)
Канада Бенита Пайффер Канада DNS