[TR16][OF] Кровосток - Surround Experience - 2008-2012 [Collection][2 Releases] (Gangsta Rap, Hip-Hop, Spoken Word)

Страницы:  1
Ответить
 

lonely_raver

Стаж: 9 лет 1 месяц

Сообщений: 253

lonely_raver · 04-Янв-26 19:43 (6 месяцев назад, ред. 04-Янв-26 20:22)

Кровосток / Surround Experience
Формат записи/Источник записи: [TR16][OF]
Наличие водяных знаков: Да
Год издания/переиздания диска: 2008-2012
Жанр: Gangsta Rap, Hip-Hop, Spoken Word
Издатель (лейбл): Self-Released
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Формат: Dolby Digital Plus (+ Dolby Atmos)
Разрядность: 16/48
Количество каналов: 5.1
Тип рипа: tracks
Контейнер: E-AC3 (*.m4a)
[2008] Гантеля

Продолжительность: 37:39
Треклист:
01. Krovostok - Интро [00:55]
02. Krovostok - Зимняя [02:29]
03. Krovostok - Быть плохим [01:57]
04. Krovostok - Колхозники [01:53]
05. Krovostok - Порно [03:08]
06. Krovostok - Беспорядки [03:51]
07. Krovostok - Гантеля [02:46]
08. Krovostok - Органы [03:11]
09. Krovostok - Глаза [02:00]
10. Krovostok - Ночь [02:38]
11. Krovostok - Метадон [03:00]
12. Krovostok - Киса [02:34]
13. Krovostok - Шурик [02:48]
14. Krovostok - Г.Э.С. [02:10]
15. Krovostok - Аутро [02:13]
Лог проверки качества
foobar2000 v2.25.3 / DR Meter v1.0.3
log date: 2026-01-02 14:29:32
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Krovostok / Гантеля
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track DR (FL) DR (FR) DR (FC) DR (LFE) DR (SL) DR (SR) RMS (FL) RMS (FR) RMS (FC) RMS (LFE) RMS (SL) RMS (SR)
--------------------------------------------------------------------------------
DR17 -0.26 dBFS -25.66 dBFS 0:56 01-Интро 17.89 dB 18.36 dB 18.65 dB 16.62 dB 16.72 dB 16.44 dB -22.28 dBFS -22.19 dBFS -28.33 dBFS -46.06 dBFS -28.35 dBFS -28.54 dBFS
DR11 -3.68 dBFS -21.40 dBFS 2:30 02-Зимняя 13.14 dB 13.58 dB 9.94 dB 8.80 dB 9.93 dB 9.55 dB -19.64 dBFS -19.61 dBFS -20.58 dBFS -36.03 dBFS -21.99 dBFS -21.99 dBFS
DR14 -1.24 dBFS -22.19 dBFS 1:57 03-Быть плохим 14.18 dB 14.79 dB 14.05 dB 12.73 dB 13.81 dB 13.98 dB -19.27 dBFS -19.22 dBFS -23.55 dBFS -41.34 dBFS -23.79 dBFS -24.23 dBFS
DR11 -5.47 dBFS -22.00 dBFS 1:54 04-Колхозники 11.96 dB 12.05 dB 12.28 dB 9.21 dB 11.27 dB 11.43 dB -18.34 dBFS -19.39 dBFS -24.16 dBFS -41.17 dBFS -23.83 dBFS -24.37 dBFS
DR13 -2.12 dBFS -20.85 dBFS 3:09 05-Порно 13.84 dB 13.58 dB 12.54 dB 10.89 dB 13.94 dB 13.86 dB -17.91 dBFS -17.91 dBFS -21.73 dBFS -37.03 dBFS -22.89 dBFS -23.08 dBFS
DR12 -2.79 dBFS -21.11 dBFS 3:52 06-Беспорядки 13.55 dB 13.62 dB 11.74 dB 9.70 dB 12.18 dB 11.64 dB -18.49 dBFS -18.73 dBFS -21.32 dBFS -36.89 dBFS -22.39 dBFS -22.58 dBFS
DR11 -5.65 dBFS -21.85 dBFS 2:46 07-Гантеля 11.50 dB 11.65 dB 11.87 dB 10.14 dB 11.24 dB 11.40 dB -18.72 dBFS -18.97 dBFS -23.77 dBFS -41.39 dBFS -23.42 dBFS -23.74 dBFS
DR11 -4.74 dBFS -20.83 dBFS 3:12 08-Органы 11.37 dB 11.38 dB 9.88 dB 10.05 dB 11.63 dB 11.30 dB -17.72 dBFS -18.30 dBFS -21.46 dBFS -36.66 dBFS -22.68 dBFS -22.87 dBFS
DR15 -2.01 dBFS -22.45 dBFS 2:00 09-Глаза 15.17 dB 14.85 dB 15.05 dB 14.66 dB 13.98 dB 14.05 dB -19.38 dBFS -19.11 dBFS -25.18 dBFS -42.39 dBFS -24.26 dBFS -24.53 dBFS
DR13 -2.06 dBFS -22.59 dBFS 2:38 10-Ночь 15.30 dB 15.39 dB 12.11 dB 11.63 dB 12.88 dB 12.46 dB -19.75 dBFS -20.44 dBFS -23.51 dBFS -41.36 dBFS -23.34 dBFS -23.70 dBFS
DR12 -3.25 dBFS -22.11 dBFS 3:01 11-Метадон 13.66 dB 12.64 dB 10.60 dB 9.57 dB 12.02 dB 11.93 dB -18.96 dBFS -19.20 dBFS -23.24 dBFS -40.27 dBFS -24.20 dBFS -24.50 dBFS
DR13 -1.59 dBFS -21.40 dBFS 2:34 12-Киса 15.19 dB 15.72 dB 13.20 dB 10.64 dB 12.55 dB 11.94 dB -19.20 dBFS -18.93 dBFS -20.80 dBFS -36.28 dBFS -22.94 dBFS -23.02 dBFS
DR12 -3.31 dBFS -21.35 dBFS 2:48 13-Шурик 13.48 dB 11.59 dB 11.58 dB 11.00 dB 12.73 dB 12.21 dB -19.02 dBFS -17.67 dBFS -22.64 dBFS -38.06 dBFS -23.64 dBFS -23.58 dBFS
DR12 -3.62 dBFS -22.79 dBFS 2:10 14-Г.Э.С. 12.76 dB 14.03 dB 12.15 dB 11.36 dB 12.57 dB 11.95 dB -19.13 dBFS -19.80 dBFS -25.04 dBFS -44.58 dBFS -25.39 dBFS -25.49 dBFS
DR19 -0.41 dBFS -29.52 dBFS 2:13 15-Аутро 19.75 dB 19.10 dB 16.46 dB 22.04 dB 18.69 dB 18.39 dB -26.65 dBFS -25.60 dBFS -32.09 dBFS -52.79 dBFS -32.26 dBFS -32.51 dBFS
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 15
Official DR value: DR13
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bitrate: 768 kbps
Codec: E-AC3
================================================================================
Скриншот спектра частот
Источник (релизер): Apple Music
[2012] Студень

Продолжительность: 40:03
Треклист:
01. Krovostok - Память [02:59]
02. Krovostok - Пора домой [01:46]
03. Krovostok - Овощ [03:21]
04. Krovostok - Весна [01:55]
05. Krovostok - Куртец [04:00]
06. Krovostok - Молния [02:54]
07. Krovostok - Думай позитивно [03:31]
08. Krovostok - Представьте [02:12]
09. Krovostok - Ужален [02:50]
10. Krovostok - Генетика [01:50]
11. Krovostok - Душно [03:29]
12. Krovostok - Деревня [04:27]
13. Krovostok - Цветы в вазе [02:22]
14. Krovostok - Ребята [02:21]
Лог проверки качества
foobar2000 v2.25.3 / DR Meter v1.0.3
log date: 2026-01-02 14:29:47
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Krovostok / Студень
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track DR (FL) DR (FR) DR (FC) DR (LFE) DR (SL) DR (SR) RMS (FL) RMS (FR) RMS (FC) RMS (LFE) RMS (SL) RMS (SR)
--------------------------------------------------------------------------------
DR14 -2.22 dBFS -22.36 dBFS 2:59 01-Память 15.85 dB 15.85 dB 12.00 dB 14.18 dB 14.38 dB 14.47 dB -19.54 dBFS -19.80 dBFS -22.92 dBFS -40.14 dBFS -23.91 dBFS -23.97 dBFS
DR11 -5.36 dBFS -22.32 dBFS 1:46 02-Пора домой 10.81 dB 11.98 dB 9.27 dB 11.43 dB 11.94 dB 11.61 dB -18.97 dBFS -19.35 dBFS -24.65 dBFS -43.14 dBFS -24.33 dBFS -24.35 dBFS
DR9 -6.84 dBFS -21.99 dBFS 3:22 03-Овощ 9.40 dB 9.68 dB 9.56 dB 8.76 dB 9.62 dB 9.68 dB -18.71 dBFS -19.07 dBFS -24.30 dBFS -42.59 dBFS -23.70 dBFS -23.87 dBFS
DR11 -6.76 dBFS -22.76 dBFS 1:56 04-Весна 11.26 dB 11.19 dB 8.46 dB 13.58 dB 11.20 dB 10.19 dB -20.11 dBFS -19.87 dBFS -23.69 dBFS -44.56 dBFS -24.57 dBFS -24.03 dBFS
DR11 -7.19 dBFS -22.53 dBFS 4:01 05-Куртец 10.04 dB 10.23 dB 9.62 dB 11.46 dB 11.45 dB 10.69 dB -19.44 dBFS -19.19 dBFS -24.70 dBFS -43.47 dBFS -24.65 dBFS -24.94 dBFS
DR11 -5.81 dBFS -22.65 dBFS 2:54 06-Молния 12.61 dB 11.53 dB 11.48 dB 11.81 dB 10.95 dB 10.26 dB -19.79 dBFS -19.53 dBFS -25.47 dBFS -42.68 dBFS -23.74 dBFS -24.18 dBFS
DR12 -3.66 dBFS -21.77 dBFS 3:31 07-Думай позитивно 13.31 dB 12.64 dB 12.04 dB 11.15 dB 12.46 dB 12.49 dB -18.64 dBFS -18.99 dBFS -23.20 dBFS -39.86 dBFS -23.71 dBFS -23.51 dBFS
DR13 -5.24 dBFS -22.36 dBFS 2:13 08-Представьте 12.35 dB 12.97 dB 12.33 dB 13.96 dB 13.03 dB 13.16 dB -19.06 dBFS -19.42 dBFS -24.40 dBFS -43.25 dBFS -24.28 dBFS -24.44 dBFS
DR11 -6.07 dBFS -22.33 dBFS 2:50 09-Ужален 11.14 dB 10.86 dB 10.35 dB 9.96 dB 11.01 dB 10.62 dB -19.34 dBFS -19.24 dBFS -23.99 dBFS -41.27 dBFS -24.23 dBFS -24.32 dBFS
DR11 -6.56 dBFS -22.73 dBFS 1:51 10-Генетика 10.94 dB 11.62 dB 10.43 dB 10.82 dB 11.09 dB 10.69 dB -19.42 dBFS -19.84 dBFS -24.30 dBFS -45.37 dBFS -24.86 dBFS -24.91 dBFS
DR9 -7.87 dBFS -21.61 dBFS 3:30 11-Душно 9.80 dB 8.87 dB 10.06 dB 6.98 dB 8.49 dB 8.38 dB -18.89 dBFS -18.06 dBFS -24.43 dBFS -40.02 dBFS -22.97 dBFS -23.83 dBFS
DR13 -4.65 dBFS -22.47 dBFS 4:27 12-Деревня 13.47 dB 13.09 dB 12.76 dB 13.41 dB 12.43 dB 12.30 dB -19.67 dBFS -19.21 dBFS -24.45 dBFS -42.63 dBFS -24.11 dBFS -24.41 dBFS
DR11 -5.94 dBFS -22.01 dBFS 2:22 13-Цветы в вазе 11.28 dB 11.36 dB 9.07 dB 10.59 dB 10.74 dB 10.77 dB -19.17 dBFS -19.43 dBFS -22.68 dBFS -39.34 dBFS -23.51 dBFS -23.65 dBFS
DR11 -5.65 dBFS -22.35 dBFS 2:22 14-Ребята 11.32 dB 10.87 dB 9.88 dB 10.30 dB 11.89 dB 11.53 dB -19.16 dBFS -19.14 dBFS -24.03 dBFS -40.86 dBFS -24.76 dBFS -24.96 dBFS
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 14
Official DR value: DR11
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bitrate: 768 kbps
Codec: E-AC3
================================================================================
Скриншот спектра частот
Источник (релизер): Apple Music
Download
Сайт не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм
Как скачивать? (для скачивания .torrent файлов необходима регистрация)
[Профиль]  [ЛС] 
 
Ответить
Loading...
Error