1 Сольфрид Коанда Норвегия 275 OR 121+154 OR
2 Сара Ахмед Египет 268 117+151
3 Нейси Дахомес Эквадор 267 122+145
4 Эйлин Чикаматана Австралия 262 117+145
5 Юделина Мехия Доминиканская Республика 256 111+145
6 Су Хён Ким Южная Корея 250 110+140
7 Лаура Амаро Бразилия 240 105+135
8 Ригина Адашбаева Узбекистан 236 105+131
9 Екта Джамали Беженцы 231 103+128
10 Анхцэцэг Мунхжанцан Монголия 225 100+125
11 Аджа Притчард-Лоло Вануату 197 89+108
Айямей Медина Куба DNF
Вероника Зелиньская-Стубиньская Польша