Отчёт EAC об извлечении, выполненном 1. февраля 2008, 4:54
Savage / Savage
Дисковод: PLEXTOR DVDR PX-810UF Adapter: 2 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 667
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Нет
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:27.65 | 0 | 15589
2 | 3:27.65 | 4:58.28 | 15590 | 37967
3 | 8:26.18 | 3:27.65 | 37968 | 53557
4 | 11:54.08 | 4:39.52 | 53558 | 74534
5 | 16:33.60 | 3:52.55 | 74535 | 91989
6 | 20:26.40 | 5:03.18 | 91990 | 114732
7 | 25:29.58 | 3:29.70 | 114733 | 130477
8 | 28:59.53 | 3:12.32 | 130478 | 144909
9 | 32:12.10 | 4:33.33 | 144910 | 165417
10 | 36:45.43 | 6:23.42 | 165418 | 194184
11 | 43:09.10 | 5:29.73 | 194185 | 218932
12 | 48:39.08 | 3:53.22 | 218933 | 236429
13 | 52:32.30 | 6:17.23 | 236430 | 264727
14 | 58:49.53 | 4:08.02 | 264728 | 283329
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла Z:\Temp\Savage - Savage\Savage - Savage.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 5D9E613C
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта