foobar2000 v2.25.2 / DR Meter v1.0.1
log date: 2025-10-20 20:46:28
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: SCORPIONS / MTV UNPLUGGED IN ATHENS
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track DR (FL) DR (FR) RMS (FL) RMS (FR)
--------------------------------------------------------------------------------
DR10 0.00 dBFS -12.06 dBFS 5:11 01-Sting In The Tail 10.59 dB 9.82 dB -12.43 dBFS -11.72 dBFS
DR9 0.00 dBFS -9.73 dBFS 4:18 02-Can't Live Without You 8.74 dB 8.35 dB -9.99 dBFS -9.49 dBFS
DR10 0.00 dBFS -11.05 dBFS 4:54 03-Pictured Life 10.00 dB 9.27 dB -11.59 dBFS -10.58 dBFS
DR10 0.00 dBFS -10.81 dBFS 4:32 04-Speedy's Coming 9.90 dB 9.21 dB -11.18 dBFS -10.47 dBFS
DR9 0.00 dBFS -11.69 dBFS 6:51 05-Born To Touch Your Feelings 9.39 dB 8.40 dB -12.24 dBFS -11.21 dBFS
DR10 0.00 dBFS -13.09 dBFS 5:17 06-The Best Is Yet To Come 10.62 dB 9.87 dB -13.58 dBFS -12.66 dBFS
DR9 0.00 dBFS -11.34 dBFS 4:28 07-Dancing With The Moonlight 9.91 dB 8.84 dB -12.04 dBFS -10.74 dBFS
DR9 0.00 dBFS -11.37 dBFS 5:00 08-In Trance (with CÄTHE) 9.29 dB 8.75 dB -11.79 dBFS -10.98 dBFS
DR10 0.00 dBFS -12.81 dBFS 5:28 09-When You Came Into My Life 9.75 dB 9.32 dB -13.10 dBFS -12.54 dBFS
DR10 0.00 dBFS -11.87 dBFS 5:37 10-Delicate Dance (Matthias Solo) 10.57 dB 9.68 dB -12.36 dBFS -11.42 dBFS
DR12 -0.04 dBFS -15.42 dBFS 5:00 11-Love Is The Answer (Rudolf Solo) 11.83 dB 11.31 dB -15.67 dBFS -15.19 dBFS
DR12 -3.02 dBFS -17.88 dBFS 3:12 12-Follow Your Heart (Klaus Solo) 12.31 dB 12.17 dB -18.46 dBFS -17.36 dBFS
DR11 -0.04 dBFS -14.43 dBFS 6:44 13-Send Me An Angel 11.18 dB 9.96 dB -15.17 dBFS -13.80 dBFS
DR11 0.00 dBFS -12.99 dBFS 4:22 14-Where The River Flows 11.55 dB 10.55 dB -13.60 dBFS -12.45 dBFS
DR10 0.00 dBFS -11.72 dBFS 6:01 15-Passion Rules The Game 9.81 dB 9.24 dB -12.11 dBFS -11.36 dBFS
DR9 0.00 dBFS -12.28 dBFS 5:37 16-Rock You Like A Hurricane (wi(…) 9.59 dB 9.09 dB -12.74 dBFS -11.87 dBFS
DR9 0.00 dBFS -10.17 dBFS 4:58 17-Hit Between The Eyes 9.09 dB 8.46 dB -10.58 dBFS -9.78 dBFS
DR12 0.00 dBFS -14.99 dBFS 6:13 18-Drum-Athenica, PiTTi vs. James 11.72 dB 11.56 dB -15.30 dBFS -14.69 dBFS
DR9 0.00 dBFS -10.94 dBFS 4:37 19-RockʻnʻRoll Band 9.83 dB 9.13 dB -11.38 dBFS -10.54 dBFS
DR9 0.00 dBFS -11.09 dBFS 5:14 20-Blackout 9.51 dB 8.85 dB -11.51 dBFS -10.70 dBFS
DR12 -0.04 dBFS -15.44 dBFS 4:02 21-Still Loving You 11.56 dB 12.02 dB -16.19 dBFS -14.80 dBFS
DR10 0.00 dBFS -11.67 dBFS 4:36 22-Big City Nights 10.55 dB 9.55 dB -12.27 dBFS -11.15 dBFS
DR8 0.00 dBFS -10.35 dBFS 5:44 23-Wind Of Change (with Morten H(…) 8.77 dB 7.49 dB -11.15 dBFS -9.67 dBFS
DR9 0.00 dBFS -10.92 dBFS 5:08 24-No One Like You 9.26 dB 8.90 dB -11.26 dBFS -10.60 dBFS
DR10 0.00 dBFS -13.05 dBFS 6:49 25-When The Smoke Is Going Down 10.46 dB 9.50 dB -13.71 dBFS -12.47 dBFS
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 25
Official DR value: DR10
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 1012 kbps
Codec: FLAC
================================================================================