2 двуслойных DVD, Точки перехода LB 1946752 и LB 1869360 соответственно.
Треклист:
DVD1
01 Todesengel (Instrumental) 4:30
02 Angel Of Mine 4:12
03 Song Of Theben (Instrumental) 3:42
04 Cry For Our World 8:50
05 Face To Face 4:21
06 If I Could Fly Away 3:51
07 Give Me Your Love 4:27
08 Living Like A Cry 4:37
09 Ways 4:08
10 Lord 8:10
11 Time For Lovers 5:05
12 It Was Love 4:46
13 Lovers Will Survive 4:52
14 When You Were Mine 10:24
15 Song Of The Dying Whales (Instrumental) 2:55
16 Song Of The Light 6:16
17 Dance On Fire 3:44
18 Alaya 6:01
19 Angel By My Side 4:24
DVD2
20 Galaxis Zena (Instrumental) 5:53
21 Why 4:02
22 Touch My Soul 7:30
23 And At The End Of Every Street 4:00
24 Children Of Our Time 4:14
25 Brother In Light 4:20
26 Living My Way 4:48
27 Empty Street (Instrumental) 2:45
28 Lonesome Ways 6:20
29 La Rosa 5:48
30 Far Away From Home (Instrumental) 4:57
31 Weinen Um Dich 7:30
32 Piano Para Ti (Instrumental) 6:05
33 Du Bist Der Berg 7:28
34 Silent Meeting (Instrumental) 7:28
35 Ich Habe Dich Verlor'n 3:43
36 Piano Due (Instrumental) 5:21
37 Und Wenn Ich Dich Wiedergefunder Hab 4:18
DR-лог
foobar2000 1.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2022-03-26 20:48:30
DVD 1
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: ? / FRANK_DUVAL_SPU
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR13 -0.60 dB -17.53 dB 4:31 01-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR13 -0.79 dB -18.28 dB 4:13 02-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR10 -4.84 dB -17.51 dB 3:44 03-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR14 -0.41 dB -19.24 dB 8:51 04-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR14 -0.82 dB -19.26 dB 4:23 05-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR13 -1.43 dB -19.26 dB 3:53 06-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR11 -1.44 dB -17.26 dB 4:28 07-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR13 -0.71 dB -17.72 dB 4:38 08-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR14 -0.72 dB -18.49 dB 4:07 09-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR14 -0.90 dB -18.24 dB 8:11 10-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR14 -0.62 dB -17.50 dB 5:06 11-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -1.33 dB -17.50 dB 4:48 12-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR13 -1.02 dB -19.25 dB 4:53 13-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR13 -1.47 dB -18.25 dB 10:26 14-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR10 -0.81 dB -17.47 dB 2:56 15-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR13 -1.25 dB -18.24 dB 6:17 16-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR13 -0.78 dB -17.53 dB 3:46 17-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -1.07 dB -17.78 dB 6:02 18-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -0.85 dB -17.46 dB 4:27 19-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 19
Official DR value: DR13
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 24
Bitrate: 13824 kbps
Codec: MLP
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: ? / FRANK_DUVAL_SPU
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 -0.98 dB -14.54 dB 4:31 20-L-R 24/96000
DR11 -1.31 dB -15.04 dB 4:13 21-L-R 24/96000
DR8 -1.82 dB -12.02 dB 3:44 22-L-R 24/96000
DR11 -0.88 dB -15.00 dB 8:51 23-L-R 24/96000
DR13 -0.96 dB -16.02 dB 4:23 24-L-R 24/96000
DR11 -1.06 dB -15.02 dB 3:53 25-L-R 24/96000
DR11 -1.09 dB -14.03 dB 4:28 26-L-R 24/96000
DR11 -1.26 dB -15.01 dB 4:38 27-L-R 24/96000
DR12 -0.74 dB -16.04 dB 4:07 28-L-R 24/96000
DR12 -0.73 dB -15.01 dB 8:11 29-L-R 24/96000
DR12 -0.67 dB -14.00 dB 5:06 30-L-R 24/96000
DR11 -0.71 dB -14.51 dB 4:48 31-L-R 24/96000
DR12 -0.76 dB -15.51 dB 4:53 32-L-R 24/96000
DR12 -0.52 dB -15.01 dB 10:26 33-L-R 24/96000
DR10 -1.09 dB -14.03 dB 2:56 34-L-R 24/96000
DR12 -0.67 dB -15.00 dB 6:17 35-L-R 24/96000
DR12 -0.68 dB -14.53 dB 3:46 36-L-R 24/96000
DR11 -0.66 dB -16.01 dB 6:02 37-L-R 24/96000
DR12 -0.82 dB -15.53 dB 4:27 38-L-R 24/96000
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 19
Official DR value: DR11
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 4608 kbps
Codec: MLP
================================================================================
DVD2
foobar2000 1.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2022-03-26 21:43:38
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: ? / FRANK_DUVAL_SPU
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10 -2.13 dB -17.27 dB 5:55 01-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR13 -1.05 dB -17.49 dB 4:03 02-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR13 -0.87 dB -18.25 dB 7:32 03-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -0.98 dB -17.26 dB 4:02 04-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -1.43 dB -18.23 dB 4:15 05-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR10 -1.26 dB -17.74 dB 4:22 06-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR13 -0.91 dB -19.27 dB 4:49 07-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR11 -1.65 dB -17.28 dB 2:46 08-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR14 -0.57 dB -18.27 dB 6:22 09-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR11 -2.70 dB -17.26 dB 5:49 10-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -2.02 dB -17.53 dB 4:58 11-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR11 -1.52 dB -17.26 dB 7:31 12-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -0.75 dB -17.26 dB 6:07 13-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -0.64 dB -17.24 dB 7:29 14-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR11 -1.90 dB -17.25 dB 7:30 15-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR11 -1.55 dB -17.25 dB 3:44 16-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR11 -1.91 dB -17.26 dB 5:23 17-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR10 -0.80 dB -17.26 dB 4:20 18-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 18
Official DR value: DR12
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 24
Bitrate: 13824 kbps
Codec: MLP
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: ? / FRANK_DUVAL_SPU
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10 -0.93 dB -13.53 dB 5:55 19-L-R 24/96000
DR11 -1.07 dB -13.49 dB 4:03 20-L-R 24/96000
DR11 -0.79 dB -14.01 dB 7:32 21-L-R 24/96000
DR11 -1.29 dB -14.02 dB 4:02 22-L-R 24/96000
DR11 -1.03 dB -13.99 dB 4:15 23-L-R 24/96000
DR9 -1.01 dB -13.05 dB 4:22 24-L-R 24/96000
DR12 -0.92 dB -15.03 dB 4:49 25-L-R 24/96000
DR11 -1.05 dB -15.54 dB 2:46 26-L-R 24/96000
DR11 -0.59 dB -14.03 dB 6:22 27-L-R 24/96000
DR10 -0.55 dB -13.03 dB 5:49 28-L-R 24/96000
DR12 -1.49 dB -15.04 dB 4:58 29-L-R 24/96000
DR10 -1.54 dB -14.02 dB 7:31 30-L-R 24/96000
DR11 -0.98 dB -14.03 dB 6:07 31-L-R 24/96000
DR9 -0.86 dB -13.51 dB 7:29 32-L-R 24/96000
DR10 -0.85 dB -14.01 dB 7:30 33-L-R 24/96000
DR9 -1.65 dB -14.01 dB 3:44 34-L-R 24/96000
DR11 -0.83 dB -14.02 dB 5:23 35-L-R 24/96000
DR8 -1.44 dB -14.03 dB 4:20 36-L-R 24/96000
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 18
Official DR value: DR10
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 4608 kbps
Codec: MLP
================================================================================