foobar2000 1.4.2 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2020-02-24 14:40:35
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Duo Octo Cordae / Insinkro
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 -1.31 dB -15.97 dB 5:48 01-Sonata per due violini
DR12 -2.12 dB -17.82 dB 2:43 02-Duo No. 5, Op. 3: Presto
DR11 -3.17 dB -17.32 dB 8:25 03-Duo No. 5, Op. 3: Largo, Minuetto
DR11 -2.46 dB -16.60 dB 9:00 04-Duo Concertante No. 3, Op. 57: Moderato
DR10 -3.78 dB -17.16 dB 5:17 05-Duo Concertante No. 3, Op. 57: Adagio
DR10 -2.52 dB -15.77 dB 4:13 06-Duo Concertante No. 3, Op. 57: Allegretto (Rondò)
DR10 -2.76 dB -15.90 dB 1:53 07-Phantasiestücke Fut 2 Violinen No. 5, Op. 105
DR11 -2.83 dB -17.16 dB 2:40 08-Phantasiestücke Fut 2 Violinen No. 14, Op. 105
DR10 -2.99 dB -16.72 dB 5:09 09-Phantasiestücke Fut 2 Violinen No. 16, Op. 105
DR9 -3.58 dB -14.50 dB 3:10 10-Le frasi allo specchio
DR9 -3.25 dB -14.96 dB 2:44 11-La via del corallo
DR9 -5.69 dB -18.09 dB 3:40 12-Undici undici
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 12
Official DR value: DR10
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2507 kbps
Codec: FLAC
================================================================================