Лыжные гонки. Кубок Мира 2014-2015. Tour De Ski. Валь ди Фиемме (Италия). Мужчины, 9 км, финальная гонка преследования. (Свободный стиль) / НТВ+ HD [11.01.2015, Лыжные гонки, HDRip, XviD, RU]

Страницы:  1
Ответить
 

rossi17879

Top Seed 04* 320r

Стаж: 15 лет 7 месяцев

Сообщений: 2660

rossi17879 · 12-Янв-15 09:26 (10 лет 11 месяцев назад, ред. 12-Янв-15 09:46)

Лыжные гонки. Кубок Мира 2014-2015. Tour De Ski. Валь ди Фиемме (Италия). Мужчины, 9 км, финальная гонка преследования. (Свободный стиль)
Вид спорта: Лыжные гонки
Дата/Год выпуска: 11.01.2015.
Язык комментариев: Русский
Комментатор: Денис Панкратов
Описание: Лыжные гонки. Кубок мира. Пятый этап – «Тур де Ски».
Седьмой старт. Тоблах (Италия), 8 января. Мужчины, 9 км, гонка преследования. (С)
14:00. Время Московское.

11 января, в итальянском Валь ди Фиемме на вершине горы Альпе Чермис завершатся 9-километровые гонки преследования свободным стилем, в которых определятся победители ежегодной лыжной многодневки Тур де Ски-2015. Начало мужской гонки в 14:00
Перед заключительной гонкой в гору лидером общего зачёта остался норвежец Петтер Нортуг, опережая соотечественника Мартина Йонсруда Сандбю на 3,1 секунды. Россиянин Евгений Белов пока четвертый в отале, отставая от Нортуга 35,3 секунды, от занимающего третье место шведа Калле Халфварссона - на 8,5. Остальные российские лыжники: 8. Максим Вылегжанин – + 2.39,8... 19. Станислав Волженцев – + 4.37,3. 20. Александр Бессмертных – + 4.38,6… 24. Сергей Турышев – + 4.52,6… 27. Андрей Ларьков - + 5.26,2... 31. Владислав Скобелев – + 6.36,3... 33. Дмитрий Япаров (все – Россия) – + 7.17,6.

Конкурсы прогнозов по зимним видам спорта сезона 2014-2015 гг.
Автор рипа/записи: Багга
Доп. информация: Запись сделана с телеканала НТВ+ HD. 12.01.2015. (С повтора)
В спасибо тыкать необязательно
Прошедшие конкурсы, посвященные дню рождения Rutracker.Org - https://rutr.life/forum/viewtopic.php?p=65201672#65201672
Качество: HDRip
Формат видео: AVI
Видео: 704x400 (1.76:1), 25 fps, XviD build 50 ~1900 kbps avg, 0.27 bit/pixel
Аудио: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~128.00 kbps avg
Старт-лист
1 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 2:57:15.5
2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 2:57:18.6 +3.1
3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 2:57:42.3 +26.8
4 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 2:57:50.8 +35.3
5 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 2:59:02.1 +1:46.6
6 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 2:59:19.4 +2:03.9
7 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 2:59:27.8 +2:12.3
8 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 2:59:55.3 +2:39.8
9 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 3:00:02.1 +2:46.6
10 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 3:00:03.4 +2:47.9
11 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 3:00:05.9 +2:50.4
12 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 3:00:39.9 +3:24.4
13 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 3:01:29.7 +4:14.2
14 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 3:01:31.9 +4:16.4
15 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 3:01:36.3 +4:20.8
16 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 3:01:47.8 +4:32.3
17 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 3:01:50.9 +4:35.4
18 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 3:01:52.8 +4:37.3
19 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 3:01:54.1 +4:38.6
20 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 3:02:01.3 +4:45.8
21 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 3:02:02.5 +4:47.0
22 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 3:02:03.9 +4:48.4
23 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 3:02:08.1 +4:52.6
24 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 3:02:10.0 +4:54.5
25 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 3:02:27.4 +5:11.9
26 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 3:02:41.7 +5:26.2
27 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 3:02:46.0 +5:30.5
28 3200241 BING Thomas 1990 GER 3:03:06.5 +5:51.0
29 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 3:03:41.4 +6:25.9
30 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 3:03:51.8 +6:36.3
31 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 3:04:09.2 +6:53.7
32 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 3:04:33.1 +7:17.6
33 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 3:05:06.2 +7:50.7
34 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 3:05:22.8 +8:07.3
35 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 3:05:30.8 +8:15.3
36 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 3:05:54.8 +8:39.3
37 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 3:07:07.9 +9:52.4
38 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 3:07:28.9 +10:13.4
39 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 3:07:36.2 +10:20.7
40 3200331 WICK Thomas 1991 GER 3:08:00.4 +10:44.9
41 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 3:08:07.8 +10:52.3
42 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 3:08:41.4 +11:25.9
43 3290007 HOFER David 1983 ITA 3:08:42.7 +11:27.2
44 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 3:09:26.6 +12:11.1
45 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 3:10:08.1 +12:52.6
46 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 3:11:15.0 +13:59.5
47 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 3:13:44.2 +16:28.7
Продолжительность
00:45:15
Скриншоты
Результаты
http://www.fis-ski.com/
Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю второй раз подряд выигрывает традиционную лыжную многодневку Тур де Ски. Сегодня, 11 января, он первым поднялся на вершину горы Альпе Чермис, опередив своего товарища по команде Петтера Нортуга ставшего вторым. На третье место впервые в карьере поднялся россиянин Евгений Белов, сумевший по ходу дистанции обойти стартовавшего перед ним шведа Калле Халфварссона.
Сундбю стартовал сегодня прямо за Нортугом, и гонщики сразу поехали вместе. Эта пара распалась, только когда начался серьезный подъем. Также практически сразу вместе пошли швед Калле Халфварссон и догнавший его на 9 секунд россиянин Евгений Белов, бывший нашей главной надеждой на сегодняшнем восхождении. Однако догнав своего соперника, Белов выбрал выжидательную тактика, став работать за спиной шведа. Главным образом усилиями Калле шведско-российская пара начала приближаться к Нортугу, сократив отставание от норвежца с 45 до 17 секунд. Однако затем у Халфварссона кончился порох, и Белов вышел вперед, видимо, пытаясь всё-таки достать отчаянно и из последних сил терпящего Нортуга.
Но, к сожалению, до финиша оставалось совсем мало, и Петтер, почуявший финишную черту сумел в очередной раз собраться, как он это умеет, и не подпустил россиянина. Белов сумел приблизиться к Нортугу на расстояние до 10 секунд, но это было всё, на что сегодня хватило россиянина. В любом случае сегодняшний результат Евгения можно оценить как отличный. Он впервые в карьере стал призером крупнейшей многодневки и выполнил критерии отбора в сборную России на чемпионат мира, для чего, напомним, надо было попадать в шестерку сильнейших. Вторым из россиян стал Максим Вылегжанин, у которого, к сожалению сегодняшняя гонка не задалась. Он финишировал десятым и показал 16 абсолютное время подъема, а ведь два года назад Максим показал точно такой же результат, как сегодня Белов. Из россиян также отметим Станислава Волженцева, показавшего на сегодняшнем подъеме восьмое абсолютное время, что впрочем позволило ему отыграть лишь три места и подняться с 18 позиции на 15-ю.
МУЖЧИНЫ, 9 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, ФИНАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Место Номер ФИС-код ФИО г.р. Страна Время Отставание Чистое время (место) ФИС-очки
1 2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 29:27.4 29:24.3 (3) 7.74
2 1 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 30:01.9 +34.5 30:01.9 (13) 33.47
3 4 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 30:18.5 +51.1 29:43.2 (6) 20.67
4 3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 30:31.6 +1:04.2 30:04.8 (14) 35.46
5 5 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 31:34.0 +2:06.6 29:47.4 (9) 23.55
6 9 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 31:59.6 +2:32.2 29:13.0 (1) 0.00
7 7 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 32:04.9 +2:37.5 29:52.6 (10) 27.11
8 6 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 32:27.1 +2:59.7 30:23.2 (18) 48.05
9 11 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 32:36.7 +3:09.3 29:46.3 (7) 22.80
10 8 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 32:53.1 +3:25.7 30:13.3 (16) 41.28
11 10 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 33:03.4 +3:36.0 30:15.5 (17) 42.78
12 12 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 33:18.2 +3:50.8 29:53.8 (11) 27.93
13 16 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 34:02.2 +4:34.8 29:29.9 (4) 11.57
14 17 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 34:13.2 +4:45.8 29:37.8 (5) 16.98
15 18 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 34:23.7 +4:56.3 29:46.4 (8) 22.86
16 25 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 34:27.0 +4:59.6 29:15.1 (2) 1.44
17 22 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 34:53.5 +5:26.1 30:05.1 (15) 35.66
18 14 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 34:57.3 +5:29.9 30:40.9 (23) 60.17
19 19 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 35:02.4 +5:35.0 30:23.8 (19) 48.47
20 21 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 35:16.0 +5:48.6 30:29.0 (20) 52.03
21 15 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 35:27.3 +5:59.9 31:06.5 (31) 77.70
22 13 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 35:32.1 +6:04.7 31:17.9 (34) 85.50
23 20 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 35:34.1 +6:06.7 30:48.3 (25) 65.24
24 26 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 36:15.1 +6:47.7 30:48.9 (28) 65.65
25 27 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 36:18.8 +6:51.4 30:48.3 (25) 65.24
26 23 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 36:22.3 +6:54.9 31:29.7 (37) 93.58
27 31 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 37:45.7 +8:18.3 30:52.0 (30) 67.77
28 29 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 37:50.3 +8:22.9 31:24.4 (35) 89.95
29 30 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 37:53.4 +8:26.0 31:17.1 (33) 84.95
30 28 3200241 BING Thomas 1990 GER 37:55.3 +8:27.9 32:04.3 (43) 117.26
31 34 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 38:08.3 +8:40.9 30:01.0 (12) 32.86
32 33 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 38:29.1 +9:01.7 30:38.4 (22) 58.46
33 32 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 39:12.5 +9:45.1 31:54.9 (42) 110.83
34 36 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 39:23.3 +9:55.9 30:44.0 (24) 62.29
35 35 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 39:54.4 +10:27.0 31:39.1 (40) 100.01
36 37 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 40:41.3 +11:13.9 30:48.9 (28) 65.65
37 39 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 40:52.6 +11:25.2 30:31.9 (21) 54.01
38 38 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 41:20.3 +11:52.9 31:06.9 (32) 77.97
39 41 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 42:30.2 +13:02.8 31:37.9 (38) 99.19
40 44 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 42:59.4 +13:32.0 30:48.3 (25) 65.24
41 43 3290007 HOFER David 1983 ITA 43:05.2 +13:37.8 31:38.0 (39) 99.26
42 42 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 43:39.8 +14:12.4 32:13.9 (44) 123.83
43 40 3200331 WICK Thomas 1991 GER 43:56.4 +14:29.0 33:11.5 (46) 163.26
44 45 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 44:33.9 +15:06.5 31:41.3 (41) 101.52
45 46 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 45:28.5 +16:01.1 31:29.0 (36) 93.10
46 47 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 49:01.4 +19:34.0 32:32.7 (45) 136.70
Не стартовали:
24 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
Список мордуленций которым запрещено скачивать мои релизики
Абама, Тягнибок, Ярош, Тимошенко, Микки-маус, Меркель, мужу её, Бандере, Чингиз-Хану, Дракуле, Новодворской, Новодворской еще раз, Борману, Музычко, и третий раз Новодворской...
И тем кто не пошел на конкурсы. Ну и Ахеджаковой чоуж тут
Download
Rutracker.org не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм
Как скачивать? (для скачивания .torrent файлов необходима регистрация)
[Профиль]  [ЛС] 
 
Ответить
Loading...
Error