Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2006 (10матчей)
Вид спорта: хоккей
Дата/Год выпуска: 26/12/2005-05/01/2006
Язык комментариев: русский НТВ+
Описание: Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2006 среди молодежных команд проходил в городах Ванкувер, Келоуна и Камлупс, Канада с 26 декабря 2005 года по 5 января 2006 года. В финале турнира второй раз подряд встречались сборные Канады и России.
Лучшим игроком турнира был признан нападающий российской сборной Евгений Малкин (он же − лучший нападающий), лучший защитник – Марк Стаал (Канада), лучший вратарь − Туукка Раск (Финляндия). Лучшим по системе «гол+пас» с результатом 11 очков стал Фил Кессел (США, 1+10)
Автор рипа/записи: сам
Доп. информация: Игры транслирумые на НТВ+ (какие нашел в сундуке):
051226 CAN-FIN
051228 CAN-SUI
051229 NOR-CAN
051231 CAN-USA
060102 USA-CZE
060102 SWE-FIN
060103 CAN-FIN
060103 RUS-USA
060105 FIN-USA
060105 CAN-RUS
Качество: DVD5 (Все игры с одинаковыми техданными)
Формат видео: MPEG
Видео: MPEG-PS. 720х576 (4:3), 25,000 кадр/сек, ~9496 Кбит/сек
Аудио: AC-3, stereo, 48,0 КГц, 256 Кбит/сек
Составы
Символическая сборная: Т.Раск(ФИН) – Л.Бурдон(КАН) – Л.Джонсон(США) – Е.Малкин(РОС) – Л.Туконен(ФИН) – С.Дауни (КАН)
Лучшие игроки: Т.Раск(ФИН) – М.Стаал(КАН) - Е.Малкин(РОС)
Лучшие бомбардиры
Игрок - Команда - И \ Г - П \ О
1. Кессел Филл \США\ 7\ 1+ 10\ 11
2. Малкин Евгений \Россия\ 6\ 4+ 6\ 10
3. Туконен Лаури \Финляндия\ 7\ 3+ 7\ 10
4. Лашчек Станислав\Словакия\ 6\ 6+ 3\ 9
5. Бурк Крис \США\ 7\ 7+ 1\ 8
6. Бэкстрем Никлас \Швеция\ 6\ 4+ 3\ 7
7. Йогги Матиас \Швейцария\ 6\ 4+ 3\ 7
8. Комо Блэйк \Канада\ 6\ 3+ 4\ 7
9. Райан Бобби \США\ 7\ 3+ 4\ 7
10. Емелин Алексей \Россия\ 6\ 2+ 5\ 7
11. Заграпан Марек \Словакия\ 6\ 2+ 5\ 7
12. Бибер Маттиас \Швейцария\ 6\ 0+ 7\ 7
13. Кулемин Николай \Россия\ 4\ 4+ 2\ 6
14. Бойд Дастин \Канада\ 6\ 4+ 2\ 6
15. Сейтсонен Аки \Финляндия\ 7\ 4+ 2\ 6
1.Канада
Фамилия Имя И\ Г\ %\ П\ О\ Ш
Дубник Деван
Поджи Джастин 6\ -6\95.92\ 0\ 0
Стаал Марк 6\ 0 + 1\ 1\ 4
Парент Райан 6\ 0 + 0\ 0\ 12
Бурдон Люк 6\ 1 + 5\ 6\ 4
Рассел Крис 6\ 1 + 3\ 4\ 4
Летанг Крис 6\ 1 + 2\ 3\ 2
Баркер Кэм 6\\ 2 + 4\ 6\ 18
Покулок Саша 6\ 0 + 0\ 0\ 0
Дауни Стив 6\ 2 + 4\ 6\ 16
Кольяно Эндрю 6\ 1 + 4\ 5\ 4
Комо Блэйк 6\ 3 + 4\ 7\ 8
Бойд Дастин 6\ 4 + 2\ 6\ 6
Чипчура Кайл 6\ 4 + 1\ 5\ 0
Болланд Дэйв 6\ 3 + 2\ 5\ 14
Латендресс Гильем6\ 0 + 0\ 0\ 0
Бланден Майкл 6\ 2 + 3\ 5\ 8
Бертрам Дэн 6\ 0 + 0\ 0\ 22
О'Марра Райан 6\ 0 + 2\ 2\ 18
Пиатт Том 6\ 1 + 0\ 1\ 16
Тэйвз Джонатан 6\ 0 + 2\ 2\ 2
Пуйо Бенуа 6\ 0 + 5\ 5\ 14
Гл.тренер -Брент Саттер
Тренер - Крейг Хартсбург
2.Россия
Фамилия Имя И\ Г\ %\ П\ О\ Ш
Варламов Семен 1\ -1\95.00\ 0\ 2
Худобин Антон 5\ -11\93.29\ 0\ 6
Емелин Алексей 6\ 2 + 5\ 7\ 39
Никитин Никита 6\ 0 + 0\ 0\ 6
Лямин Кирилл 6\ 0 + 0\ 0\ 6
Зубарев Андрей 6\ 0 + 2\ 2\ 4
Аксененко Александр 6\ 0 + 2\ 2\ 8
Бирюков Евгений 6\ 0 + 4\ 4\ 6
Буравчиков Вячеслав 6\ 0 + 2\ 2\ 4
Бодров Денис 6\ 0 + 3\ 3\ 2
Лисин Энвер 6\ 2 + 0\ 2\ 2
Кетов Евгений 6\ 0 + 1\ 1\ 2
Зубов Илья 6\ 2 + 4\ 6\ 10
Огородников Сергей6\ 0 + 1\ 1\ 6
Кулемин Николай 4\ 4 + 2\ 6\ 25
Волошенко Роман 6\ 3 + 0\ 3\ 2
Малкин Евгений 6\ 4 + 6\ 10\ 12
Юньков Михаил 6\ 0 + 0\ 0\ 4
Радулов Александр6\ 1 + 3\ 4\ 4
Чурилов Геннадий 6\ 1 + 1\ 2\ 8
Лемтюгов Николай 6\ 4 + 1\ 5\ 0
Широков Сергей 6\ 3 + 2\ 5\ 8
Ст. тренер Михалев С. М.
Тренер Попов В. Ф.
3.Финляндия
Фамилия Имя\ И\ Г\%\ П\ О\ Ш
Ряме Карри 1\ -6\ 86.50\ 0\ 0
Раск Туукка 6\ -13\93.98\ 0\ 0
Койстинен Матти 7\ 0 + 1\ 1\ 10
Корхонен Ристо 7\ 0 + 0\ 0\ 2
Сеппанен Тимо 7\ 2 + 2\ 4\ 4
Леппанен Эркка 7\ 0 + 0\ 0\ 2
Йокинен Юхо 3\ 1 + 1\ 2\ 0
Лейнонен Томми 6\ 0 + 2\ 2\ 8
Лааксо Теему 7\ 3 + 1\ 4\ 12
Туконен Лаури 7\ 3 + 7\ 10\ 0
Аликоски Микко 7\ 1 + 0\ 1\ 0
Колемайнен Янне 7\ 2 + 1\ 3\ 14
Виртанен Петтери 7\ 0 + 1\ 1\ 2
Линдгрен Пертту 7\ 2 + 4\ 6\ 5
Комаров Леонид 7\ 0 + 3\ 3\ 32
Сейтсонен Аки 7\ 4 + 2\ 6\ 4
Юнсуу Ессе 7\ 2 + 2\ 4\ 8
Сайлио Яри 7\ 1 + 0\ 1\ 12
Лехтонен Микко 7\ 0 + 1\ 1\ 2
Синисало Томас 7\ 1 + 0\ 1\ 2
Корпикоски Лаури 7\ 1 + 5\ 6\ 4
Хейно Хенри 7\ 1 + 0\ 1\ 0
Гл.тренер -Ханну Аравирта
Тренер Тимо Лехконен
4.США
Фамилия Имя\ И\ Г\%\ П\ О\ Ш
Шнайдер Кори 6\ -16\91.21\ 0\ 0
Фрази Джефф 1\ -5\85.29\ 0\ 0
Чорни Тэйлор 7\ 0 + 0\ 0\ 6
Джонсон Джек 7\ 1 + 5\ 6\ 45
Батлер Крис 4\ 0 + 0\ 0\ 2
Джонсон Эрик 7\ 1 + 3\ 4\ 18
Нисканен Мэтт 7\ 0 + 0\ 0\ 6
Ли Брайан 7\ 1 + 0\ 1\ 8
Митера Марк 7\ 0 + 0\ 0\ 27
Оши Ти-Джей 7\ 1 + 0\ 1\ 10
Кессел Филл 7\ 1 + 10\ 11\ 2
Райан Бобби 7\ 3 + 4\ 7\ 0
Дэвис Натан 7\ 0 + 1\ 1\ 4
Портер Кевин 7\ 2 + 4\ 6\ 2
Паукович Джефф 7\ 1 + 0\ 1\ 2
Уилер Блэйк 7\ 2 + 0\ 2\ 6
Шремп Роб 7\ 1 + 5\ 6\ 4
Гербе Натан 7\ 0 + 0\ 0\ 6
Скайлл Джек 7\ 2 + 0\ 2\ 4
Мюллер Питер 7\ 2 + 4\ 6\ 26
Фритцше Том 7\ 1 + 4\ 5\ 4
Бурк Крис 7\ 7 + 1\ 8\ 12
Гл.тренер- Уэйт Кайл
Тренер - Майк Гиббонс
5.Швеция
Фамилия Имя\ И\ Г\%\ П\ О\ Ш
Ларссон Даниэль 4\ -4\95.18\ 0\ 0
Экерлунд Магнус 2\ -7\84.78\ 0\ 0
Андерссон Никлас 6\ 0 + 1\ 1\ 4
Строльман Антон 6\ 0 + 1\ 1\ 6
Виклунд Тобиас 6\ 1 + 0\ 1\ 6
Хедман Оскар 6\ 1 + 3\ 4\ 2
Эдлер Александр 6\ 0 + 1\ 1\ 6
Варг Томми 5\ 0 + 1\ 1\ 4
Уллман Петер 6\ 0 + 1\ 1\ 4
Карлссон Себастьян6\ 3 + 3\ 6\ 8
Хеллстрем Маттиас6\ 0 + 0\ 0\ 0
Андерссон Эрик 6\ 0 + 4\ 4\ 2
Аксельссон Антон 6\ 1 + 0\ 1\ 6
Сунд Оскар 4\ 0 + 0\ 0\ 2
Бергфорс Никлас 6\ 3 + 3\ 6\ 2
Бэкстрем Никлас 6\ 4 + 3\ 7\ 2
Ритола Маттиас 6\ 2 + 2\ 4\ 4
Петтерссон Фредрик6\ 3 + 2\ 5\ 8
Грандстрем Джонатан6\ 0 + 4\ 4\ 8
Салмонссон Йохан5\ 2 + 2\ 4\ 4
Линквист Робин 5\ 1 + 1\ 2\ 4
Рино Йохан 6\ 2 + 3\ 5\ 4
Гл.тренер -Тони Бенделин
Тренер -Роджер Роннберг
6.Чехия
Фамилия Имя И\ Г\%\ П\ О\ Ш
Фиала Радек 4\ -12\89.92\ 0\ 0
Шварц Марек 3\ -6\90.91\ 0\ 0
Шмах Ондржей 6\ 0 + 2\ 2\ 6
Полак Роман 6\ 0 + 2\ 2\ 6
Смид Ладислав 6\ 1 + 1\ 2\ 0
Киндл Якуб 6\ 0 + 1\ 1\ 10
Мразек Ярослав 6\ 0 + 0\ 0\ 8
Куделка Томаш 6\ 1 + 0\ 1\ 10
Гулаши Михал 2\ 0 + 0\ 0\ 0
Калус Петр 5\ 1 + 0\ 1\ 4
Тлусты Иржи 4\ 0 + 0\ 0\ 0
Соботка Владимир6\ 2 + 2\ 4\ 33
Мейдл Вацлав 6\ 1 + 1\ 2\ 4
Бирнер Михал 6\ 0 + 2\ 2\ 4
Хромас Карел 6\ 1 + 3\ 4\ 8
Пол Петр 6\ 4 + 1\ 5\ 0\
Шиндел Якуб 6\ 0 + 1\ 1\ 0
Бахенски Зденек 6\ 0 + 1\ 1\ 10
Ганзал Мартин 6\ 0 + 2\ 2\ 4
Крейчи Давид 6\ 3 + 3\ 6\ 4
Фролик Михаэль 6\ 0 + 1\ 1\ 4
Кана Томаш 6\ 2 + 0\ 2\ 6
Гл.тренер- Радим Рулик
Тренер -Ян Вотруба
7.Швейцария
Фамилия Имя И\ Г\%\ П\ О\ Ш
Берра Рето 6\ -14\90.97\ 0\ 0
Дженони Леонардо1\ 0\ 0\ 0
Вебер Янник 6\ 1 + 0\ 1\ 4
Блум Эрик-Рэй 6\ 2 + 3\ 5\ 4
Парати Патрик 6\ 0 + 0\ 0\ 6
Берхтольд Клаудио6\ 0 + 0\ 0\ 6
Чиезза Алессандро6\ 1 + 0\ 1\ 10
Люти Симон 6\ 0 + 2\ 2\ 2
Диас Рафаэль 6\ 0 + 1\ 1\ 6
Йогги Матиас 6\ 4 + 3\ 7\ 14
Штайнманн Яник 6\ 0 + 1\ 1\ 14
Шпрунгер Жульен 6\ 2 + 3\ 5\ 12
Мозер Стефан 6\ 1 + 0\ 1\ 0
Бибер Маттиас 6\ 0 + 7\ 7\ 10
Бюрглер Дарио 6\ 2 + 1\ 3\ 6
Гэйллэнд Джереми6\ 0 + 0\ 0\ 0
Сполидоро Никколо6\ 0 + 1\ 1\ 2
Симек Юрай 6\ 1 + 3\ 4\ 6
Лемм Фадри 6\ 0 + 0\ 0\ 0
Ривера Кристофер 6\ 0 + 0\ 0\ 0
Келленбергер Стив6\ 0 + 0\ 0\ 2
Уолкер Джулиан 6\ 2 + 2\ 4\ 6
Гл.тренер -Якуб Колликер
Тренер- Андреас Ритч
8. Словакия
Фамилия Имя\ И\ Г\%\ П\ О\ Ш
Валент Михал 5\ -15\78.57\ 0\ 0
Ковач Владимир 4\ -12\87.23\ 0\ 0
Секера Андрей 6\ 2 + 3\ 5\ 2
Коренко Михал 6\ 0 + 0\ 0\ 0
Грундлинг Мартин 6\ 0 + 0\ 0\ 6
Шимка Филип 6\ 0 + 0\ 0\ 10
Мигалик Владимир6\ 0 + 3\ 3\ 8
Вагенхоффер Йозеф4\ 0 + 1\ 1\ 27
Валабик Борис 6\ 1 + 5\ 6\ 32
Заграпан Марек 6\ 2 + 5\ 7\ 18
Бачек Игор 6\ 1 + 3\ 4\ 2
Микуш Юрай 6\ 0 + 0\ 0\ 6
Горски Марек 6\ 1 + 1\ 2\ 4
Лашчек Станислав6\ 6 + 3\ 9\ 8
Лемесани Бранислав6\ 0 + 0\ 0\ 6
Шкурко Ладислав 6\ 2 + 0\ 2\ 16
Претрушка Томаш 6\ 0 + 4\ 4\ 2
Скокан Давид 3\ 0 + 1\ 1\ 4
Бартанус Марек 5\ 1 + 0\ 1\ 4
Грачик Юрай 6\ 2 + 2\ 4\ 4
Пиатак Эрик 6\ 1 + 1\ 2\ 6
Улехла Марсель 6\ 0 + 0\ 0\ 4
Гл.тренер- Бронислав Шейбан
Тренер -Милан Янчушка
9. Латвия
Фамилия Имя И\ Г\%\ П\ О\ Ш
Стигис Кристапс 1\ -2\81.82\ 0\ 0
Авотиньш Угис 6\ -28\86.14\ 0\ 0
Бартулис Оскар 3\ 0 + 0\ 0\ 0
Кулда Артур 6\ 0 + 1\ 1\ 6
Сотниекс Кристапс6\ 0 + 2\ 2\ 6
Грундманис Кришс6\ 0 + 1\ 1\ 10
Демитерс Ренарс 6\ 0 + 2\ 2\ 8
Адамович Эдгарс 6\ 0 + 1\ 1\ 8
Андерсонс Янис 6\ 0 + 1\ 1\ 2
Галвиньш Гунтис 5\ 1 + 1\ 2\ 29
Хартманис Томс 6\ 0 + 0\ 0\ 0
Карсумс Мартиньш6\ 3 + 3\ 6\ 6
Печура Сергей 6\ 1 + 0\ 1\ 6
Даугавиньш Каспар6\ 0 + 2\ 2\ 4
Желубовскис Элвис6\ 2 + 0\ 2\ 4
Аболиньш Андис 6\ 1 + 1\ 2\ 2
Карклиньш Эдзус 6\ 1 + 0\ 1\ 0
Саулиетис Каспарс6\ 0 + 3\ 3\ 4
Буллитис Эдуард 6\ 1 + 1\ 2\ 8
Скушка Мартиньш 6\ 0 + 2\ 2\ 2
Мейя Гинтс 6\ 2 + 0\ 2\ 4
Клюевский Юрий 6\ 2 + 2\ 4\ 0
Гл. тренер -Знарок Олег
Тренер -Клиншов Александр
10.Норвегия
Фамилия Имя\ И\ Г\%\ П\ О\ Ш
Хауген Ларс 4\ -19\86.52\ 0\ 0
Смит Рубен 4\ -15\88.00\ 0\ 0
Нюгард Йонас 5\ 0 + 0\ 0\ 16
Борге Хенрик 6\ 0 + 0\ 0\ 6
Холос Йонас 6\ 0 + 0\ 0\ 12
Остли Ларс 6\ 0 + 1\ 1\ 12
Графсроннинген Эйрик6\ 0 + 1\ 1\ 26
Бонсаксен Александр6\ 0 + 0\ 0\ 20
Свеум Деннис 5\ 2 + 0\ 2\ 6
Форсберг Кристиан6\ 1 + 1\ 2\ 18
Стенсунд Пер 6\ 0 + 0\ 0\ 6
Хаген Мартин 6\ 0 + 1\ 1\ 0
Роймарк Мартин 6\ 0 + 1\ 1\ 4
Хойгард Стиан 6\ 0 + 0\ 0\ 20
Зуккарелло Аасен 6\ 0 + 2\ 2\ 4
Матисруд Мариус 6\ 0 + 0\ 0\ 4
Триг Матиас 6\ 1 + 2\ 3\ 0
Олимб Матис 6\ 2 + 1\ 3\ 8
Йенсен Йоаким 6\ 0 + 0\ 0\ 14
Ролстад Мортен 6\ 0 + 0\ 0\ 4
Тинн Фредрик 4\ 0 + 0\ 0\ 2
Роэст Никлас 6\ 0 + 0\ 0\ 6
Гл.тренер Петер Торесен
Тренер Андерс Блегеберг
Продолжительность
051226 CAN-FIN ~ 1:50:00
051228 CAN-SUI ~ 2:03:00
051229 NOR-CAN ~ 1:54:00
051231 CAN-USA ~ 1:45:00
060102 14 USA-CZE ~ 1:44:00
060102 14 SWE-FIN ~ 2:03:00
060103 12 CAN-FIN ~ 1:46:00
060103 12 RUS-USA ~ 1:55:00
060105 3m FIN-USA ~ 1:42:00
060105 Final CAN-RUS ~ 1:58:00
Счёт/Итог
051226 CAN-FIN 5:1
051228 CAN-SUI 4:3
051229 NOR-CAN 0:4
051231 CAN-USA 3:2
060102 14 USA-CZE 2:1
060102 14 SWE-FIN 1:0
060103 12 CAN-FIN 4:0
060103 12 RUS-USA 5:1
060105 3m FIN-USA 4:2
060105 Final CAN-RUS 5:0