(Meditative) Krishna Das - Flow Of Grace - 2007, FLAC (tracks), lossless

Страницы:  1
Ответить
 

DeadNews

Top Seed 04* 320r

Стаж: 13 лет 10 месяцев

Сообщений: 2822

DeadNews · 25-Ноя-12 16:31 (12 лет 2 месяца назад, ред. 26-Ноя-12 21:44)

Krishna Das - Flow Of Grace
Жанр: Meditative | Страна: США | Год издания: 2007 | Аудио кодек: FLAC | Тип рипа: tracks | Битрейт аудио: lossless | Прод-ость: 01:40:38 | Источник: what.cd
Треклист
    Disc 1
  1. Sri Ram Chalisa [16:26]
  2. Hallelujah Chalisa [09:42]
  3. Good Ole Chalisa [08:22]
  4. Nina Chalisa [07:32]
  5. Mountain Chalisa [09:54]
  6. Bernie's Chalisa [10:10]
  7. Jaya Siya Ram [09:38]
    Disc 2
  1. Hanuman Chalisa (slow) [07:36]
  2. Hanuman Chalisa (phrase by phrase) [21:18]
Лог создателя рипа [не EAC/XLD]
Disc 1
PlexTools Professional V2.35        Digital Audio Extraction
Copyright(C) 1999-2006 Plextor SA/NV
Sunday, July 22, 2007
---------------------------------------------------------------
Software information
--------------------
Windows XP V5.01.2600 Service Pack 2
ASPI Manager: n/a
Description : n/a
Source
------
ID:0 PLEXTOR CD-R PX-W5224A V1.03 (#567196), Read Speed: 14-32X CAV
Disc Type : AudioCD , 1 sessions, 7 Tracks, 71:45.45
-
Digital Audio Extraction Error Information log
----------------------------------------------
Start of extraction
Extracting track 1 (F:\flac music\bhajan\Krishna Das - Flow Of Grace\cd 1Track01 - - 1-01 Sri Ram Chalisa.flac - 16:26)
Elapsed time: 00:59
Extracting track 2 (F:\flac music\bhajan\Krishna Das - Flow Of Grace\cd 1Track02 - - 1-02 Hallelujah Chalisa.flac - 09:42)
Elapsed time: 00:26
Extracting track 3 (F:\flac music\bhajan\Krishna Das - Flow Of Grace\cd 1Track03 - - 1-03 Good Ole Chalisa.flac - 08:22)
Elapsed time: 00:20
Extracting track 4 (F:\flac music\bhajan\Krishna Das - Flow Of Grace\cd 1Track04 - - 1-04 Nina Chalisa.flac - 07:32)
Elapsed time: 00:17
Extracting track 5 (F:\flac music\bhajan\Krishna Das - Flow Of Grace\cd 1Track05 - - 1-05 Mountain Chalisa.flac - 09:54)
Elapsed time: 00:21
Extracting track 6 (F:\flac music\bhajan\Krishna Das - Flow Of Grace\cd 1Track06 - - 1-06 Bernie's Chalisa.flac - 10:10)
1 CU errors in sector 257197(LBA), 57:09.22(MSF), 05:12.04(MSF track)
9 CU errors in sector 257297(LBA), 57:10.47(MSF), 05:13.29(MSF track)
13 CU errors in sector 257758(LBA), 57:16.58(MSF), 05:19.40(MSF track)
69 CU errors in sector 257878(LBA), 57:18.28(MSF), 05:21.10(MSF track)
56 CU errors in sector 257879(LBA), 57:18.29(MSF), 05:21.11(MSF track)
20 CU errors in sector 257978(LBA), 57:19.53(MSF), 05:22.35(MSF track)
110 CU errors in sector 257979(LBA), 57:19.54(MSF), 05:22.36(MSF track)
13 CU errors in sector 258019(LBA), 57:20.19(MSF), 05:23.01(MSF track)
12 CU errors in sector 258059(LBA), 57:20.59(MSF), 05:23.41(MSF track)
85 CU errors in sector 258119(LBA), 57:21.44(MSF), 05:24.26(MSF track)
10 CU errors in sector 258159(LBA), 57:22.09(MSF), 05:24.66(MSF track)
5 CU errors in sector 258160(LBA), 57:22.10(MSF), 05:24.67(MSF track)
13 CU errors in sector 258239(LBA), 57:23.14(MSF), 05:25.71(MSF track)
12 CU errors in sector 258240(LBA), 57:23.15(MSF), 05:25.72(MSF track)
11 CU errors in sector 258319(LBA), 57:24.19(MSF), 05:27.01(MSF track)
51 CU errors in sector 258320(LBA), 57:24.20(MSF), 05:27.02(MSF track)
22 CU errors in sector 258380(LBA), 57:25.05(MSF), 05:27.62(MSF track)
7 CU errors in sector 258420(LBA), 57:25.45(MSF), 05:28.27(MSF track)
43 CU errors in sector 258460(LBA), 57:26.10(MSF), 05:28.67(MSF track)
10 CU errors in sector 258461(LBA), 57:26.11(MSF), 05:28.68(MSF track)
18 CU errors in sector 258560(LBA), 57:27.35(MSF), 05:30.17(MSF track)
27 CU errors in sector 258561(LBA), 57:27.36(MSF), 05:30.18(MSF track)
69 CU errors in sector 258580(LBA), 57:27.55(MSF), 05:30.37(MSF track)
98 CU errors in sector 258581(LBA), 57:27.56(MSF), 05:30.38(MSF track)
6 CU errors in sector 258621(LBA), 57:28.21(MSF), 05:31.03(MSF track)
20 CU errors in sector 258640(LBA), 57:28.40(MSF), 05:31.22(MSF track)
80 CU errors in sector 258641(LBA), 57:28.41(MSF), 05:31.23(MSF track)
16 CU errors in sector 258661(LBA), 57:28.61(MSF), 05:31.43(MSF track)
145 CU errors in sector 258701(LBA), 57:29.26(MSF), 05:32.08(MSF track)
5 CU errors in sector 258702(LBA), 57:29.27(MSF), 05:32.09(MSF track)
14 CU errors in sector 258761(LBA), 57:30.11(MSF), 05:32.68(MSF track)
5 CU errors in sector 258821(LBA), 57:30.71(MSF), 05:33.53(MSF track)
7 CU errors in sector 258862(LBA), 57:31.37(MSF), 05:34.19(MSF track)
10 CU errors in sector 258882(LBA), 57:31.57(MSF), 05:34.39(MSF track)
8 CU errors in sector 258922(LBA), 57:32.22(MSF), 05:35.04(MSF track)
13 CU errors in sector 258962(LBA), 57:32.62(MSF), 05:35.44(MSF track)
112 CU errors in sector 258982(LBA), 57:33.07(MSF), 05:35.64(MSF track)
20 CU errors in sector 258983(LBA), 57:33.08(MSF), 05:35.65(MSF track)
35 CU errors in sector 259002(LBA), 57:33.27(MSF), 05:36.09(MSF track)
15 CU errors in sector 259003(LBA), 57:33.28(MSF), 05:36.10(MSF track)
15 CU errors in sector 259022(LBA), 57:33.47(MSF), 05:36.29(MSF track)
13 CU errors in sector 259042(LBA), 57:33.67(MSF), 05:36.49(MSF track)
9 CU errors in sector 259043(LBA), 57:33.68(MSF), 05:36.50(MSF track)
13 CU errors in sector 259103(LBA), 57:34.53(MSF), 05:37.35(MSF track)
12 CU errors in sector 259223(LBA), 57:36.23(MSF), 05:39.05(MSF track)
5 CU errors in sector 259224(LBA), 57:36.24(MSF), 05:39.06(MSF track)
15 CU errors in sector 259283(LBA), 57:37.08(MSF), 05:39.65(MSF track)
92 CU errors in sector 259303(LBA), 57:37.28(MSF), 05:40.10(MSF track)
88 CU errors in sector 259304(LBA), 57:37.29(MSF), 05:40.11(MSF track)
10 CU errors in sector 259323(LBA), 57:37.48(MSF), 05:40.30(MSF track)
137 CU errors in sector 259384(LBA), 57:38.34(MSF), 05:41.16(MSF track)
18 CU errors in sector 259424(LBA), 57:38.74(MSF), 05:41.56(MSF track)
15 CU errors in sector 259484(LBA), 57:39.59(MSF), 05:42.41(MSF track)
2 CU errors in sector 259485(LBA), 57:39.60(MSF), 05:42.42(MSF track)
14 CU errors in sector 259545(LBA), 57:40.45(MSF), 05:43.27(MSF track)
5 CU errors in sector 259605(LBA), 57:41.30(MSF), 05:44.12(MSF track)
52 CU errors in sector 259685(LBA), 57:42.35(MSF), 05:45.17(MSF track)
28 CU errors in sector 259686(LBA), 57:42.36(MSF), 05:45.18(MSF track)
26 CU errors in sector 259886(LBA), 57:45.11(MSF), 05:47.68(MSF track)
16 CU errors in sector 259887(LBA), 57:45.12(MSF), 05:47.69(MSF track)
5 CU errors in sector 259906(LBA), 57:45.31(MSF), 05:48.13(MSF track)
14 CU errors in sector 259907(LBA), 57:45.32(MSF), 05:48.14(MSF track)
5 CU errors in sector 259966(LBA), 57:46.16(MSF), 05:48.73(MSF track)
27 CU errors in sector 259967(LBA), 57:46.17(MSF), 05:48.74(MSF track)
68 CU errors in sector 260027(LBA), 57:47.02(MSF), 05:49.59(MSF track)
20 CU errors in sector 260028(LBA), 57:47.03(MSF), 05:49.60(MSF track)
26 CU errors in sector 260148(LBA), 57:48.48(MSF), 05:51.30(MSF track)
30 CU errors in sector 260168(LBA), 57:48.68(MSF), 05:51.50(MSF track)
22 CU errors in sector 260349(LBA), 57:51.24(MSF), 05:54.06(MSF track)
32 CU errors in sector 260389(LBA), 57:51.64(MSF), 05:54.46(MSF track)
13 CU errors in sector 260390(LBA), 57:51.65(MSF), 05:54.47(MSF track)
52 CU errors in sector 260409(LBA), 57:52.09(MSF), 05:54.66(MSF track)
15 CU errors in sector 260410(LBA), 57:52.10(MSF), 05:54.67(MSF track)
10 CU errors in sector 260449(LBA), 57:52.49(MSF), 05:55.31(MSF track)
30 CU errors in sector 260450(LBA), 57:52.50(MSF), 05:55.32(MSF track)
50 CU errors in sector 260490(LBA), 57:53.15(MSF), 05:55.72(MSF track)
30 CU errors in sector 260550(LBA), 57:54.00(MSF), 05:56.57(MSF track)
10 CU errors in sector 260571(LBA), 57:54.21(MSF), 05:57.03(MSF track)
40 CU errors in sector 260590(LBA), 57:54.40(MSF), 05:57.22(MSF track)
11 CU errors in sector 260591(LBA), 57:54.41(MSF), 05:57.23(MSF track)
16 CU errors in sector 260631(LBA), 57:55.06(MSF), 05:57.63(MSF track)
5 CU errors in sector 260731(LBA), 57:56.31(MSF), 05:59.13(MSF track)
4 CU errors in sector 260792(LBA), 57:57.17(MSF), 05:59.74(MSF track)
5 CU errors in sector 260912(LBA), 57:58.62(MSF), 06:01.44(MSF track)
7 CU errors in sector 260913(LBA), 57:58.63(MSF), 06:01.45(MSF track)
19 CU errors in sector 260993(LBA), 57:59.68(MSF), 06:02.50(MSF track)
25 CU errors in sector 261033(LBA), 58:00.33(MSF), 06:03.15(MSF track)
30 CU errors in sector 261034(LBA), 58:00.34(MSF), 06:03.16(MSF track)
16 CU errors in sector 261215(LBA), 58:02.65(MSF), 06:05.47(MSF track)
45 CU errors in sector 261376(LBA), 58:05.01(MSF), 06:07.58(MSF track)
10 CU errors in sector 261377(LBA), 58:05.02(MSF), 06:07.59(MSF track)
39 CU errors in sector 261436(LBA), 58:05.61(MSF), 06:08.43(MSF track)
45 CU errors in sector 261437(LBA), 58:05.62(MSF), 06:08.44(MSF track)
17 CU errors in sector 261477(LBA), 58:06.27(MSF), 06:09.09(MSF track)
15 CU errors in sector 261537(LBA), 58:07.12(MSF), 06:09.69(MSF track)
5 CU errors in sector 261538(LBA), 58:07.13(MSF), 06:09.70(MSF track)
15 CU errors in sector 261577(LBA), 58:07.52(MSF), 06:10.34(MSF track)
20 CU errors in sector 261578(LBA), 58:07.53(MSF), 06:10.35(MSF track)
37 CU errors in sector 261618(LBA), 58:08.18(MSF), 06:11.00(MSF track)
15 CU errors in sector 261759(LBA), 58:10.09(MSF), 06:12.66(MSF track)
10 CU errors in sector 261760(LBA), 58:10.10(MSF), 06:12.67(MSF track)
10 CU errors in sector 261819(LBA), 58:10.69(MSF), 06:13.51(MSF track)
25 CU errors in sector 261820(LBA), 58:10.70(MSF), 06:13.52(MSF track)
7 CU errors in sector 262021(LBA), 58:13.46(MSF), 06:16.28(MSF track)
5 CU errors in sector 262081(LBA), 58:14.31(MSF), 06:17.13(MSF track)
15 CU errors in sector 262082(LBA), 58:14.32(MSF), 06:17.14(MSF track)
32 CU errors in sector 262324(LBA), 58:17.49(MSF), 06:20.31(MSF track)
5 CU errors in sector 262325(LBA), 58:17.50(MSF), 06:20.32(MSF track)
5 CU errors in sector 262505(LBA), 58:20.05(MSF), 06:22.62(MSF track)
5 CU errors in sector 262506(LBA), 58:20.06(MSF), 06:22.63(MSF track)
35 CU errors in sector 262889(LBA), 58:25.14(MSF), 06:27.71(MSF track)
7 CU errors in sector 263293(LBA), 58:30.43(MSF), 06:33.25(MSF track)
5 CU errors in sector 263738(LBA), 58:36.38(MSF), 06:39.20(MSF track)
7 CU errors in sector 264163(LBA), 58:42.13(MSF), 06:44.70(MSF track)
5 CU errors in sector 264689(LBA), 58:49.14(MSF), 06:51.71(MSF track)
9 CU errors in sector 265297(LBA), 58:57.22(MSF), 07:00.04(MSF track)
20 CU errors in sector 271077(LBA), 60:14.27(MSF), 08:17.09(MSF track)
54 CU errors in sector 275547(LBA), 61:13.72(MSF), 09:16.54(MSF track)
8 CU errors in sector 275567(LBA), 61:14.17(MSF), 09:16.74(MSF track)
4 CU errors in sector 275629(LBA), 61:15.04(MSF), 09:17.61(MSF track)
3 CU errors in sector 275835(LBA), 61:17.60(MSF), 09:20.42(MSF track)
18 CU errors in sector 275917(LBA), 61:18.67(MSF), 09:21.49(MSF track)
5 CU errors in sector 275938(LBA), 61:19.13(MSF), 09:21.70(MSF track)
4 CU errors in sector 275979(LBA), 61:19.54(MSF), 09:22.36(MSF track)
4 CU errors in sector 276061(LBA), 61:20.61(MSF), 09:23.43(MSF track)
33 CU errors in sector 276102(LBA), 61:21.27(MSF), 09:24.09(MSF track)
9 CU errors in sector 276164(LBA), 61:22.14(MSF), 09:24.71(MSF track)
14 CU errors in sector 276246(LBA), 61:23.21(MSF), 09:26.03(MSF track)
13 CU errors in sector 276370(LBA), 61:24.70(MSF), 09:27.52(MSF track)
11 CU errors in sector 276390(LBA), 61:25.15(MSF), 09:27.72(MSF track)
10 CU errors in sector 276391(LBA), 61:25.16(MSF), 09:27.73(MSF track)
8 CU errors in sector 276452(LBA), 61:26.02(MSF), 09:28.59(MSF track)
4 CU errors in sector 276576(LBA), 61:27.51(MSF), 09:30.33(MSF track)
18 CU errors in sector 276596(LBA), 61:27.71(MSF), 09:30.53(MSF track)
18 CU errors in sector 276597(LBA), 61:27.72(MSF), 09:30.54(MSF track)
5 CU errors in sector 276616(LBA), 61:28.16(MSF), 09:30.73(MSF track)
25 CU errors in sector 276617(LBA), 61:28.17(MSF), 09:30.74(MSF track)
5 CU errors in sector 276659(LBA), 61:28.59(MSF), 09:31.41(MSF track)
12 CU errors in sector 276679(LBA), 61:29.04(MSF), 09:31.61(MSF track)
41 CU errors in sector 276699(LBA), 61:29.24(MSF), 09:32.06(MSF track)
31 CU errors in sector 276700(LBA), 61:29.25(MSF), 09:32.07(MSF track)
20 CU errors in sector 276720(LBA), 61:29.45(MSF), 09:32.27(MSF track)
15 CU errors in sector 276761(LBA), 61:30.11(MSF), 09:32.68(MSF track)
4 CU errors in sector 276823(LBA), 61:30.73(MSF), 09:33.55(MSF track)
2 CU errors in sector 276844(LBA), 61:31.19(MSF), 09:34.01(MSF track)
28 CU errors in sector 276905(LBA), 61:32.05(MSF), 09:34.62(MSF track)
5 CU errors in sector 276906(LBA), 61:32.06(MSF), 09:34.63(MSF track)
15 CU errors in sector 276926(LBA), 61:32.26(MSF), 09:35.08(MSF track)
5 CU errors in sector 276947(LBA), 61:32.47(MSF), 09:35.29(MSF track)
36 CU errors in sector 277008(LBA), 61:33.33(MSF), 09:36.15(MSF track)
24 CU errors in sector 277009(LBA), 61:33.34(MSF), 09:36.16(MSF track)
8 CU errors in sector 277029(LBA), 61:33.54(MSF), 09:36.36(MSF track)
23 CU errors in sector 277049(LBA), 61:33.74(MSF), 09:36.56(MSF track)
52 CU errors in sector 277050(LBA), 61:34.00(MSF), 09:36.57(MSF track)
4 CU errors in sector 277071(LBA), 61:34.21(MSF), 09:37.03(MSF track)
4 CU errors in sector 277091(LBA), 61:34.41(MSF), 09:37.23(MSF track)
5 CU errors in sector 277111(LBA), 61:34.61(MSF), 09:37.43(MSF track)
15 CU errors in sector 277173(LBA), 61:35.48(MSF), 09:38.30(MSF track)
10 CU errors in sector 277174(LBA), 61:35.49(MSF), 09:38.31(MSF track)
5 CU errors in sector 277193(LBA), 61:35.68(MSF), 09:38.50(MSF track)
35 CU errors in sector 277194(LBA), 61:35.69(MSF), 09:38.51(MSF track)
25 CU errors in sector 277255(LBA), 61:36.55(MSF), 09:39.37(MSF track)
7 CU errors in sector 277256(LBA), 61:36.56(MSF), 09:39.38(MSF track)
63 CU errors in sector 277276(LBA), 61:37.01(MSF), 09:39.58(MSF track)
15 CU errors in sector 277277(LBA), 61:37.02(MSF), 09:39.59(MSF track)
17 CU errors in sector 277297(LBA), 61:37.22(MSF), 09:40.04(MSF track)
4 CU errors in sector 277317(LBA), 61:37.42(MSF), 09:40.24(MSF track)
92 CU errors in sector 277338(LBA), 61:37.63(MSF), 09:40.45(MSF track)
22 CU errors in sector 277339(LBA), 61:37.64(MSF), 09:40.46(MSF track)
10 CU errors in sector 277358(LBA), 61:38.08(MSF), 09:40.65(MSF track)
71 CU errors in sector 277359(LBA), 61:38.09(MSF), 09:40.66(MSF track)
96 CU errors in sector 277400(LBA), 61:38.50(MSF), 09:41.32(MSF track)
5 CU errors in sector 277401(LBA), 61:38.51(MSF), 09:41.33(MSF track)
8 CU errors in sector 277421(LBA), 61:38.71(MSF), 09:41.53(MSF track)
16 CU errors in sector 277441(LBA), 61:39.16(MSF), 09:41.73(MSF track)
2 CU errors in sector 277462(LBA), 61:39.37(MSF), 09:42.19(MSF track)
12 CU errors in sector 277482(LBA), 61:39.57(MSF), 09:42.39(MSF track)
66 CU errors in sector 277483(LBA), 61:39.58(MSF), 09:42.40(MSF track)
20 CU errors in sector 277503(LBA), 61:40.03(MSF), 09:42.60(MSF track)
2 CU errors in sector 277524(LBA), 61:40.24(MSF), 09:43.06(MSF track)
45 CU errors in sector 277565(LBA), 61:40.65(MSF), 09:43.47(MSF track)
5 CU errors in sector 277566(LBA), 61:40.66(MSF), 09:43.48(MSF track)
15 CU errors in sector 277586(LBA), 61:41.11(MSF), 09:43.68(MSF track)
5 CU errors in sector 277626(LBA), 61:41.51(MSF), 09:44.33(MSF track)
49 CU errors in sector 277627(LBA), 61:41.52(MSF), 09:44.34(MSF track)
40 CU errors in sector 277668(LBA), 61:42.18(MSF), 09:45.00(MSF track)
9 CU errors in sector 277669(LBA), 61:42.19(MSF), 09:45.01(MSF track)
15 CU errors in sector 277688(LBA), 61:42.38(MSF), 09:45.20(MSF track)
61 CU errors in sector 277689(LBA), 61:42.39(MSF), 09:45.21(MSF track)
95 CU errors in sector 277709(LBA), 61:42.59(MSF), 09:45.41(MSF track)
118 CU errors in sector 277710(LBA), 61:42.60(MSF), 09:45.42(MSF track)
63 CU errors in sector 277730(LBA), 61:43.05(MSF), 09:45.62(MSF track)
8 CU errors in sector 277731(LBA), 61:43.06(MSF), 09:45.63(MSF track)
15 CU errors in sector 277750(LBA), 61:43.25(MSF), 09:46.07(MSF track)
64 CU errors in sector 277751(LBA), 61:43.26(MSF), 09:46.08(MSF track)
44 CU errors in sector 277771(LBA), 61:43.46(MSF), 09:46.28(MSF track)
32 CU errors in sector 277772(LBA), 61:43.47(MSF), 09:46.29(MSF track)
8 CU errors in sector 277792(LBA), 61:43.67(MSF), 09:46.49(MSF track)
86 CU errors in sector 277833(LBA), 61:44.33(MSF), 09:47.15(MSF track)
21 CU errors in sector 277834(LBA), 61:44.34(MSF), 09:47.16(MSF track)
14 CU errors in sector 277854(LBA), 61:44.54(MSF), 09:47.36(MSF track)
6 CU errors in sector 277874(LBA), 61:44.74(MSF), 09:47.56(MSF track)
27 CU errors in sector 277875(LBA), 61:45.00(MSF), 09:47.57(MSF track)
26 CU errors in sector 277936(LBA), 61:45.61(MSF), 09:48.43(MSF track)
24 CU errors in sector 277937(LBA), 61:45.62(MSF), 09:48.44(MSF track)
6 CU errors in sector 277957(LBA), 61:46.07(MSF), 09:48.64(MSF track)
22 CU errors in sector 277978(LBA), 61:46.28(MSF), 09:49.10(MSF track)
54 CU errors in sector 278039(LBA), 61:47.14(MSF), 09:49.71(MSF track)
128 CU errors in sector 278040(LBA), 61:47.15(MSF), 09:49.72(MSF track)
114 CU errors in sector 278060(LBA), 61:47.35(MSF), 09:50.17(MSF track)
46 CU errors in sector 278061(LBA), 61:47.36(MSF), 09:50.18(MSF track)
27 CU errors in sector 278081(LBA), 61:47.56(MSF), 09:50.38(MSF track)
4 CU errors in sector 278101(LBA), 61:48.01(MSF), 09:50.58(MSF track)
22 CU errors in sector 278122(LBA), 61:48.22(MSF), 09:51.04(MSF track)
8 CU errors in sector 278123(LBA), 61:48.23(MSF), 09:51.05(MSF track)
10 CU errors in sector 278142(LBA), 61:48.42(MSF), 09:51.24(MSF track)
13 CU errors in sector 278143(LBA), 61:48.43(MSF), 09:51.25(MSF track)
19 CU errors in sector 278163(LBA), 61:48.63(MSF), 09:51.45(MSF track)
5 CU errors in sector 278164(LBA), 61:48.64(MSF), 09:51.46(MSF track)
6 CU errors in sector 278205(LBA), 61:49.30(MSF), 09:52.12(MSF track)
39 CU errors in sector 278225(LBA), 61:49.50(MSF), 09:52.32(MSF track)
44 CU errors in sector 278246(LBA), 61:49.71(MSF), 09:52.53(MSF track)
34 CU errors in sector 278287(LBA), 61:50.37(MSF), 09:53.19(MSF track)
22 CU errors in sector 278288(LBA), 61:50.38(MSF), 09:53.20(MSF track)
143 CU errors in sector 278308(LBA), 61:50.58(MSF), 09:53.40(MSF track)
44 CU errors in sector 278328(LBA), 61:51.03(MSF), 09:53.60(MSF track)
58 CU errors in sector 278329(LBA), 61:51.04(MSF), 09:53.61(MSF track)
10 CU errors in sector 278349(LBA), 61:51.24(MSF), 09:54.06(MSF track)
5 CU errors in sector 278350(LBA), 61:51.25(MSF), 09:54.07(MSF track)
2 CU errors in sector 278370(LBA), 61:51.45(MSF), 09:54.27(MSF track)
25 CU errors in sector 278431(LBA), 61:52.31(MSF), 09:55.13(MSF track)
136 CU errors in sector 278432(LBA), 61:52.32(MSF), 09:55.14(MSF track)
14 CU errors in sector 278452(LBA), 61:52.52(MSF), 09:55.34(MSF track)
20 CU errors in sector 278493(LBA), 61:53.18(MSF), 09:56.00(MSF track)
55 CU errors in sector 278494(LBA), 61:53.19(MSF), 09:56.01(MSF track)
5 CU errors in sector 278514(LBA), 61:53.39(MSF), 09:56.21(MSF track)
19 CU errors in sector 278515(LBA), 61:53.40(MSF), 09:56.22(MSF track)
15 CU errors in sector 278555(LBA), 61:54.05(MSF), 09:56.62(MSF track)
45 CU errors in sector 278556(LBA), 61:54.06(MSF), 09:56.63(MSF track)
26 CU errors in sector 278576(LBA), 61:54.26(MSF), 09:57.08(MSF track)
14 CU errors in sector 278577(LBA), 61:54.27(MSF), 09:57.09(MSF track)
21 CU errors in sector 278597(LBA), 61:54.47(MSF), 09:57.29(MSF track)
10 CU errors in sector 278617(LBA), 61:54.67(MSF), 09:57.49(MSF track)
10 CU errors in sector 278618(LBA), 61:54.68(MSF), 09:57.50(MSF track)
87 CU errors in sector 278659(LBA), 61:55.34(MSF), 09:58.16(MSF track)
5 CU errors in sector 278660(LBA), 61:55.35(MSF), 09:58.17(MSF track)
15 CU errors in sector 278679(LBA), 61:55.54(MSF), 09:58.36(MSF track)
20 CU errors in sector 278680(LBA), 61:55.55(MSF), 09:58.37(MSF track)
124 CU errors in sector 278721(LBA), 61:56.21(MSF), 09:59.03(MSF track)
5 CU errors in sector 278742(LBA), 61:56.42(MSF), 09:59.24(MSF track)
10 CU errors in sector 278969(LBA), 61:59.44(MSF), 10:02.26(MSF track)
15 CU errors in sector 278989(LBA), 61:59.64(MSF), 10:02.46(MSF track)
6 CU errors in sector 278990(LBA), 61:59.65(MSF), 10:02.47(MSF track)
5 CU errors in sector 279011(LBA), 62:00.11(MSF), 10:02.68(MSF track)
30 CU errors in sector 279031(LBA), 62:00.31(MSF), 10:03.13(MSF track)
62 CU errors in sector 279072(LBA), 62:00.72(MSF), 10:03.54(MSF track)
12 CU errors in sector 279073(LBA), 62:00.73(MSF), 10:03.55(MSF track)
5 CU errors in sector 279113(LBA), 62:01.38(MSF), 10:04.20(MSF track)
17 CU errors in sector 279114(LBA), 62:01.39(MSF), 10:04.21(MSF track)
9 CU errors in sector 279134(LBA), 62:01.59(MSF), 10:04.41(MSF track)
15 CU errors in sector 279217(LBA), 62:02.67(MSF), 10:05.49(MSF track)
30 CU errors in sector 279237(LBA), 62:03.12(MSF), 10:05.69(MSF track)
11 CU errors in sector 279238(LBA), 62:03.13(MSF), 10:05.70(MSF track)
40 CU errors in sector 279258(LBA), 62:03.33(MSF), 10:06.15(MSF track)
15 CU errors in sector 279259(LBA), 62:03.34(MSF), 10:06.16(MSF track)
5 CU errors in sector 279279(LBA), 62:03.54(MSF), 10:06.36(MSF track)
25 CU errors in sector 279299(LBA), 62:03.74(MSF), 10:06.56(MSF track)
5 CU errors in sector 279300(LBA), 62:04.00(MSF), 10:06.57(MSF track)
50 CU errors in sector 279341(LBA), 62:04.41(MSF), 10:07.23(MSF track)
73 CU errors in sector 279382(LBA), 62:05.07(MSF), 10:07.64(MSF track)
48 CU errors in sector 279383(LBA), 62:05.08(MSF), 10:07.65(MSF track)
45 CU errors in sector 279403(LBA), 62:05.28(MSF), 10:08.10(MSF track)
4 CU errors in sector 279444(LBA), 62:05.69(MSF), 10:08.51(MSF track)
44 CU errors in sector 279506(LBA), 62:06.56(MSF), 10:09.38(MSF track)
24 CU errors in sector 279507(LBA), 62:06.57(MSF), 10:09.39(MSF track)
7268 errors
Elapsed time: 00:22
Extracting track 7 (F:\flac music\bhajan\Krishna Das - Flow Of Grace\cd 1Track07 - 1-07 Ring Song - Jaya Siya Ram.flac - 09:38)
35 CU errors in sector 279610(LBA), 62:08.10(MSF), 00:00.44(MSF track)
35 errors
Elapsed time: 00:18
7 track(s) successfully extracted
Total Elapsed Time : 03:07
Disc 2
 PlexTools Professional V2.35        Digital Audio Extraction
Copyright(C) 1999-2006 Plextor SA/NV
Sunday, July 22, 2007
---------------------------------------------------------------
Software information
--------------------
Windows XP V5.01.2600 Service Pack 2
ASPI Manager: n/a
Description : n/a
Source
------
ID:0 PLEXTOR CD-R PX-W5224A V1.03 (#567196), Read Speed: 14-32X CAV
Disc Type : AudioCD , 1 sessions, 2 Tracks, 28:54.14
-
Digital Audio Extraction Error Information log
----------------------------------------------
Start of extraction
Extracting track 1 (F:\flac music\bhajan\Krishna Das - Flow Of Grace\cd 2 Track01 - Krishna Das - 2-01 Hanuman Chalisa (slow).flac - 07:36)
Elapsed time: 00:31
Extracting track 2 (F:\flac music\bhajan\Krishna Das - Flow Of Grace\cd 2 Track02 - Krishna Das - 2-02 Hanuman Chalisa (phrase by phrase).flac - 21:18)
Elapsed time: 01:02
2 track(s) successfully extracted
Total Elapsed Time : 01:34
Лог проверки качества
AUDIOCHECKER v2.0 beta (build 457) - by Dester - opdester@freemail.hu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-=== DO NOT EDIT THIS FILE! ===-
Path: ...\Krishna Das - Flow Of Grace (2007) [FLAC]
1 -=- 1 01 - Sri Ram Chalisa.flac -=- CDDA (100%)
2 -=- 1 02 - Hallelujah Chalisa.flac -=- CDDA (100%)
3 -=- 1 03 - Good Ole Chalisa.flac -=- CDDA (100%)
4 -=- 1 04 - Nina Chalisa.flac -=- CDDA (100%)
5 -=- 1 05 - Mountain Chalisa.flac -=- CDDA (100%)
6 -=- 1 06 - Bernie's Chalisa.flac -=- CDDA (100%)
7 -=- 1 07 - Jaya Siya Ram.flac -=- CDDA (100%)
8 -=- 2 01 - Hanuman Chalisa (slow).flac -=- CDDA (100%)
9 -=- 2 02 - Hanuman Chalisa (phrase by phrase).flac -=- CDDA (100%)
Summary 100,00% CDDA
92543668
Ссылки
Цитата:
Download
Rutracker.org не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм
Как скачивать? (для скачивания .torrent файлов необходима регистрация)
[Профиль]  [ЛС] 

Юра-морячок

VIP (Заслуженный)

Стаж: 15 лет 6 месяцев

Сообщений: 13477

Юра-морячок · 26-Ноя-12 12:34 (спустя 20 часов)

Цитата:
не EAC/XLD
Статус "# сомнительно".
Критерии присвоения статуса "сомнительно"
[Профиль]  [ЛС] 
 
Ответить
Loading...
Error