City Navigator Europe (Unicode) NT 2013.10 img(unlocked)+map source +All

Страницы :  1, 2, 3, 4, 5  След.
Ответить
 

alviora

Стаж: 15 лет 11 месяцев

Сообщений: 242


alviora · 04-Май-12 11:16 (12 лет назад, ред. 24-Окт-13 02:29)

City Navigator Europe (Unicode) NT 2013.10 img(unlocked)+map sourceНовая версия тут
City Navigator Europe NT Unicode 2014.30
Для старых навигаторов и Mobile XT\PC НЕюникод (надписи латиницей) Новая карта
тут City Navigator Europe NT 2014.30
Дата выпуска: 2012
Версия: 2013.10
Разработчик: Navteq
Сайт разработчика: garmin.com
Язык интерфейса: Мультиязычный (русский присутствует)
Ключ: Генерируется пользователем
Системные требования: Аппараты Garmin с поддержкой Unicode. Модельный ряд 2ххх, 3ххх и другие.
Зона покрытия:
Зона покрытия
Включает полный охват страны Западной Европы и многих стран Восточной Европы, а также Французской Гвиане и на островах Мальта, Сент-Бартельми, Мартиника, Гваделупа и Реюньон.
• Включает в себя детальное покрытие увеличился для Румынии и Украины.
• Включает более 10300000 км (6,4 млн. миль) дорог, в том числе автодорог, национальных и региональных магистралей и дорог местного значения, в Западной Европе и во многих странах Восточной Европы.
• Отображение более 5,3 миллионов точек интереса по всей стране, включая рестораны, жилье, пограничные переходы, достопримечательности, автозаправочные станции, кемпинги, магазины и многое другое.
• Дает от поворота к повороту на совместимом устройстве.
• Повышает произношение совместимых устройств, которые говорят названия улиц (например, "Поверните направо на Мейн-стрит").
• Включает в себя навигационные функции, такие как очередь ограничения, окольными руководства, скорость категорий и многое другое.
• Содержит данные о трафике для совместимых устройств, которые используют трафик приемников.
О покрытии
Великобритании и Ирландии
◦ Великобритания: Полное покрытие
◦ Шотландия: Полное покрытие
◦ Уэльс: Полное покрытие
◦ Остров Мэн: Полное покрытие
◦ Северная Ирландия: Полное покрытие
◦ Ирландия: Полное покрытие
◦ Нормандские острова: Полное покрытие
Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция
◦ Дания: Полное покрытие
◦ Финляндия: Полное покрытие
◦ Исландия: Полное покрытие
◦ Норвегия: Полное покрытие
◦ Швеция: Полное покрытие
Франция и Бенилюкс
◦ Андорра: Полное покрытие
◦ Бельгия: Полное покрытие
◦ Франция: Полное покрытие
◦ Французская Гвиана: Покрытие для большинства городских районов
◦ Гваделупа: Покрытие для большинства городских районов
◦ Мартиника: Покрытие для большинства городских районов
◦ Нидерланды: Полное покрытие
◦ Люксембург: Полное покрытие
◦ Реюньон: Покрытие для большинства городских районов
◦ Сен-Бартельми: Полное покрытие
Италия, Австрия, Швейцария и Лихтенштейн
◦ Италия: Полное покрытие
◦ Австрия: Полное покрытие
◦ Швейцария: Полное покрытие
◦ Лихтенштейн: Полное покрытие
Мальта
◦ Мальта: Полное покрытие
Испания и Португалия
◦ Испания: Полное покрытие
◦ Португалия: Полное покрытие
◦ Гибралтар: полное покрытие
◦ Азорские острова: Полное покрытие
◦ Канарские острова: Полное покрытие
◦ Baleric острова: Полное покрытие
◦ Мадейра: Полное покрытие
Германия
◦ Германия: Полное покрытие
Чешская республика
◦ Чехия: Полное покрытие
Греция
◦ Греция: полный охват
Восточная Европа
◦ Эстония: Полное покрытие
◦ Латвия: Полное покрытие
◦ Литвы: Полное покрытие
◦ Польша: Полное покрытие
◦ Словакия: Полное покрытие
◦ Венгрия: Полное покрытие
◦ Словения: Полное покрытие
◦ Хорватия: Полное покрытие
◦ Болгария: Полное покрытие
◦ Румыния: Покрытие для большинства городских районов
◦ Турция: Полное покрытие
◦ Молдова: основные дороги только
◦ Босния и Герцеговина: основные дороги только
◦ Сербия и Косово: Полное покрытие
◦ Черногория: Покрытие для большинства городских районов
◦ Албания: основные дороги только
◦ Республики Македония (бывшая югославская Республика Македония): Покрытие для большинства городских районов
◦ Беларусь: основные дороги только
◦ Украина: Покрытие для большинства городских районов
FID: 2629
Описание: Раздача включает в себя разлоченную карту в директории img для непосредственного копирования в директорию MAP на устройстве или на карту памяти.
Так же, в раздаче присутствует карта для MapSource карту необходимо разлочить перед копированием в директорию на вашем компьютере (например:XP - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GARMIN\Map Vista, Windows 7 - C:\ProgramData\Garmin\Maps). Содержимое для MapSource находится в директории City Navigator Europe (Unicode) NT 2013.10.gmap .
Примечание: Объяснительная о том как пользоваться лоченой директорией для MapSource, можно найти тут:
https://rutr.life/forum/viewtopic.php?p=51620829#51620829
Дополнительно, в раздаче есть директории SQLite, папки JCV с файлом для функции Junction View и папка GMAP3D с трехмерной картой GMAP3D.IMGНовая версия тут
City Navigator Europe NT Unicode 2014.30
Для старых навигаторов и Mobile XT\PC НЕюникод (надписи латиницей) Новая карта
тут City Navigator Europe NT 2014.30
Скриншоты
Download
Rutracker.org не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм
Как скачивать? (для скачивания .torrent файлов необходима регистрация)
[Профиль]  [ЛС] 

alviora

Стаж: 15 лет 11 месяцев

Сообщений: 242


alviora · 04-Май-12 12:43 (спустя 1 час 27 мин.)

zubilo093
кому сильно хочется идут и качают. на форумах ссылок полно уже.
у меня не юникод не полная ещё.
[Профиль]  [ЛС] 

Yurik62

Стаж: 14 лет 7 месяцев

Сообщений: 100


Yurik62 · 04-Май-12 13:09 (спустя 25 мин.)

gennadi2000 писал(а):
Огромное спасибо, еще бы ASR И JCV
Так есть же в раздаче ASR и JCV.
Кто скажет, а для чего файлы .sid? Для 3790Т нужны они или нет?
[Профиль]  [ЛС] 

mr-bobik

Стаж: 14 лет 7 месяцев

Сообщений: 51

mr-bobik · 04-Май-12 13:19 (спустя 9 мин.)

Скажите мне пожалуйста, юникод версия она официально распространяется с сайта гармин? Или это очередной самопал от наших?
[Профиль]  [ЛС] 

alviora

Стаж: 15 лет 11 месяцев

Сообщений: 242


alviora · 04-Май-12 13:53 (спустя 34 мин., ред. 04-Май-12 13:53)

mr-bobik офиициально
[Профиль]  [ЛС] 

mr-bobik

Стаж: 14 лет 7 месяцев

Сообщений: 51

mr-bobik · 04-Май-12 14:26 (спустя 33 мин.)

alviora писал(а):
mr-bobik офиициально
Уважаемый, это у вас обычная версия! А где на сайте фармина посмотреть инфо о "юникод" версии никак не могу понять!?
В данный момент у меня стоит обычная версия 2013.10 без юникода, в ней города пишутся не по русски а к примеру вот так: Россия= Rossija, Вена= Vena, Чешская республика= Cheshskaya Respublika
А в юникод всё отлично пишется на русском!
[Профиль]  [ЛС] 

alviora

Стаж: 15 лет 11 месяцев

Сообщений: 242


alviora · 04-Май-12 14:42 (спустя 15 мин., ред. 04-Май-12 14:42)

mr-bobik
это скрины момента, когда качалась карта, которая представлена в этой раздаче и не выдумывайте.
В 2595 загрузить неюникодовскую европу лайфтайм апдейтером проблематично.
Вас переубеждать никто не собирается, думайте что хотите.
[Профиль]  [ЛС] 

mr-bobik

Стаж: 14 лет 7 месяцев

Сообщений: 51

mr-bobik · 04-Май-12 14:50 (спустя 7 мин.)

alviora
что вы что вы господин! Увольте! Всё я понял, просто я не знал что лайфтайм даунлоадер качает автоматом юникодовскую версию! Спасибо вам за инфо огромное! Наконец я понял откуда берутся версии "юникод"! Надеюсь на моём приборе она тоже будет работать!
[Профиль]  [ЛС] 

ervet3

Стаж: 14 лет 7 месяцев

Сообщений: 52


ervet3 · 04-Май-12 14:51 (спустя 1 мин.)

господа, а когда раздача то будет?
[Профиль]  [ЛС] 

Dr_Limpopo

Стаж: 14 лет 9 месяцев

Сообщений: 53


Dr_Limpopo · 04-Май-12 15:16 (спустя 25 мин.)

Раздельно по странам бы, как 2012. Финляндия, например, интересует...
Спасибо.
[Профиль]  [ЛС] 

zubilo093

Стаж: 15 лет 4 месяца

Сообщений: 10

zubilo093 · 04-Май-12 15:17 (спустя 1 мин.)

bikar писал(а):
alviora писал(а):
zubilo093
идут и качают
а многим никуда ходить не хочется, все на готовенькое подавай.
я вот сижу и с торрента качаю 50 кб/с и не жжужу
да на импортных форумах ссылки лежат уже 2 дня там хосты г
[Профиль]  [ЛС] 

alviora

Стаж: 15 лет 11 месяцев

Сообщений: 242


alviora · 04-Май-12 15:25 (спустя 7 мин.)

zubilo093 писал(а):
хосты г
ТА ДА.. наверное неюникод версию, тожк через лайфтайм буду качать, так быстрее, хоть и тоже пол дня.
[Профиль]  [ЛС] 

kvbkgm

Стаж: 14 лет 7 месяцев

Сообщений: 50


kvbkgm · 04-Май-12 18:48 (спустя 3 часа)

Cкажите пожалуйста,что за файлы находятся в папках ASR, SID и для чего они нужны.Спасибо.
[Профиль]  [ЛС] 

alviora

Стаж: 15 лет 11 месяцев

Сообщений: 242


alviora · 04-Май-12 20:25 (спустя 1 час 36 мин.)

kvbkgm
Таблица соответствий файлов
[B]Тип файла[/B]|[B] NT [/B]| [B]NTU (Unicode) [/B]| [B]Комментарий[/B]
Карта| gmapprom.img 2,5GB D0323-19_AG013 | gmapprom.img 2,57GB D2755-07_AG013 |
ID карты | 2628 | 2629 |
LaneAssistFull - движение по полосам | D2504080A.JCV 607,1MB D2504-08 | нет | fullscreen Junction View
LaneAssist - движение по полосам | D3084050A.JCV 284,6MB D3084-05 | нет |
LaneAssistPortraitFull - движение по полосам | нет | D3048060A.JCV 348,6MB D3048-06 | splitscreen Junction View
LaneAssistPortrait - движение по полосам в портретном режиме | нет | D3373040A.JCV 167,6MB D3373-04 |
LaneAssistTemplatePortrait - движение по полосам | нет | D3589030A.JCV 116,9MB D3589-03 |
3DMaps - 3д здания | gmap3d.img 477,1MB D1280-13_AG013 | gmap3d.img 477,1MB D2975-06_AG013 |
GarminAdjacencytoSSID | D2331080A.G2S 342,9MB D2331-09 !!! | D2925060A.G2S 342,8MB D2925-06 |
trafficTrends | D233000.db 159MB D2330-00 | D233000.db 159MB D2330-00 | NT = NTU; 2012.40 = 2013.10
trafficTrendsv2 | D317400.db 154,7MB D3147-00 | D317400.db 154,7MB D3174-00 | NT = NTU; 2012.40 = 2013.10
trafficTrendsv3 | нет | D3427030A.sid 280,3MB D3427-03 |
InstaSearch - мгновенный поиск | нет | D3175050A.sid 193,3MB D3175-05 |
AddressSearch | нет | D3176050A.sid 280MB D3176-05 |
CountryStateSearch | нет | D3413040A.db 33,1MB D3413-04 |
FastRouting - быстрая прокладка маршрута | нет | D3414040A.sid 160,2MB D3414-04 |
External Point Addressing | нет | D3585010A.sid 167,8MB D3585-01 |
ASR - Голосовое управление | 045FNE2O.SRX 12,5MB D2153-05 | 045G2OE8.SRX 13,1MB |
ASR - Голосовое управление | 045FNE2P.ASR 35,6MB D2954-05 | 045G2OE9.ASR 35,6MB |
ASR - Голосовое управление | 045FNE2Q.ASR 94,3MB D2952-05 | 045G2OEA.ASR 118,6MB |
ASR - Голосовое управление | 045FNE2R.ASR 226,5MB D2955-05 | 045G2OEB.ASR 226,5MB |
ASR - Голосовое управление | 045FNE2S.ASR 153,6MB D2956-05 | 045G2OEC.ASR 153,5MB |
ASR - Голосовое управление | 045FNE2T.ASR 116,4MB D2957-05 | 045G2OED.ASR 116,3MB |
ASR - Голосовое управление | 045FNE2U.ASR 102,2MB D2958-05 | 045G2OEE.ASR 102,1MB |
ASR - Голосовое управление | 045FNE2V.ASR 33,2MB D2959-05 | 045G2OEF.ASR 33MB |
ASR - Голосовое управление | 045FNE2W.ASR 12,3MB D2953-05 | 045G2OEG.ASR 12MB |
ASR2 - ASR - Голосовое управление 2 | нет | 045G2OLC.SRX 38MB D3141-04 |
OSAE_ASR - Голосовое управление | нет | 045G2OLD.ASR 39,4MB D3144-04 |
OSAE_ASR - Голосовое управление | нет | 045G2OLE.ASR 145,5MB D3142-04 |
OSAE_ASR - Голосовое управление | нет | 045G2OLF.ASR 134,4MB D3145-04 |
OSAE_ASR - Голосовое управление | нет | 045G2OLG.ASR 126,8MB D3146-04 |
OSAE_ASR - Голосовое управление | нет | 045G2OLH.ASR 187,3MB D3147-04 |
OSAE_ASR - Голосовое управление | нет | 045G2OLI.ASR 107,4MB D3148-04 |
OSAE_ASR - Голосовое управление | нет | 045G2OLJ.ASR 50MB D3149-04 |
OSAE_ASR - Голосовое управление | нет | 045G2OLK.ASR 7,9MB D3143-04 |
OSAE_ASR - Голосовое управление | нет | 045G2OLL.ASR 11,6MB D3570-03 |
OSPOI_ASR - Голосовое управление | нет | 045G2OLM.ASR 136,7MB D3416-04 | [/SPOILER]
Здесь подробнее и с форматированием http://4pna.com/showpost.php?p=232599&postcount=118
[Профиль]  [ЛС] 

Qwizun

Стаж: 14 лет

Сообщений: 160

Qwizun · 04-Май-12 22:48 (спустя 2 часа 23 мин.)

mr-bobik писал(а):
Вена= Vena,
А в юникод всё отлично пишется на русском!
Господа!!! Я с Вас угораю... Вы думаете название города на русском Вам поможет?? Как же Вы в Европах живёте!? Хоть "Vena" напиши - хоть "Вена" - дурь всё равно по одной дороге поведёт...
[Профиль]  [ЛС] 

Vuego

Стаж: 16 лет 7 месяцев

Сообщений: 119


Vuego · 05-Май-12 11:03 (спустя 12 часов)

Брр в конец меня запутали,
в этой раздаче Unicod или нет?
соответсвенно FID 2628 или 2629?
[Профиль]  [ЛС] 

alviora

Стаж: 15 лет 11 месяцев

Сообщений: 242


alviora · 05-Май-12 12:15 (спустя 1 час 12 мин.)

Vuego
GmapTool LOG
File: E:/b/Garmin/!!КАРТЫ/!Европа/City Navigator Europe (Unicode) NT 2013.10/img/gmapprom.img, length 2764177408
Header: 03.05.2012 21:32:43, DSKIMG, xor 00h
Mapset: CN Europe NTU 2013.10 ALL (20.13)
Map length s-f CP prio PID FID name
00002629 MD2 14640408 1
00002629 IDX 220269157 2
00002629 TRF 47649740 1 65001
I0000A45 TYP 6225645 1 65001 1 2629
I10D4EB6 NT 249318 1 65001 30 1 2629 TIRANE, SHQIPERIA
I10D4EB9 NT 7910065 1 65001 30 1 2629 GRAZ, OSTERREICH
I10D4EBA NT 4956384 1 65001 30 1 2629 KLAGENFURT AM WORTHERSEE, OSTERREICH
I10D4EBD NT 3772258 1 65001 30 1 2629 VILLACH, OSTERREICH
I10D4EBF NT 2918803 1 65001 30 1 2629 KLOSTERNEUBURG, OSTERREICH
I10D4EC0 NT 407072 1 65001 30 1 2629 MINSK, BYELARUS
I10D4EC1 NT 3804331 1 65001 30 1 2629 WIEN, OSTERREICH
I10D4EC2 NT 3773374 1 65001 30 1 2629 ANTWERPEN, BELGIE
I10D4EC8 NT 10970895 1 65001 30 1 2629 BRUSSEL, BELGIE
I10D4EC9 NT 23146 1 65001 30 1 2629 NEUM, BOSNA I HERCEGOVINA
I10D4ECD NT 5360615 1 65001 30 1 2629 RIJEKA, HRVATSKA
I10D4ECE NT 4639870 1 65001 30 1 2629 SPLIT, HRVATSKA
I10D4ECF NT 4349949 1 65001 30 1 2629 OSIJEK, HRVATSKA
I10D4ED7 NT 4261373 1 65001 30 1 2629 PRAHA, CESKA REPUBLIKA
I10D4ED8 NT 3543353 1 65001 30 1 2629 RUDERSDAL, DANMARK
I10D4ED9 NT 3378069 1 65001 30 1 2629 HOLSTEBRO, DANMARK
I10D4EDA NT 5701753 1 65001 30 1 2629 AALBORG, DANMARK
I10D4EDB NT 2750613 1 65001 30 1 2629 KOBENHAVN, DANMARK
I10D4EDC NT 47077 1 65001 30 1 2629 ANHOLT, DANMARK
I10D4EDE NT 4496447 1 65001 30 1 2629 AARHUS, DANMARK
I10D4EDF NT 398899 1 65001 30 1 2629 BORNHOLM, DANMARK
I10D4EE0 NT 5479704 1 65001 30 1 2629 VEJLE, DANMARK
I10D4EE1 NT 3787649 1 65001 30 1 2629 ESBJERG, DANMARK
I10D4EE2 NT 3662845 1 65001 30 1 2629 HOLBAEK, DANMARK
I10D4EE3 NT 2127526 1 65001 30 1 2629 NAESTVED, DANMARK
I10D4EE4 NT 937478 1 65001 30 1 2629 TALLINN, EESTI
I10D4EE5 NT 3671562 1 65001 30 1 2629 PARNU, EESTI
I10D4EE8 NT 3569998 1 65001 30 1 2629 LAPPEENRANTA, SUOMI
I10D4EEB NT 2377879 1 65001 30 1 2629 ESPOO, SUOMI
I10D4EEE NT 2839302 1 65001 30 1 2629 ROVANIEMI, SUOMI
I10D4EEF NT 3570608 1 65001 30 1 2629 KEMIJARVI, SUOMI
I10D4EF1 NT 2866875 1 65001 30 1 2629 HELSINKI, SUOMI
I10D4EF4 NT 2399239 1 65001 30 1 2629 VAASA, SUOMI
I10D4EF7 NT 5600327 1 65001 30 1 2629 PORI, SUOMI
I10D4EFB NT 1157302 1 65001 30 1 2629 RENNES, FRANCE
I10D4F01 NT 377295 1 65001 30 1 2629 SAINT-JEAN-DE-MONTS, FRANCE
I10D4F04 NT 523437 1 65001 30 1 2629 DUNKERQUE, FRANCE
I10D4F0A NT 1943114 1 65001 30 1 2629 BLAIN, FRANCE
I10D4F0B NT 2125753 1 65001 30 1 2629 NANTES, FRANCE
I10D4F12 NT 1612416 1 65001 30 1 2629 BRUZ, FRANCE
I10D4F14 NT 2938669 1 65001 30 1 2629 ANNECY, FRANCE
I10D4F1A NT 1989456 1 65001 30 1 2629 LORIENT, FRANCE
I10D4F1F NT 3619901 1 65001 30 1 2629 MONT-DE-MARSAN, FRANCE
I10D4F23 NT 3733176 1 65001 30 1 2629 FOUGERES, FRANCE
I10D4F24 NT 3737480 1 65001 30 1 2629 BOURGES, FRANCE
I10D4F25 NT 3733221 1 65001 30 1 2629 BORDEAUX, FRANCE
I10D4F26 NT 2851502 1 65001 30 1 2629 VERTOU, FRANCE
I10D4F28 NT 4601125 1 65001 30 1 2629 LE CREUSOT, FRANCE
I10D4F29 NT 923425 1 65001 30 1 2629 STRASBOURG, FRANCE
I10D4F2D NT 2272921 1 65001 30 1 2629 GERETSRIED, DEUTSCHLAND
I10D4F2E NT 1879071 1 65001 30 1 2629 WEST-ESSEN, DEUTSCHLAND
I10D4F30 NT 3526060 1 65001 30 1 2629 INGOLSTADT, DEUTSCHLAND
I10D4F32 NT 1300249 1 65001 30 1 2629 NORDBERLIN, DEUTSCHLAND
I10D4F3B NT 2056527 1 65001 30 1 2629 FRANKFURT AM MAIN, DEUTSCHLAND
I10D4F46 NT 20127 1 65001 30 1 2629 BUSINGEN AM HOCHRHEIN, DEUTSCHLAND
I10D4F4C NT 18106 1 65001 30 1 2629 NORDSEE 3, DEUTSCHLAND
I10D4F4E NT 5711859 1 65001 30 1 2629 BUDAPEST, MAGYARORSZAG
I10D4F55 NT 7852564 1 65001 30 1 2629 REYKJAVIKURBORG, ISLAND
I10D4F57 NT 3676973 1 65001 30 1 2629 LUBECK, DEUTSCHLAND
I10D4F58 NT 3694263 1 65001 30 1 2629 STADE, DEUTSCHLAND
I10D4F59 NT 1412279 1 65001 30 1 2629 LES ABYMES, GUADELOUPE
I10D4F5A NT 532915 1 65001 30 1 2629 CAYENNE, GUYANE
I10D4F5B NT 609428 1 65001 30 1 2629 PRISTINA, KOSOVO
I10D4F5C NT 2649819 1 65001 30 1 2629 LIEPAJA, LATVIJA
I10D4F5E NT 1353078 1 65001 30 1 2629 RIGA, LATVIJA
I10D4F5F NT 1095940 1 65001 30 1 2629 VILNIUS, LIETUVA
I10D4F60 NT 1119015 1 65001 30 1 2629 UTENA, LIETUVA
I10D4F62 NT 736674 1 65001 30 1 2629 JUNGLINSTER, LUXEMBOURG
I10D4F64 NT 1254740 1 65001 30 1 2629 ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG
I10D4F65 NT 1727746 1 65001 30 1 2629 AJACCIO, FRANCE
I10D4F66 NT 874912 1 65001 30 1 2629 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
I10D4F67 NT 3453155 1 65001 30 1 2629 HAMBURG, DEUTSCHLAND
I10D4F6A NT 871552 1 65001 30 1 2629 BIRKIRKARA, MALTA
I10D4F6B NT 1418765 1 65001 30 1 2629 FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE
I10D4F6D NT 320010 1 65001 30 1 2629 CHISINAU, MOLDOVA
I10D4F6E NT 1006939 1 65001 30 1 2629 PODGORICA, CRNA GORA
I10D4F75 NT 15791 1 65001 30 1 2629 NOORDZEE 1, NEDERLAND
I10D4F77 NT 12990 1 65001 30 1 2629 NOORDZEE 2, NEDERLAND
I10D4F79 NT 3146402 1 65001 30 1 2629 ROTTERDAM, NEDERLAND
I10D4F7A NT 1978916 1 65001 30 1 2629 OSLO, NORGE
I10D4F7B NT 4544760 1 65001 30 1 2629 FREDRIKSTAD, NORGE
I10D4F7C NT 4173000 1 65001 30 1 2629 HAMAR, NORGE
I10D4F7F NT 5067764 1 65001 30 1 2629 TROMSO, NORGE
I10D4F80 NT 6039446 1 65001 30 1 2629 KALISZ, POLSKA
I10D4F82 NT 1497538 1 65001 30 1 2629 NYSA, POLSKA
I10D4F84 NT 4843597 1 65001 30 1 2629 LEGNICA, POLSKA
I10D4F85 NT 1762937 1 65001 30 1 2629 GDANSK, POLSKA
I10D4F86 NT 1573409 1 65001 30 1 2629 WROCLAW, POLSKA
I10D4F87 NT 4038110 1 65001 30 1 2629 SLUPSK, POLSKA
I10D4F89 NT 1580986 1 65001 30 1 2629 KRAKOW, POLSKA
I10D4F8B NT 1637863 1 65001 30 1 2629 POZNAN, POLSKA
I10D4F8C NT 567233 1 65001 30 1 2629 TCZEW, POLSKA
I10D4F8D NT 1337125 1 65001 30 1 2629 PONTA DELGADA, PORTUGAL
I10D4F91 NT 4603743 1 65001 30 1 2629 WARSZAWA, POLSKA
I10D4F95 NT 311601 1 65001 30 1 2629 MURTOSA, PORTUGAL
I10D4F96 NT 5205089 1 65001 30 1 2629 SOSNOWIEC, POLSKA
I10D4F97 NT 1032603 1 65001 30 1 2629 FUNCHAL, PORTUGAL
I10D4F99 NT 4441131 1 65001 30 1 2629 COIMBRA, PORTUGAL
I10D4F9A NT 5350702 1 65001 30 1 2629 LOULE, PORTUGAL
I10D4F9F NT 4592988 1 65001 30 1 2629 SINTRA, PORTUGAL
I10D4FA0 NT 5642322 1 65001 30 1 2629 LISBOA, PORTUGAL
I10D4FA2 NT 2470460 1 65001 30 1 2629 SAINT-DENIS, REUNION
I10D4FA3 NT 58352 1 65001 30 1 2629 GUSTAVIA, SAINT-BARTHELEMY
I10D4FAE NT 1479409 1 65001 30 1 2629 BRATISLAVA, SLOVENSKA REPUBLIKA
I10D4FB2 NT 413333 1 65001 30 1 2629 HEILIGENHAUS, DEUTSCHLAND
I10D4FB4 NT 1819548 1 65001 30 1 2629 NURNBERG, DEUTSCHLAND
I10D4FB5 NT 1487810 1 65001 30 1 2629 OST-ESSEN, DEUTSCHLAND
I10D4FB6 NT 1318399 1 65001 30 1 2629 DRESDEN, DEUTSCHLAND
I10D4FC3 NT 2858079 1 65001 30 1 2629 HANINGE, SVERIGE
I10D4FC9 NT 3724856 1 65001 30 1 2629 GOTEBORG, SVERIGE
I10D4FCA NT 2101283 1 65001 30 1 2629 VARBERG, SVERIGE
I10D4FD0 NT 171137 1 65001 30 1 2629 TJORN, SVERIGE
I10D4FD1 NT 409616 1 65001 30 1 2629 MENDRISIO, SCHWEIZ
I10D4FD7 NT 115844 1 65001 30 1 2629 STETTEN, SCHWEIZ
I10D4FDA NT 197862 1 65001 30 1 2629 BERNEX, SCHWEIZ
I10D4FDB NT 630098 1 65001 30 1 2629 BERN, SCHWEIZ
I10D4FDC NT 2450535 1 65001 30 1 2629 BIEL/BIENNE, SCHWEIZ
I10D4FDD NT 1325055 1 65001 30 1 2629 VENEZIA, ITALIA
I10D4FE1 NT 1222693 1 65001 30 1 2629 ZURICH, SCHWEIZ
I10D4FE3 NT 881273 1 65001 30 1 2629 GENEVE, SCHWEIZ
I10D4FFE NT 25989 1 65001 30 1 2629 CAMPIONE D'ITALIA
I10D5026 NT 8197312 1 65001 30 1 2629 GYOR, MAGYARORSZAG
I10D5027 NT 14548210 1 65001 30 1 2629 BRUGGE, BELGIE
I10D5028 NT 5588724 1 65001 30 1 2629 ANGERS, FRANCE
I10D5029 NT 7933402 1 65001 30 1 2629 BREST, FRANCE
I10D502A NT 4583537 1 65001 30 1 2629 LAVAL, FRANCE
I10D502B NT 12401536 1 65001 30 1 2629 LJUBLJANA, SLOVENIJA
I10D502C NT 15822737 1 65001 30 1 2629 GENT, BELGIE
I10D502D NT 10111931 1 65001 30 1 2629 OLOMOUC, CESKA REPUBLIKA
I10D5030 NT 7806002 1 65001 30 1 2629 PLZEN, CESKA REPUBLIKA
I10D5031 NT 7311430 1 65001 30 1 2629 SALZBURG, OSTERREICH
I10D5032 NT 2905935 1 65001 30 1 2629 AMSTERDAM, NEDERLAND
I10D5033 NT 10804390 1 65001 30 1 2629 CHARLEROI, BELGIE
I10D5034 NT 13782190 1 65001 30 1 2629 LIEGE, BELGIE
I10D5035 NT 11047755 1 65001 30 1 2629 TRONDHEIM, NORGE
I10D5036 NT 15171497 1 65001 30 1 2629 LEUVEN, BELGIE
I10D5037 NT 5356273 1 65001 30 1 2629 ZAGREB, HRVATSKA
I10D5038 NT 9170331 1 65001 30 1 2629 MARIBOR, SLOVENIJA
I10D5039 NT 14418105 1 65001 30 1 2629 PORTO, PORTUGAL
I10D503B NT 8263067 1 65001 30 1 2629 SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
I10D503C NT 6713165 1 65001 30 1 2629 VARNA, BALGARIYA
I10D503D NT 9971228 1 65001 30 1 2629 COVILHA, PORTUGAL
I10D503E NT 10210385 1 65001 30 1 2629 CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
I10D503F NT 4616295 1 65001 30 1 2629 GRONINGEN, NEDERLAND
I10D5040 NT 7366125 1 65001 30 1 2629 BARCELOS, PORTUGAL
I10D5041 NT 13420358 1 65001 30 1 2629 SOFIA, BALGARIYA
I10D5042 NT 9297856 1 65001 30 1 2629 LEIRIA, PORTUGAL
I10D5043 NT 6970892 1 65001 30 1 2629 WIENER NEUSTADT, OSTERREICH
I10D5044 NT 3383454 1 65001 30 1 2629 SKOPJE, P. JUGOSLOVENSKA REPUB. MAKEDONIJA
I10D5045 NT 7462359 1 65001 30 1 2629 NITRA, SLOVENSKA REPUBLIKA
I10D5046 NT 11201532 1 65001 30 1 2629 OSTRAVA, CESKA REPUBLIKA
I10D5047 NT 8928672 1 65001 30 1 2629 BRNO, CESKA REPUBLIKA
I10D5048 NT 13209142 1 65001 30 1 2629 BUCURESTI, ROMANIA
I10D5049 NT 5838273 1 65001 30 1 2629 EINDHOVEN, NEDERLAND
