Tony Levin / Bringing It Down To The Bass
Формат записи/Источник записи: [SACD-R][BR]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 2024
Жанр: Prog Rock, Rock Music, Prog Rock
Издатель (лейбл): Flatiron Recordings. (Blu-ray Audio FLAT 2013 BD)
Продолжительность: 01:15:09
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Треклист:
01. Bringing It Down to the Bass
02. Me and My Axe
03. Road Dogs
04. Uncle Funkster
05. Boston Rocks
06. Espressoville
07. Give the Cello Some
08. Side B / Turn It Over
09. Beyond the Bass Clef
10. Bungie Bass
11. Fire Cross the Sky
12. Floating in Dark Waters
13. On the Drums
14. Coda
------------------------------------
Bonus Tracks (Stereo Only)
15. Peggy & Tony's Warmup Jam
16. Vocalise
17. Bungie Bass (Tony's Remix)
Контейнер: ISO (*.iso)
Тип рипа: image
Разрядность: 64(2,8 MHz/1 Bit)
Формат: DSD64 Stereo image
Формат: DST64 2.0, 5.1 image
Количество каналов: 2.0, 5.1
Внимание! Это честный SACD-R. Авториный программой Philips Super Author. И вытащить dff или dsf можете с помощью Sonore или любой программой работающей с этими форматами. Можно сразу писать на диск.
Лог проверки качества DSD 2.0 - DR9, DST 5.1 - DR10
foobar2000 v2.25.5 / DR Meter v1.0.3
log date: 2026-02-12 21:21:44
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Tony Levin / Bringing It Down To The Bass
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -6.48 dBFS -17.82 dBFS 5:34 01-Bringing It Down To The Bass
DR8 -6.22 dBFS -16.31 dBFS 4:23 02-Me And My Axe
DR8 -6.60 dBFS -15.52 dBFS 5:32 03-Road Dogs
DR8 -6.62 dBFS -16.50 dBFS 2:32 04-Uncle Funkster
DR8 -6.67 dBFS -17.07 dBFS 5:15 05-Boston Rocks
DR7 -6.34 dBFS -15.82 dBFS 4:59 06-Espressoville
DR8 -6.06 dBFS -15.90 dBFS 3:41 07-Give The Cello Some
DR10 -6.57 dBFS -19.92 dBFS 2:53 08-Side B / Turn It Over
DR9 -6.89 dBFS -18.66 dBFS 4:42 09-Beyond The Bass Clef
DR9 -6.96 dBFS -17.67 dBFS 5:28 10-Bungie Bass
DR9 -8.01 dBFS -20.07 dBFS 5:29 11-Fire Across The Sky
DR8 -6.77 dBFS -19.02 dBFS 3:35 12-Floating In Dark Waters
DR9 -7.70 dBFS -19.57 dBFS 4:44 13-On The Drums
DR9 -6.97 dBFS -19.64 dBFS 2:04 14-Coda
DR10 -6.97 dBFS -20.63 dBFS 4:52 15-Peggy & Tony's Warmup Jam / Bonus Tracks
DR10 -6.96 dBFS -19.77 dBFS 5:01 16-Vocalise / Bonus Tracks
DR10 -6.22 dBFS -19.71 dBFS 4:27 17-Bungie Bass (Tony's Remix) / Bonus Tracks
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 17
Official DR value: DR9
Samplerate: 88200 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 1
Bitrate: 5645 kbps
Codec: DSD64
================================================================================
foobar2000 v2.25.5 / DR Meter v1.0.3
log date: 2026-02-13 21:49:15
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Tony Levin / Bringing It Down To The Bass
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track DR (FL) DR (FR) RMS (FL) RMS (FR)
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -6.48 dBFS -17.82 dBFS 5:34 01-Bringing It Down To The Bass 9.20 dB 9.23 dB -17.85 dBFS -17.79 dBFS
DR8 -6.22 dBFS -16.31 dBFS 4:23 02-Me And My Axe 7.94 dB 7.63 dB -16.30 dBFS -16.32 dBFS
DR8 -6.60 dBFS -15.52 dBFS 5:32 03-Road Dogs 7.77 dB 7.66 dB -15.52 dBFS -15.52 dBFS
DR8 -6.62 dBFS -16.50 dBFS 2:32 04-Uncle Funkster 8.91 dB 6.76 dB -17.24 dBFS -15.88 dBFS
DR8 -6.67 dBFS -17.07 dBFS 5:15 05-Boston Rocks 7.91 dB 8.20 dB -16.94 dBFS -17.21 dBFS
DR7 -6.34 dBFS -15.82 dBFS 4:59 06-Espressoville 7.10 dB 6.77 dB -15.82 dBFS -15.82 dBFS
DR8 -6.06 dBFS -15.90 dBFS 3:41 07-Give The Cello Some 8.42 dB 8.48 dB -15.77 dBFS -16.04 dBFS
DR10 -6.57 dBFS -19.92 dBFS 2:53 08-Side B / Turn It Over 9.84 dB 10.04 dB -19.91 dBFS -19.93 dBFS
DR9 -6.89 dBFS -18.66 dBFS 4:42 09-Beyond The Bass Clef 8.61 dB 9.12 dB -18.57 dBFS -18.75 dBFS
DR9 -6.96 dBFS -17.67 dBFS 5:28 10-Bungie Bass 9.36 dB 9.03 dB -17.79 dBFS -17.54 dBFS
DR9 -8.01 dBFS -20.07 dBFS 5:29 11-Fire Across The Sky 9.16 dB 9.68 dB -19.94 dBFS -20.21 dBFS
DR8 -6.77 dBFS -19.02 dBFS 3:35 12-Floating In Dark Waters 7.46 dB 7.57 dB -18.94 dBFS -19.10 dBFS
DR9 -7.70 dBFS -19.57 dBFS 4:44 13-On The Drums 9.27 dB 9.30 dB -19.66 dBFS -19.47 dBFS
DR9 -6.97 dBFS -19.64 dBFS 2:04 14-Coda 9.25 dB 9.06 dB -19.95 dBFS -19.34 dBFS
DR10 -6.97 dBFS -20.63 dBFS 4:52 15-Peggy & Tony's Warmup Jam / B(…) 10.77 dB 9.60 dB -21.23 dBFS -20.11 dBFS
DR10 -6.96 dBFS -19.77 dBFS 5:01 16-Vocalise / Bonus Tracks 10.39 dB 10.24 dB -19.93 dBFS -19.61 dBFS
DR10 -6.22 dBFS -19.71 dBFS 4:27 17-Bungie Bass (Tony's Remix) / (…) 9.52 dB 9.55 dB -19.82 dBFS -19.60 dBFS
DR12 -11.78 dBFS -25.73 dBFS 5:34 01-Bringing It Down To The Bass 9.29 dB 9.27 dB 9.04 dB 13.49 dB 15.06 dB 13.82 dB -22.85 dBFS -22.78 dBFS -22.76 dBFS -49.05 dBFS -38.30 dBFS -38.48 dBFS
DR9 -11.79 dBFS -24.78 dBFS 4:23 02-Me And My Axe 8.97 dB 8.57 dB 8.21 dB 8.11 dB 10.42 dB 12.47 dB -22.21 dBFS -22.04 dBFS -21.47 dBFS -41.15 dBFS -36.17 dBFS -35.91 dBFS
DR10 -11.78 dBFS -25.12 dBFS 5:32 03-Road Dogs 8.51 dB 8.60 dB 8.32 dB 10.55 dB 11.60 dB 11.63 dB -22.17 dBFS -22.30 dBFS -22.35 dBFS -36.69 dBFS -36.52 dBFS -36.24 dBFS
DR8 -11.78 dBFS -23.85 dBFS 2:32 04-Uncle Funkster 5.04 dB 8.72 dB 7.21 dB 7.64 dB 10.46 dB 10.06 dB -19.95 dBFS -21.88 dBFS -21.00 dBFS -40.71 dBFS -44.31 dBFS -44.82 dBFS
DR10 -11.78 dBFS -25.82 dBFS 5:15 05-Boston Rocks 7.87 dB 9.65 dB 8.99 dB 7.76 dB 12.49 dB 14.63 dB -22.47 dBFS -23.35 dBFS -23.42 dBFS -38.23 dBFS -34.10 dBFS -34.94 dBFS
DR9 -11.78 dBFS -24.30 dBFS 4:59 06-Espressoville 6.94 dB 7.01 dB 6.37 dB 9.92 dB 13.24 dB 11.68 dB -21.25 dBFS -21.17 dBFS -21.63 dBFS -42.17 dBFS -39.47 dBFS -38.78 dBFS
DR12 -11.79 dBFS -24.97 dBFS 3:41 07-Give The Cello Some 9.00 dB 8.70 dB 9.26 dB 11.15 dB 15.98 dB 17.11 dB -21.96 dBFS -21.81 dBFS -22.26 dBFS -44.64 dBFS -41.01 dBFS -40.78 dBFS
DR10 -11.81 dBFS -28.79 dBFS 2:53 08-Side B / Turn It Over 11.26 dB 11.40 dB 10.56 dB 10.72 dB 9.67 dB 9.27 dB -26.39 dBFS -26.40 dBFS -25.50 dBFS -39.23 dBFS -36.62 dBFS -37.23 dBFS
DR10 -11.79 dBFS -25.75 dBFS 4:42 09-Beyond The Bass Clef 7.95 dB 7.59 dB 8.00 dB 11.49 dB 11.51 dB 11.76 dB -22.94 dBFS -22.78 dBFS -23.06 dBFS -37.38 dBFS -36.87 dBFS -35.96 dBFS
DR11 -11.78 dBFS -24.94 dBFS 5:28 10-Bungie Bass 9.31 dB 9.43 dB 7.53 dB 15.56 dB 12.25 dB 13.27 dB -22.27 dBFS -22.32 dBFS -21.51 dBFS -41.98 dBFS -38.80 dBFS -37.01 dBFS
DR11 -11.80 dBFS -28.61 dBFS 5:29 11-Fire Across The Sky 11.73 dB 11.77 dB 13.03 dB 6.70 dB 10.16 dB 9.97 dB -25.35 dBFS -25.44 dBFS -26.76 dBFS -38.94 dBFS -39.31 dBFS -39.21 dBFS
DR11 -11.80 dBFS -27.78 dBFS 3:35 12-Floating In Dark Waters 9.14 dB 9.17 dB 13.28 dB 8.74 dB 11.42 dB 11.48 dB -24.03 dBFS -24.03 dBFS -28.23 dBFS -35.45 dBFS -37.91 dBFS -38.16 dBFS
DR12 -11.80 dBFS -30.93 dBFS 4:44 13-On The Drums 13.34 dB 13.34 dB 13.43 dB 8.05 dB 11.80 dB 12.10 dB -28.53 dBFS -28.35 dBFS -27.30 dBFS -46.92 dBFS -44.28 dBFS -42.58 dBFS
DR11 -11.80 dBFS -30.13 dBFS 2:04 14-Coda 12.23 dB 12.05 dB 11.91 dB 12.00 dB 8.77 dB 10.30 dB -27.93 dBFS -27.49 dBFS -26.87 dBFS -43.20 dBFS -37.67 dBFS -38.23 dBFS
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 31
Official DR value: DR10
Samplerate: 88200 Hz
Channels: 2, 6
Bits per sample: 1
Bitrate: 10695 kbps
Codec: DST64
================================================================================
Источник (релизер):
discogs