Paganini - 37 Guitar Sonatas (Guido Fichtner)
Жанр: классическая гитара
Год выпуска диска: 2007
Производитель диска: Made in EU
Аудио кодек: APE
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 55'42+59'13
Трэклист:
CD 1: Sonatas para guitarra nos. 1-16
CD 2: Sonatas para guitarra nos. 17-37
Доп. информация: Guido Fichtner, guitarra (Instrumento fabricado por Renato Barone, copia de una guitarra de Louis Panormo, 1822). Есть сканы буклета и обложек.
Отчёт EAC CD 1
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 9. июля 2009, 22:59
Unknown Artist / Unknown Artist
Дисковод: _NEC DVD_RW ND-3520AW Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Нет
Использование указателей C2 : Да
Комбинированное смещение чтения/записи : 0
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Нет
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:15.66 | 0 | 5690
2 | 1:15.66 | 1:16.01 | 5691 | 11391
3 | 2:31.67 | 1:15.40 | 11392 | 17056
4 | 3:47.32 | 1:33.33 | 17057 | 24064
5 | 5:20.65 | 1:22.63 | 24065 | 30277
6 | 6:43.53 | 1:42.39 | 30278 | 37966
7 | 8:26.17 | 2:02.56 | 37967 | 47172
8 | 10:28.73 | 1:55.34 | 47173 | 55831
9 | 12:24.32 | 2:35.23 | 55832 | 67479
10 | 14:59.55 | 1:45.57 | 67480 | 75411
11 | 16:45.37 | 1:30.53 | 75412 | 82214
12 | 18:16.15 | 1:13.09 | 82215 | 87698
13 | 19:29.24 | 1:13.60 | 87699 | 93233
14 | 20:43.09 | 1:13.36 | 93234 | 98744
15 | 21:56.45 | 1:22.59 | 98745 | 104953
16 | 23:19.29 | 1:23.09 | 104954 | 111187
17 | 24:42.38 | 2:50.66 | 111188 | 124003
18 | 27:33.29 | 1:26.31 | 124004 | 130484
19 | 28:59.60 | 2:30.63 | 130485 | 141797
20 | 31:30.48 | 1:09.40 | 141798 | 147012
21 | 32:40.13 | 1:48.66 | 147013 | 155178
22 | 34:29.04 | 2:28.61 | 155179 | 166339
23 | 36:57.65 | 1:29.23 | 166340 | 173037
24 | 38:27.13 | 3:10.40 | 173038 | 187327
25 | 41:37.53 | 0:52.15 | 187328 | 191242
26 | 42:29.68 | 2:00.54 | 191243 | 200296
27 | 44:30.47 | 1:44.19 | 200297 | 208115
28 | 46:14.66 | 2:53.25 | 208116 | 221115
29 | 49:08.16 | 0:53.74 | 221116 | 225164
30 | 50:02.15 | 3:49.09 | 225165 | 242348
31 | 53:51.24 | 1:51.29 | 242349 | 250702
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла G:\Temp\Paganini - 37 Guitar Sonatas (CD 1)
Пиковый уровень 81.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 35439D1F
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Отчёт EAC CD 2
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 9. июля 2009, 23:25
Unknown Artist / Unknown Title
Дисковод: _NEC DVD_RW ND-3520AW Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Нет
Использование указателей C2 : Да
Комбинированное смещение чтения/записи : 0
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Нет
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 1:53.36 | 0 | 8510
2 | 1:53.36 | 0:55.22 | 8511 | 12657
3 | 2:48.58 | 1:26.32 | 12658 | 19139
4 | 4:15.15 | 1:45.23 | 19140 | 27037
5 | 6:00.38 | 1:53.47 | 27038 | 35559
6 | 7:54.10 | 1:29.42 | 35560 | 42276
7 | 9:23.52 | 1:32.31 | 42277 | 49207
8 | 10:56.08 | 1:17.63 | 49208 | 55045
9 | 12:13.71 | 1:39.55 | 55046 | 62525
10 | 13:53.51 | 0:38.33 | 62526 | 65408
11 | 14:32.09 | 1:41.58 | 65409 | 73041
12 | 16:13.67 | 0:46.28 | 73042 | 76519
13 | 17:00.20 | 1:37.49 | 76520 | 83843
14 | 18:37.69 | 1:11.38 | 83844 | 89206
15 | 19:49.32 | 0:40.54 | 89207 | 92260
16 | 20:30.11 | 1:31.50 | 92261 | 99135
17 | 22:01.61 | 1:28.35 | 99136 | 105770
18 | 23:30.21 | 2:56.46 | 105771 | 119016
19 | 26:26.67 | 0:48.03 | 119017 | 122619
20 | 27:14.70 | 1:09.31 | 122620 | 127825
21 | 28:24.26 | 1:44.65 | 127826 | 135690
22 | 30:09.16 | 1:34.07 | 135691 | 142747
23 | 31:43.23 | 0:24.03 | 142748 | 144550
24 | 32:07.26 | 1:40.54 | 144551 | 152104
25 | 33:48.05 | 0:49.71 | 152105 | 155850
26 | 34:38.01 | 1:40.60 | 155851 | 163410
27 | 36:18.61 | 2:02.66 | 163411 | 172626
28 | 38:21.52 | 1:44.74 | 172627 | 180500
29 | 40:06.51 | 0:52.13 | 180501 | 184413
30 | 40:58.64 | 1:53.03 | 184414 | 192891
31 | 42:51.67 | 1:43.70 | 192892 | 200686
32 | 44:35.62 | 1:50.29 | 200687 | 208965
33 | 46:26.16 | 1:45.51 | 208966 | 216891
34 | 48:11.67 | 2:02.05 | 216892 | 226046
35 | 50:13.72 | 1:08.60 | 226047 | 231206
36 | 51:22.57 | 1:49.34 | 231207 | 239415
37 | 53:12.16 | 2:07.72 | 239416 | 249012
38 | 55:20.13 | 1:47.43 | 249013 | 257080
39 | 57:07.56 | 2:02.14 | 257081 | 266244
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла F:\Temp\Paganini - 37 Guitar Sonatas (CD 2).wav
Пиковый уровень 70.5 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии 14D0DCBB
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
Мои свежие раздачи:
Sylvius Leopold Weiss - The London Manuscript (Michel Cardin,lute) (12 CD)
https://rutr.life/forum/viewtopic.php?t=1996439
Ferdinando Carulli - Complete Works for Guitar & Fortepiano (8 CD)
https://rutr.life/forum/viewtopic.php?t=1992701
Michail Goldort - Virtuosi. Classical Guitar
https://rutr.life/forum/viewtopic.php?t=1995502
Paganini - The Complete Quartets for Strings and Guitar
https://rutr.life/forum/viewtopic.php?t=1996794
Lucio Matarazzo - Mauro Giuliani Works
https://rutr.life/forum/viewtopic.php?t=1997028