[CUETools log; Date: 25.05.2017 19:56:20; Version: 2.1.5]
Pregap length 00:00:33.
[CTDB TOCID: qLB4so7UAVOgu0bN2ZRKX69yuzw-] found.
Track | CTDB Status
1 | (8/8) Accurately ripped
2 | (8/8) Accurately ripped
3 | (8/8) Accurately ripped
4 | (8/8) Accurately ripped
5 | (8/8) Accurately ripped
6 | (8/8) Accurately ripped
7 | (8/8) Accurately ripped
8 | (8/8) Accurately ripped
9 | (8/8) Accurately ripped
10 | (8/8) Accurately ripped
11 | (8/8) Accurately ripped
12 | (8/8) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 0012c427-00ad5aba-9409e50c] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [aab2cdae|0e93ce75] (09+13/35) Accurately ripped
02 [a8278318|dd4f14c3] (10+13/36) Accurately ripped
03 [32fc219c|912d54d8] (11+12/37) Accurately ripped
04 [fd491718|fdc9c006] (11+12/37) Accurately ripped
05 [b331d816|78d78602] (10+12/35) Accurately ripped
06 [e63a9df0|ca615efd] (11+12/36) Accurately ripped
07 [82371f51|31b119e2] (10+13/35) Accurately ripped
08 [4b253556|95b8f9c6] (10+13/36) Accurately ripped
09 [fec35533|4eb00b09] (09+12/34) Accurately ripped
10 [82338022|7d604ed0] (10+13/37) Accurately ripped
11 [db84aa80|37a5ac72] (10+13/37) Accurately ripped
12 [515e06c0|e25d8948] (11+13/38) Accurately ripped
Offsetted by 104:
01 [c2c8df7e] (05/35) Accurately ripped
02 [bab5e338] (05/36) Accurately ripped
03 [5ea6618c] (05/37) Accurately ripped
04 [06e96dc0] (05/37) Accurately ripped
05 [a64bf586] (05/35) Accurately ripped
06 [2fabb3e0] (05/36) Accurately ripped
07 [51113f09] (05/35) Accurately ripped
08 [4cdc4d06] (05/36) Accurately ripped
09 [fd6c31eb] (05/34) Accurately ripped
10 [ad01582a] (05/37) Accurately ripped
11 [99d5fee0] (05/37) Accurately ripped
12 [d18ec518] (05/38) Accurately ripped
Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
-- 85,1 [A0EBBF0A] [5683CAB7] CRC32
01 85,1 [8DDB130D] [65C9CCB8]
02 77,1 [AC04A422] [3CA2481D]
03 85,1 [836ABC40] [D459CD8D]
04 57,2 [D721370B] [9563313F]
05 74,7 [89D4296E] [2A2C61FE]
06 69,0 [A69D93EC] [70A223A5]
07 78,7 [ACA1161F] [3BFECABA]
08 83,1 [CF105394] [776B9C17]
09 77,6 [F89CEEE4] [13CE4570]
10 85,1 [F92A465F] [1617AABD]
11 56,8 [E2171AEB] [AEB8E3C8]
12 72,6 [6C24292C] [62FBB8F4]