ALL 333 PPV WWF / WWE (1985-2016) [SATRIP / HDTVRIP 320*240 eng / rus]
ВНИМАНИЕ!!!В некоторых файлах есть 2 звуковых дорожки + отдельно выложены дополнительные MP3 озвучки, которые не совпадают по таймингу.
Комментарий: Профессиональный (двухголосый)
Описание: Все пережато PocketDivXEncoder_0.3.60 в
320*240 без потери качества, английский перевод - моно MP3, русский - MP3 128 Kbps...
Качество: VHSRIP / SATRIP / HDTVRIP
Формат: AVI
Видео кодек: XviD
Аудио кодек: MP3
Видео: 25.000 fps 320*240 XVID = XVID Mpeg-4
Аудио: 22050 Hz, 1 channels, 0x55 = MPEG Layer-3 / 128 Kbps, 44100 Hz, 2 channels, Mpeg-3 audio Layer
СПАСИБО НАШИМ РЕЛИЗЕРАМ:
Первопроходцам:
- sd123
- Батиста316
- Sergio_M
- stg87 (Алекс Богатырев)
- ^Mr.Faker^ (Иван Демкин)
- mon$ter
- C&C Team (val50993 & Luke8884) и отдельно val50993 (Валентин Нарчук - до 545TV)
- SpongeBobSP1992 (до 545TV)
- VSplanet (*BroN* и злобная росомаха)
- gKR`
- Zebster94 (SHTV - Серж Харди)
- Титаны Рестлинга
- eduarde и POLEYRETAN (Sakhalin Wrestling TV)
- Jeff Hardy1995
- RuwrestlingTV (RW_TV - Виталий Святський ака WZ)
- Rated (aihegv45)
Fanox (daniel_mizanek - Александр Иващенко) и его команда:
- Константин Пруцких
- Георгий Аталян
World Wrestling History (WWH)
- Джеки Такер и Петро
и за вклад в развитие:
Wrestling Online (WO)
- Андрей Вячеславович Мас (теперь -
MASTV)
- Деймон
- Браток
- София
- Энтони Эш
- Сергий Бруно
- Ирина Башмак
- Анна Спаржа
Russian Wrestling Community (RWC)
- Andy
- кирьчевский
- egoregor13
- слава чинилина
- RWCommunity
- outo (Mas / Андрей Вячеславович Мас)
- Макс Подрез
- bomber-harris (Юрец Драков)
545TV:
- wsop545 (Олег Манылов)
- 545ps (ранее ps545) (Сергей Перышкин)
- SpongeBobSP1992 (Александр Лиханов)
- val50993 (Валентин Нарчук)
- Олег Манохин
- Антон Фадин
- meg1k again (Михаил Холостов)
- kon9397
- слава чинилин
- Mr.Scoare (Ростислав Прытков)
- Алексей Мирошниченко
- Влад Пурьев
- ArHanGel545 (Федор Пинчук ака jericho-wwe)
- Максим Терещук
- Константин Иванов
- Алексей Мельков
- Илья Малкин
- Александр Барыбин
- Артур Агаджанян
- Денис Гаврилов (
и многим другим из команды 545TV!)
В связи с тем, что 545TV не обновляет на этом трекере свой пак WWF (соответственно, непонятно, кто именно из группы озвучивал PPV) и по ограничению количества букв в названии файла имена релизеров заменены на группы.
ВНИМАНИЕ! Ничего перекачивать не надо, просто откройте "список файлов" внизу скачиваемого торрента и замените имена на 545TV и RWC.
545TV перестало поставлять русские переводы на свой уже закрытый трекер, так что тема похоже застыла на 2016 году...
Информация
СПИСОК:
f:\Wrestling\WWF-WWE\ (0) 251 105 797 18
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1985\ (3) 1 251 011 524
-----------------------------------------------------------------
03.31 - WrestleMania.avi 631 984 446
11.07 - The Wrestling Classic rus (jericho-wwe).avi 552 185 856
03.31 - WrestleMania rus (jericho-wwe).mp3 66 841 222
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1986\ (1) 732 874 320
-----------------------------------------------------------------
04.07 - WrestleMania II.avi 732 874 320
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1987\ (2) 1 087 762 154
-----------------------------------------------------------------
03.29 - WrestleMania III.avi 742 490 162
11.26 - Survivor Series.avi 345 271 992
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1988\ (4) 1 939 466 156
-----------------------------------------------------------------
01.24 - Royal Rumble.avi 427 178 786
03.27 - WrestleMania IV.avi 625 019 470
08.29 - SummerSlam.avi 543 735 480
11.24 - Survivor Series.avi 343 532 420
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1989\ (4) 2 483 569 162
-----------------------------------------------------------------
01.15 - Royal Rumble.avi 452 405 698
04.02 - WrestleMania V.avi 645 045 904
08.28 - SummerSlam.avi 627 285 170
11.23 - Survivor Series.avi 758 832 390
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1990\ (4) 1 997 953 148
-----------------------------------------------------------------
01.21 - Royal Rumble.avi 479 744 190
04.01 - WrestleMania VI.avi 634 206 894
08.27 - SummerSlam.avi 464 721 850
11.22 - Survivor Series.avi 419 280 214
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1991\ (5) 2 905 538 738
-----------------------------------------------------------------
01.19 - Royal Rumble.avi 553 648 008
03.24 - WrestleMania VII.avi 615 668 890
08.26 - SummerSlam.avi 786 192 462
11.27 - Survivor Series.avi 448 114 280
12.03 - This Tuesday in Texas.avi 501 915 098
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1992\ (4) 2 505 507 330
-----------------------------------------------------------------
01.19 - Royal Rumble.avi 635 098 510
04.05 - WrestleMania VIII.avi 470 891 454
08.29 - SummerSlam.avi 670 501 196
11.25 - Survivor Series.avi 729 016 170
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1993 rus\ (6) 4 687 600 166
-----------------------------------------------------------------
01.24 - Royal Rumble rus (WWH).avi 873 379 378
04.04 - WrestleMania IX rus (WWH).avi 909 480 574
06.13 - King of the Ring rus (WWH).avi 905 346 324
08.30 - SummerSlam rus (WWH).avi 917 644 166
11.24 - Survivor Series rus (WWH).avi 929 648 944
01.24 - Royal Rumble rus (RWC).mp3 152 100 780
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1994 rus\ (5) 4 695 405 686
-----------------------------------------------------------------
01.22 - Royal Rumble rus (WWH).avi 887 306 592
03.20 - WrestleMania X rus (WWH).avi 911 375 204
06.19 - King of the Ring rus (WWH).avi 1 058 944 330
08.29 - SummerSlam rus (WWH).avi 938 102 804
11.23 - Survivor Series rus (WWH).avi 899 676 756
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1995 rus\ (10) 7 196 231 182
-----------------------------------------------------------------
01.22 - Royal Rumble rus (WWH).avi 902 496 194
04.02 - WrestleMania XI rus (WWH).avi 802 802 342
05.14 - In Your House 1 (Mother's Day Mayhem) rus (WWH).avi 532 520 550
06.25 - King of the Ring rus (WWH).avi 879 137 796
07.23 - In Your House 2 (The Lumberjacks) rus (WWH).avi 603 706 990
08.27 - SummerSlam rus (WWH).avi 934 838 958
09.24 - In Your House 3 (Triple Header) rus (WWH).avi 610 863 814
10.22 - In Your House 4 (Great White North) rus (WWH).avi 609 342 162
11.19 - Survivor Series rus (WWH).avi 693 240 382
12.17 - In Your House 5 (Season's Beatings) rus (WWH).avi 627 281 994
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1996 rus\ (12) 8 704 835 436
-----------------------------------------------------------------
01.21 - Royal Rumble rus (WWH).avi 850 317 516
02.18 - In Your House 6 (Rage in the Cage) rus (WWH).avi 598 245 098
03.31 - WrestleMania XII rus (WWH).avi 904 599 962
04.28 - In Your House 7 (Good Friends, Better Enemies) rus (WWH).avi 556 649 464
05.28 - In Your House 8 (Beware of Dog) rus (WWH).avi 598 830 392
06.23 - King of the Ring rus (WWH).avi 920 141 592
07.21 - In Your House 9 (International Incident) rus (WWH).avi 612 393 256
08.18 - SummerSlam rus (WWH).avi 904 854 216
09.22 - In Your House 10 (Mind Games) rus (WWH).avi 622 140 748
10.20 - In Your House 11 (Buried Alive) rus (WWH).avi 598 687 960
11.17 - Survivor Series rus (WWH).avi 951 465 052
12.15 - In Your House 12 (It's Time) rus (WWH).avi 586 510 180
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1997 rus\ (13) 10 712 292 322
-----------------------------------------------------------------
01.19 - Royal Rumble rus (WWH).avi 940 466 234
02.16 - In Your House 13 (Final Four) rus (WWH).avi 565 015 170
03.23 - WrestleMania 13 rus (WWH).avi 912 441 890
04.20 - In Your House 14 (Revenge of the Taker) rus (WWH).avi 613 739 592
05.11 - In Your House 15 (A Cold Day in Hell) rus (WWH).avi 588 352 136
06.08 - King of the Ring rus (WWH).avi 913 124 198
07.06 - In Your House 16 (Canadian Stampede) rus (WWH).avi 591 935 008
08.03 - SummerSlam rus (WWH).avi 924 239 250
09.07 - In Your House 17 (Ground Zero) rus (WWH).avi 930 244 782
09.20 - One Night Only UK rus (WWH).avi 970 174 658
10.05 - In Your House 18 (Badd Blood) rus (WWH).avi 939 760 996
11.09 - Survivor Series rus (WWH).avi 904 262 288
12.07 - In Your House 19 (D-Generation X) rus (WWH).avi 918 536 120
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1998 rus\ (22) 13 045 443 222
-----------------------------------------------------------------
01.18 - Royal Rumble rus (545TV).avi 932 096 774
02.15 - In Your House 20 (No Way Out of Texas) rus (545TV).avi 884 465 808
03.29 - WrestleMania XIV rus (545TV).avi 906 892 910
04.04 - Mayhem in Manchester UK.avi 170 403 342
04.26 - In Your House 21 (Unforgiven) rus (545TV).avi 896 555 164
05.31 - In Your House 22 (Over the Edge) rus (545TV).avi 908 286 568
06.28 - King of the Ring rus (545TV).avi 886 271 296
07.26 - In Your House 23 (Fully Loaded) rus (545TV).avi 893 703 120
08.30 - SummerSlam rus (545TV).avi 940 660 750
09.27 - In Your House 24 (Breakdown) rus (545TV).avi 861 086 302
10.18 - In Your House 25 (Judgment Day) rus (545TV).avi 897 600 830
11.15 - Survivor Series rus (545TV).avi 922 469 232
12.06 - Capitol Carnage UK rus (545TV).avi 912 952 708
12.13 - In Your House 26 (Rock Bottom) rus (545TV).avi 865 550 442
01.18 - Royal Rumble rus (WWH).mp3 158 819 757
02.15 - In Your House 20 (No Way Out of Texas) rus (WWH).mp3 150 887 469
03.29 - WrestleMania XIV rus (WWH).mp3 158 160 429
04.26 - In Your House 21 (Unforgiven) rus (WWH).mp3 77 626 029
05.31 - In Your House 22 (Over the Edge) rus (WWH).mp3 160 707 885
06.28 - King of the Ring rus (WWH).mp3 149 987 757
07.26 - In Your House 23 (Fully Loaded) rus (WWH).mp3 154 196 013
08.30 - SummerSlam rus (WWH).mp3 156 062 637
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\1999\ (14) 11 815 785 674
-----------------------------------------------------------------
01.24 - Royal Rumble rus (545TV).avi 917 408 938
02.14 - In Your House XXVII (St.Valentines Day Massacre) rus (545TV).avi 941 700 424
03.28 - WrestleMania XV rus (545TV).avi 935 653 232
04.25 - In Your House 28 (Backlash) rus (545TV).avi 888 769 370
05.16 - No Mercy UK.avi 632 040 778
05.23 - Over the Edge rus (545TV).avi 859 399 634
06.27 - King of the Ring rus (545TV).avi 825 621 830
07.25 - Fully Loaded rus (545TV).avi 919 651 686
08.22 - SummerSlam rus (545TV).avi 869 594 702
09.26 - Unforgiven rus (545TV).avi 878 500 202
10.02 - Rebellion UK.avi 421 201 758
10.17 - No Mercy rus (545TV).avi 909 601 912
11.14 - Survivor Series rus (545TV).avi 878 407 884
12.12 - Armageddon rus (545TV).avi 938 233 324
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2000\ (14) 9 000 393 388
-----------------------------------------------------------------
01.23 - Royal Rumble rus (545TV).avi 895 929 042
01.27 - No Way Out.avi 631 813 214
04.02 - WrestleMania 2000.avi 594 522 342
04.30 - BackLash.avi 507 286 132
05.06 - Insurrextion UK.avi 655 236 842
05.21 - Judgment Day.avi 495 625 396
06.25 - King of the Ring.avi 468 671 968
07.23 - Fully Loaded.avi 585 579 760
08.27 - Summerslam.avi 499 608 698
09.24 - Unforgiven.avi 779 807 686
10.22 - No Mercy.avi 656 061 196
11.19 - Survivor Series.avi 786 797 276
12.02 - Rebellion UK.avi 652 737 030
12.10 - Armageddon.avi 790 716 806
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2001\ (14) 8 310 473 522
-----------------------------------------------------------------
01.21 - Royal Rumble.avi 708 094 180
01.25 - No Way Out.avi 616 680 618
04.01 - WrestleMania X-Seven.avi 663 175 652
04.29 - Backlash.avi 488 068 838
05.05 - Insurrextion UK.avi 586 199 234
05.20 - Judgment Day.avi 458 509 042
06.24 - King of the Ring.avi 673 251 598
07.22 - InVasion.avi 635 536 632
08.19 - SummerSlam.avi 651 660 968
09.23 - Unforgiven.avi 633 376 314
10.21 - No Mercy.avi 635 702 496
11.03 - Rebellion UK.avi 627 101 670
11.18 - Survivor Series.avi 465 902 806
12.09 - Vengeance.avi 467 213 474
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2002\ (15) 7 612 327 740
-----------------------------------------------------------------
01.20 - Royal Rumble.avi 752 096 508
02.17 - No Way Out.avi 625 883 430
03.17 - WrestleMania X8.avi 660 013 672
04.21 - Backlash.avi 555 661 962
05.04 - Insurrextion UK.avi 414 875 148
05.19 - Judgment Day.avi 477 516 208
06.23 - King of the Ring.avi 475 735 468
07.21 - Vengeance.avi 468 206 376
08.13 - Global Warning Tour (Australia).avi 337 004 882
08.25 - SummerSlam.avi 483 897 582
09.22 - Unforgiven.avi 467 186 264
10.20 - No Mercy.avi 484 819 766
10.26 - Rebellion UK.avi 432 523 764
11.17 - Survivor Series.avi 481 852 434
12.15 - Armageddon.avi 495 054 276
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2003\ (13) 6 814 679 062
-----------------------------------------------------------------
01.19 - Royal Rumble.avi 463 580 366
02.23 - No Way Out.avi 461 146 772
03.30 - WrestleMania XIX.avi 669 937 680
04.27 - Backlash.avi 475 503 006
05.18 - Judgment Day.avi 490 505 494
06.07 - Insurrextion UK.avi 683 016 316
06.15 - Bad Blood.avi 617 628 360
07.27 - Vengeance.avi 480 018 080
08.24 - SummerSlam.avi 515 012 316
09.21 - Unforgiven.avi 502 727 410
10.19 - No Mercy.avi 487 449 118
11.16 - Survivor Series.avi 507 423 948
12.14 - Armageddon.avi 460 730 196
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2004\ (14) 7 919 632 340
-----------------------------------------------------------------
01.25 - Royal Rumble.avi 480 351 088
02.15 - No Way Out.avi 536 129 566
03.14 - WrestleMania XX.avi 806 019 392
04.18 - BackLash.avi 473 913 250
05.16 - Judgment Day.avi 472 968 388
06.13 - Bad Blood.avi 504 129 070
06.27 - Great American Bash.avi 669 140 656
07.11 - Vengeance.avi 471 860 964
08.15 - SummerSlam.avi 492 430 520
09.12 - Unforgiven.avi 474 083 504
10.03 - No Mercy.avi 481 941 532
10.19 - Taboo Tuesday.avi 683 808 126
11.14 - Survivor Series.avi 722 359 294
12.12 - Armageddon.avi 650 496 990
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2005\ (15) 8 441 220 510
-----------------------------------------------------------------
01.09 - New Year's Revolution.avi 718 933 580
01.30 - Royal Rumble.avi 521 232 136
02.20 - No Way Out.avi 494 022 414
04.03 - WrestleMania 21.avi 697 915 274
05.01 - BackLash.avi 497 565 090
05.22 - Judgment Day.avi 464 137 886
06.12 - One Night Stand.avi 464 034 818
06.26 - Vengeance.avi 503 117 340
07.24 - The Great American Bash.avi 499 639 676
08.21 - SummerSlam.avi 697 388 398
09.18 - Unforgiven.avi 494 185 368
10.09 - No Mercy.avi 766 143 256
11.01 - Taboo Tuesday.avi 646 298 214
11.27 - Survivor Series.avi 478 805 560
12.18 - Armageddon.avi 497 801 500
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2006\ (16) 8 734 091 044
-----------------------------------------------------------------
01.08 - New Year's Revolution.avi 485 471 788
01.29 - Royal Rumble.avi 492 852 840
02.19 - No Way Out.avi 499 369 126
04.02 - WrestleMania XXII.avi 697 293 424
04.30 - BackLash.avi 656 582 592
05.21 - Judgement Day.avi 786 398 154
06.11 - One Night Stand.avi 657 862 766
07.13 - Vengeance.avi 661 154 454
07.23 - Great American Bash.avi 483 645 584
08.20 - SummerSlam.avi 491 625 394
09.17 - Unforgiven.avi 500 738 202
10.08 - No Mercy.avi 473 286 632
11.05 - Cyber Sunday.avi 463 771 614
11.27 - Survivor Series.avi 481 615 414
12.04 - December to Dismember.avi 406 903 192
12.18 - Armageddon.avi 495 519 868
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2007\ (15) 7 522 978 250
-----------------------------------------------------------------
01.07 - New Year's Revolution.avi 465 337 892
01.28 - Royal Rumble.avi 497 747 834
02.17 - No Way Out.avi 496 742 638
04.01 - WrestleMania XXIII.avi 667 785 414
04.29 - BackLash.avi 483 593 004
05.20 - Judgment Day.avi 479 472 408
06.03 - One Night Stand.avi 480 271 408
06.24 - Vengeance.avi 480 391 058
07.22 - The Great American Bash.avi 495 956 246
08.26 - SummerSlam.avi 487 635 218
09.16 - Unforgiven.avi 485 429 608
10.07 - No Mercy.avi 518 081 782
10.28 - Cyber Sunday.avi 503 344 858
11.18 - Survivor Series.avi 499 953 070
12.16 - Armageddon.avi 481 235 812
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2008\ (14) 7 257 572 574
-----------------------------------------------------------------
01.27 - Royal Rumble.avi 497 484 932
02.17 - No Way Out.avi 508 236 588
03.30 - WrestleMania XXIV.avi 697 711 740
04.27 - Backlash.avi 644 358 240
05.18 - Judgment Day.avi 480 144 886
06.01 - One Night Stand (Extreme Rules).avi 507 153 902
06.29 - Night of Champions.avi 485 989 776
07.20 - The Great American Bash.avi 486 093 836
08.17 - SummerSlam.avi 481 481 472
09.07 - Unforgiven.avi 508 520 344
10.05 - No Mercy.avi 481 203 942
10.26 - Cyber Sunday.avi 482 737 728
11.23 - Survivor Series.avi 488 745 966
12.14 - Armageddon.avi 507 709 222
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2009\ (15) 7 785 638 320
-----------------------------------------------------------------
01.25 - Royal Rumble.avi 487 326 014
02.15 - No Way Out.avi 503 200 136
04.05 - WrestleMania XXV.avi 708 639 592
04.26 - Backlash.avi 520 542 208
05.17 - Judgment Day rus (Sergio_M).avi 496 531 456
06.07 - Extreme Rules.avi 521 542 150
06.28 - The Bash rus (stg87).avi 573 614 638
07.26 - Night of Champions rus (^Mr.Faker^ vs C&C Team).avi 692 594 688
08.23 - SummerSlam rus (C&C Team).avi 506 629 594
09.13 - Breaking Point.avi 506 631 868
10.04 - Hell in a Cell.avi 524 172 336
10.25 - Bragging Rights rus (val50993).avi 629 869 996
11.23 - Survivor Series.avi 495 467 878
12.13 - TLC Tables, Ladders & Chairs.avi 511 055 672
05.17 - Judgment Day rus (stg87).mp3 107 820 094
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2010 rus\ (17) 12 681 784 784
-----------------------------------------------------------------
01.31 - Royal Rumble rus (jericho-wwe).avi 808 183 808
02.21 - Elimination Chamber rus (val50993).avi 866 801 946
03.28 - WrestleMania XXVI rus (VSplanet).avi 1 271 897 022
04.25 - Extreme Rules rus (545TV).avi 630 447 728
05.23 - Over the Limit rus (SpongeBobSP1992).avi 556 349 558
06.20 - Fatal 4-Way rus (Jerichoholic, gKR` vs 545TV).avi 990 257 152
07.18 - Money in the Bank rus (val50993 vs VSplanet).avi 1 104 699 392
08.15 - SummerSlam rus (val50993 vs 545TV).avi 1 142 886 400
09.19 - Night of Champions rus (545TV).avi 922 813 470
10.03 - Hell in a Cell rus (545TV).avi 907 420 850
10.24 - Bragging Rights rus (545TV).avi 883 661 310
11.21 - Survivor Series rus (SpongeBobSP1992).avi 941 028 990
12.19 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (RWC).avi 973 575 734
03.28 - WrestleMania XXVI rus (545TV).mp3 218 284 617
03.28 - WrestleMania XXVI rus (stg87).mp3 226 737 841
05.23 - Over the Limit rus (545TV).mp3 68 681 340
12.19 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (545TV).mp3 168 057 626
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2011 rus\ (16) 15 319 871 682
-----------------------------------------------------------------
01.30 - Royal Rumble rus (545TV vs RWC).avi 1 233 487 872
02.20 - Elimination Chamber rus (545TV vs RWC).avi 1 306 996 736
04.03 - WrestleMania XXVII rus (545TV vs RWC).avi 1 548 185 600
05.01 - Extreme Rules rus (545TV vs RWC).avi 1 115 582 464
05.22 - Over the Limit rus (545TV vs RWC).avi 1 108 381 696
06.19 - Capitol Punishment rus (545TV vs RWC).avi 1 106 970 624
07.17 - Money in the Bank rus (RWC vs 545TV).avi 1 100 582 912
08.14 - SummerSlam rus (545TV vs RWC).avi 1 100 607 488
09.18 - Night of Champions rus (545TV).avi 925 256 380
10.02 - Hell in a Cell rus (545TV vs RWC).avi 1 022 568 448
10.23 - Vengeance rus (545TV).avi 978 666 430
11.20 - Survivor Series rus (545TV).avi 957 419 520
12.18 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (RWC vs 545TV).avi 1 098 131 456
02.20 - Elimination Chamber rus (RWC).mp3 259 010 978
04.03 - WrestleMania XXVII rus (545TV-1).mp3 228 757 838
04.03 - WrestleMania XXVII rus (stg87).mp3 229 265 240
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2012 rus\ (13) 13 026 567 186
-----------------------------------------------------------------
01.29 - Royal Rumble rus (545TV vs RWC).avi 1 082 554 368
02.19 - Elimination Chamber rus (545TV vs Fanox vs RWC).avi 1 250 754 560
04.01 - WrestleMania XXVIII rus (545TV vs Fanox).avi 1 541 931 008
04.29 - Extreme Rules rus (545TV).avi 980 575 968
05.20 - Over the Limit rus (545TV).avi 935 897 282
06.17 - No Way Out rus (545TV vs Fanox).avi 1 102 999 552
07.15 - Money in the Bank rus (545TV).avi 940 598 330
08.19 - Summerslam rus (545TV vs Fanox).avi 1 100 183 552
09.16 - Night of Champions rus (545TV vs Fanox).avi 1 111 382 016
10.28 - Hell in a Cell rus (545TV).avi 956 771 758
11.18 - Survivor Series rus (545TV).avi 920 381 092
12.16 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (545TV).avi 942 141 684
01.29 - Royal Rumble rus (Fanox).mp3 160 396 016
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2013 rus\ (12) 12 660 348 960
-----------------------------------------------------------------
01.27 - Royal Rumble rus (545TV).avi 939 630 590
02.17 - Elimination Chamber rus (545TV).avi 965 344 604
04.07 - WrestleMania XXIX rus (545TV vs Fanox).avi 1 500 278 784
05.19 - Extreme Rules rus (545TV).avi 961 760 048
06.16 - Payback rus (545TV).avi 947 997 390
07.14 - Money in the Bank rus (545TV).avi 953 056 196
08.18 - SummerSlam rus (545TV).avi 1 265 509 720
09.15 - Night of Champions rus (545TV).avi 953 393 784
10.06 - Battleground rus (545TV).avi 1 252 230 654
10.27 - Hell in a Cell rus (545TV).avi 960 526 850
11.24 - Survivor Series rus (545TV vs 545TV live).avi 1 036 167 168
12.15 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (545TV).avi 924 453 172
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2014 rus\ (12) 12 012 308 128
-----------------------------------------------------------------
01.26 - Royal Rumble rus (545TV).avi 910 175 904
02.23 - Elimination Chamber rus (545TV).avi 963 446 682
04.06 - WrestleMania XXX rus (545TV).avi 1 303 333 078
05.04 - Extreme Rules rus (545TV).avi 911 489 694
06.01 - Payback rus (545TV).avi 983 275 206
06.29 - Money in the Bank rus (545TV).avi 977 090 006
07.20 - Battleground rus (545TV).avi 982 709 514
08.17 - Summerslam rus (545TV).avi 952 750 260
09.21 - Night of Champions rus (545TV).avi 927 065 194
10.26 - Hell in a Cell rus (545TV).avi 978 540 464
11.23 - Survivor Series (545TV live vs 545TV).avi 1 167 933 440
12.14 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (545TV).avi 954 498 686
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2015 rus\ (17) 14 266 291 664
-----------------------------------------------------------------
01.25 - Royal Rumble rus (545TV).avi 900 005 888
02.22 - Fastlane rus (545TV vs MASTV).avi 1 158 637 568
03.29 - WrestleMania rus XXXI (545TV).avi 1 319 913 472
04.26 - Extreme Rules rus (545TV).avi 987 944 254
05.17 - Payback rus (545TV).avi 957 047 084
05.31 - Elimination Chamber rus (545TV).avi 989 302 272
06.14 - Money in the Bank rus (545TV).avi 992 485 626
07.19 - Battleground rus (545TV).avi 913 212 242
08.23 - SummerSlam rus (545TV).avi 1 250 606 808
09.20 - Night of Champions rus (545TV).avi 939 164 618
10.25 - Hell in a Cell rus (545TV).avi 957 434 300
11.22 - Survivor Series rus (545TV).avi 933 503 084
12.13 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (545TV).avi 991 143 912
01.25 - Royal Rumble rus (WO).mp3 156 770 638
03.29 - WrestleMania rus XXXI (WO).mp3 228 950 016
04.26 - Extreme Rules rus (WO).mp3 423 984 134
05.17 - Payback rus (WO).mp3 166 185 748
-----------------------------------------------------------------
f:\Wrestling\WWF-WWE\2016 rus\ (15) 15 978 341 808
-----------------------------------------------------------------
01.24 - Royal Rumble rus (545TV).avi 1 001 246 646
02.21 - Fastlane rus (545TV).avi 940 084 248
03.04 - Wrestlemania rus (545TV).avi 1 624 244 186
05.01 - Payback rus (545TV).avi 977 694 862
05.22 - Extreme Rules rus (545TV).avi 960 566 740
06.19 - Money in the Bank rus (545TV).avi 1 132 246 358
07.24 - Battleground rus (545TV).avi 1 090 397 148
08.21 - Summerslam rus (545TV).avi 1 350 365 706
09.11 - Backlash rus (545TV).avi 875 669 046
09.25 - Clash of Champions rus (545TV).avi 1 038 206 922
10.09 - No Mercy rus (545TV).avi 874 344 042
10.30 - Hell in a Cell rus (545TV).avi 1 090 332 244
11.20 - Survivor Series rus (545TV).avi 1 142 274 280
12.04 - TLC Tables, Ladders & Chairs rus (545TV).avi 904 342 186
12.18 - Roadblock End of the Line rus (545TV).avi 976 327 194
ОТВЕТ НА ВАШ ВОПРОС
Меня постоянно спрашивают: "Нахрена ты ВСЁ перекодируешь, да еще и 320*240..."
1. Место на хардах было не резиновое, а сейчас гоняться за качеством в связи с большим количеством материала нет смысла, по крайней мере, для меня.
2. Хотелось унифицировать раздачу, дабы смотрелось ВЕЗДЕ - в том числе на "железных" плейерах и КПК. Кто бы как не ругался, на "ламповом" ТВ все вполне смотрибельно!
3. ПЛЮС ко всему: тем, кому качать - легче... вместо разноформатных файлов полные, УЖЕ! соединенные вместе PPV, разложенные по датам, размером около 500 Мб...
И еще - учитывайте, что некоторые старые материалы эксклюзивны. Отсюда и кассетное качество некоторых рипов (видна полоса снизу, "гуляет" цвет и т.п.).
Мои темы ВООБЩЕ не по рестлингу: