Архив №1: Анализ дампа памяти при BSOD, или синих экранах.

Страницы :   Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 98, 99, 100  След.
Ответить
 

Халява

Стаж: 16 лет

Сообщений: 2840

Халява · 05-Авг-10 08:56 (14 лет 7 месяцев назад)

EDDY27
http://support.microsoft.com/kb/831691/ru
[Профиль]  [ЛС] 

EDDY27

Стаж: 17 лет 11 месяцев

Сообщений: 516

EDDY27 · 05-Авг-10 11:01 (спустя 2 часа 4 мин.)

Халява писал(а):
Первым делом это и сделал не помогло.
[Профиль]  [ЛС] 

mak017

Стаж: 17 лет 3 месяца

Сообщений: 262


mak017 · 07-Авг-10 01:22 (спустя 1 день 14 часов, ред. 07-Авг-10 01:22)

Комп:
Biostar 945P-A7A; DualCore Intel Pentium D, 2800 MHz; nVIDIA GeForce 7600 GS; 4 ГБ ОЗУ; БП - AB Power LC-8360 BTX; без разгона; Win 7 x64.
Вылетает при работе в ресурсоемких приложениях, играх, а иногда и просто так, при чем с каждым днем всё чаще и чаще. В основном, просто перезагружается без синего экрана. Проблемы начались недели 3 назад.
Подозреваю перегрев.
[Профиль]  [ЛС] 

vobosha

Техпомощь по железу

Стаж: 17 лет 6 месяцев

Сообщений: 4957

vobosha · 07-Авг-10 09:00 (спустя 7 часов)

mak017
ошибка - STOP: 0x0000009C "MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
Причина:
Это происходит из-за того, что процессор вашего компьютера обнаруживает ошибку и сообщает об этом Windows XP. Чтобы сделать это он использует Machine Check Exception (MCE) для процессоров Pentium или Machine Check Architecture (MCA) для некоторых процессоров Pentium Pro. Ошибка может вызываться следующим:
Ошибки системной шины
Проблемы с чётностью в памяти или Error Correction Code (ECC)
Проблемы кеширования в процессоре или в оборудовании
Translation Lookaside Buffers (TLB) проблемы в процессоре
Другие проблемы с процессором
Другие проблемы с оборудованием
Решение:
Ошибка может возникнуть если:
1. Вы разогнали процессор или шину. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем.
2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно.
3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все вентеляторы работают исправно.
4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией.
5. Вы изменили параметры в BIOS, влияющие на конфигурацию ядра системы
6. Вы установили ХР с образа чужой системы
7. У вас не правильно подключено какое-то оборудование
Происходит это из-за того что проверка машины не соответствует уже установленной конфигурации ядра.
[Профиль]  [ЛС] 

shaman665

Стаж: 15 лет 8 месяцев

Сообщений: 121

shaman665 · 07-Авг-10 09:31 (спустя 31 мин., ред. 07-Авг-10 09:31)


прошу прощения за назойливость но можно ли мне ещё раз уделить внимание)
Minidump.rar
Report
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Версия EVEREST v5.50.2169 Beta/ru
Тестовый модуль 2.5.292.0
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер SHAMAN_665-ПК
Генератор SHAMAN_665
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
Дата 2010-08-07
Время 09:26
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС -
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера SHAMAN_665-ПК
Имя пользователя SHAMAN_665
Вход в домен SHAMAN_665-ПК
Дата / Время 2010-08-07 / 09:26
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Системная плата Gigabyte GA-P35C-S3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Системная память 4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM4: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS Award Modular (07/29/08)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7900 GS (256 Мб)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7900 GS (256 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 7900 GS
Монитор Samsung SyncMaster 199BW/940BW/MagicSyncMaster CX915BW (Digital) [19" LCD] (HS2P603358)
Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB] (165216843009)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card
Звуковой адаптер Realtek ALC889A @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921
Контроллер IDE Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных ALY705GX IDE Controller
Флоппи-накопитель Дисковод
Дисковый накопитель SAMSUNG HD403LJ ATA Device (400 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель SAMSUNG HD403LJ ATA Device (400 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Оптический накопитель WTELSXM CH2309MR SCSI CdRom Device
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 55011 Мб (29959 Мб свободно)
D: (NTFS) 177.3 Гб (153.9 Гб свободно)
E: (NTFS) 318.9 Гб (183.4 Гб свободно)
F: (NTFS) 6 Мб (2 Мб свободно)
G: (NTFS) 99999 Мб (31359 Мб свободно)
H: (NTFS) 99998 Мб (65355 Мб свободно)
Общий объём 745.2 Гб (461.0 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь PS/2-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.0.101
Первичный адрес MAC 00-1A-4D-4F-07-83
Сетевой адаптер Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.0.101)
Периферийные устройства:
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Контроллер USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Контроллер USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Контроллер USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Контроллер USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Контроллер USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Контроллер USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Контроллер USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
Контроллер USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
DMI:
DMI поставщик BIOS Award Software International, Inc.
DMI версия BIOS F7a
DMI производитель системы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI система P35C-S3
DMI системная версия
DMI системный серийный номер
DMI системный UUID 00000000-00000000-0000001A-4D4F0783
DMI производитель системной платы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI системная плата P35C-S3
DMI версия системной платы
DMI серийный номер системной платы
DMI производитель шасси Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI версия шасси
DMI серийный номер шасси
DMI Asset-тег шасси
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 0
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - Memory Controller Hub [A-2]
Offset 000: 86 80 C0 29 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 00 F0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 00 00 00 00 00 40 00 47 00 00 0A 79 00
Offset 0A0: 40 00 00 12 00 00 00 E0 00 00 00 E0 00 00 F0 DF
Offset 0B0: 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 BE
Offset 0E0: 09 00 0B 01 20 40 2D 09 47 4C 16 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - PCI Express Graphics Root [A-2]
Offset 000: 86 80 C1 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 00 00
Offset 020: 00 F4 F0 F6 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 03 02
Offset 0B0: 40 00 01 11 80 25 04 01 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 F1 3F 80 90 0F 03 00 00 F0 00 F5
B00 D1A F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 37 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1A F01: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 38 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1A F02: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 39 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1A F07: Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 3C 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 50 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 02 00 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070: 00 00 C7 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 86 85 40 80 86 0F 02 00 0A 13 02 20
B00 D1B F00: Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 3E 29 06 00 10 00 02 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 00 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 00 00 00 00 31 00 A3 02 00 00 00 00
Offset 0D0: 61 00 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 1 [A-2]
Offset 000: 86 80 40 29 05 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 90 90 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 44 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 88 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1C F03: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 4 [A-2]
Offset 000: 86 80 46 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 B0 B0 00 00
Offset 020: 00 F7 F0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 24 11 04
Offset 050: 40 00 11 30 60 05 98 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 88 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1C F04: Intel 82801IB ICH9 - PCI Express Root Port 5 [A-2]
Offset 000: 86 80 48 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 C0 C0 00 00
Offset 020: 00 F8 F0 F9 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 24 11 05
Offset 050: 40 00 11 30 60 05 A0 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 58 14 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 88 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 30 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 34 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 35 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 36 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 3A 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 40 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 02 00 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070: 00 00 C7 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
