Архив №1: Анализ дампа памяти при BSOD, или синих экранах.

Страницы :   Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 98, 99, 100  След.
Ответить
 

TripleHHH

Стаж: 20 лет 3 месяца

Сообщений: 34

TripleHHH · 24-Июл-10 14:20 (15 лет 6 месяцев назад)

Халява писал(а):
Тогда ничего больше не трогай.
Касперскому и брандмауэру виндовому, судя по всему, не понравились действия этого прио. Возник конфликт. Выбило синь. Вот и все.
Можешь переустановить этот прио, если уж очень нужен.
Спасибо, исходя из того что я даже не знаю откуда он взялся, то он мне не нужен!
[Профиль]  [ЛС] 

FreeRaper

Стаж: 17 лет 7 месяцев

Сообщений: 38

FreeRaper · 24-Июл-10 15:08 (спустя 47 мин.)

нужна помощь!
вчера включил компьютер, первое что бросилось в глаза - картинка от матери в вертикальных артефактах, потом идет окно с цифрами но с ними тоже не все в порядке по цвету, далее идет восстановление после ошибок, выбрал обычную загрузку, далее загрузка винды, потом Bsod и все заново. в безопасный режим заходит(пишу сейчас из него), потом после перезагрузки даже дал попользоваться в обычном режиме но в игрушке опять Bsod и все повторяется..
разгон был камня, скинул все по дефолтам в bios (он кстате тоже разноцветный) - не помогло.. перед всем этим пол года работал нормально, усыплялся на кануне без нареканий..
системки: GB P43-ES3G, Core 2 Duo E6300, Nvidia 7300 GT, 2 Гб Озу, 250 HDD, Win 7 32
картинки идут по порядку начиная с запуска...
1) картинка от матери с вертикальными полосами
2) "Модные" цифорки..
3) Восстановление
4) Bsod

Дополнительно:
Гламурный Bios

BlueScreenView

Дампы http:// СПАМ
[Профиль]  [ЛС] 

Халява

Стаж: 16 лет 11 месяцев

Сообщений: 2836

Халява · 24-Июл-10 15:19 (спустя 10 мин.)

FreeRaper
Ну судя по картинкам , видеокарте - пердык.
Тем не менее. Попробуйте почистить контакты на карте и пыль.
[Профиль]  [ЛС] 

FreeRaper

Стаж: 17 лет 7 месяцев

Сообщений: 38

FreeRaper · 24-Июл-10 15:28 (спустя 9 мин.)

Халява
Спасибо! попробую почистить.. но мне тож кажется что карту в морг... она самая старая из железа...
[Профиль]  [ЛС] 

leed1

Стаж: 17 лет

Сообщений: 18

leed1 · 25-Июл-10 16:53 (спустя 1 день 1 час, ред. 26-Июл-10 11:22)

Помогите решить проблему с BSOD
BlueScreenView показывает
скрытый текст
Windows Debugging Tools говорит что виноват
ntkrpamp.exe
скрытый текст
------------------------------------------------
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 8637E024
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
-------------------------------------------
Железо
AMD Athlon(tm) II X4 630 Processor (4 CPUs), 2.8GHz
Asus NVIDIA GeForce 9800 GT DDR3 1GB
3072MB RAM Hynix original ( 2Gb+1GB)
Материнка - M4A78
БП - 420
Windows 7 32bit
Ничего не разогнано
Посоветуйте что нибудь...
[Профиль]  [ЛС] 

Халява

Стаж: 16 лет 11 месяцев

Сообщений: 2836

Халява · 27-Июл-10 08:07 (спустя 1 день 15 часов)

leed1
https://rutr.life/forum/viewtopic.php?p=36586645#36586645
2 пост.
[Профиль]  [ЛС] 

Vermilion

Стаж: 19 лет 6 месяцев

Сообщений: 82

Vermilion · 28-Июл-10 19:04 (спустя 1 день 10 часов)

Халява
Компьютер не включался долгое время. Мигал нижний прочерк в левом углу экрана и все. Спустя полчаса сказал, что сбились настройки биоса, зашел в биос и тут же повисло.
После ребута зашел в линукс. Пока работает.
До этого на полную работали 3 12 см и 1 большой кулер. Поставил их на средние обороты.
Может БП не справляется? Без них по крайней мере все запустилось.
[Профиль]  [ЛС] 

Гость


Гость · 28-Июл-10 19:10 (спустя 6 мин.)

Vermilion писал(а):
Может БП не справляется?
Перезагружается компьютер 3 последних картинки, нет там в БП похожих?
 

Vermilion

Стаж: 19 лет 6 месяцев

Сообщений: 82

Vermilion · 28-Июл-10 19:21 (спустя 11 мин.)

Marshall_EAG
БП новый и я не могу влезать в него, т.к. гарантия. Ему недели 3-4. Я боюсь как бы у него та же фигня, что и с прошлым не случилась. (У прошлого срабатывала система защиты сама по себе)
[Профиль]  [ЛС] 

Халява

Стаж: 16 лет 11 месяцев

Сообщений: 2836

Халява · 28-Июл-10 19:33 (спустя 12 мин.)

Сама по себе защита не должна бы срабатывать.
Может с вашими кулерами какая проблема?
[Профиль]  [ЛС] 

Vermilion

Стаж: 19 лет 6 месяцев

Сообщений: 82

Vermilion · 28-Июл-10 19:59 (спустя 25 мин.)

Халява
Это было заключение сервис-центра, я им только БП дал, они и без кулеров выявили брак.
Может конечно из-за температуры помирает БП.
[Профиль]  [ЛС] 

vikmusson

Стаж: 18 лет 1 месяц

Сообщений: 50


vikmusson · 31-Июл-10 14:49 (спустя 2 дня 18 часов, ред. 01-Авг-10 11:31)

Помогите решить проблему синего экрана,дампы тут http:// СПАМ
Стоит Windows 7 x64, вот эта сборка https://rutr.life/forum/viewtopic.php?t=3036879
Проблема вся в том что при загрузке винды появляется синий экран,секунды на 3,потом пропадает и появляется сообщение о том что работа виндовс была завершена неправильно или с ошибками,я уж не помню точно,и просит выбрать режим загрузки,безопасный,обычный и т.д.
Выбираю обычный комп загружается нормально и работает без проблем,после следущей перезагрузки тоже самое.
Комп новый,только собрал,все отлично работает вроде бы кроме загрузки винды.
Комп:
Тип ЦП HexaCore AMD Phenom II X6 1055T, 3026 MHz (14 x 216)
Системная плата MSI 890GXM-G65 (MS-7642) (1 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 890GX, AMD K10
Системная память 4096 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905458-009.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: Kingston 9905458-009.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Блок Питания:ATX 700W AeroCool V12XT-700, Active PFC, вентилятор 13.9cm
Тип BIOS AMI (04/30/10)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 5800 Series (1024 Мб): ATI Radeon HD 5850 1024Mb MSI R5850 Twin Frozr II, PCI-E, DVI, HDMI, DP
Дисковый накопитель SAMSUNG HD103SI ATA Device (1000 Гб, 5400 RPM, SATA-II)
P.S. разгона не было.
[Профиль]  [ЛС] 

maerts

Стаж: 17 лет 2 месяца

Сообщений: 4

maerts · 01-Авг-10 22:36 (спустя 1 день 7 часов, ред. 01-Авг-10 22:36)

Прошу помощи.
Состоялась частичная замена железа.
Конфигурация:
ОС Windows XP Professional SP3 VLK RTM RUS v.04.2009 (MultiDVD by SerG & K°Group©) LITE
Данный конкретный дистр ОС пользую впервые (хотя следует сказать раньше успешно использовалась более ранняя сборка этих же авторов), плюс новые железяки = неопределённость, где искать решение проблемы.
А проблемы в постоянных БСОДах 0x100000d1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL с выводом на tcpip.sys
Было правда два раза 0x1000008e KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED с участием fwdrv.sys - это драйвер фаервола - Tiny Personal 2.0.15A, старый (2001-го года), но надёжный. Без него всёравно первый БСОД появляется.
Дампы: http:// СПАМ
Появляется без отличительных закономерностей. Може когда угодно. Быстрее можно достичь с запущенным uTorrent.
Сначала грешил на onboard сетевуху (Realtek 8112L) - были установлены самые новые дровишки с оф-сайта - не помогло.
Потом начала использоваться старая проверенная PCI сетевушка Compex на Realtek 8139 - тоже самое.
Дальше последовали попытки замены tcpip.sys со старой удачно работающей сборки ОС (тоже SP3!) и с оригинального образа (встречалась ссылка в этой теме) - результата 0.
Был обновлён фирмварь BIOSа на самый свежий - ничего.
Память тестилась с помощью memtest86 на протяжении нескольких часов (9 проходов) - без ошибок.
Проверял tcpip.sys и fwdrv.sys verifier'ом - всё ОК с ними.
Также проганял чекдиском - тоже всё в поряде.
Где дальше ковырять?
[Профиль]  [ЛС] 

Гость


Гость · 01-Авг-10 23:17 (спустя 40 мин., ред. 01-Авг-10 23:17)

maerts писал(а):
Данный конкретный дистр ОС пользую впервые
В объявлениях есть такая тема По поводу сборок и установки Windows
Для начала установите оригинальную версию Windows, а по сборке, претензии к авторам.
 

Халява

Стаж: 16 лет 11 месяцев

Сообщений: 2836

Халява · 02-Авг-10 07:58 (спустя 8 часов, ред. 02-Авг-10 07:58)

maerts
Согласен с Marshall_EAG. Переустановите систему на другую.
Серегины сборки пробовал, НО в результате, даже клиентам не поставлю.
vikmusson
Ошибка VIDEO_TDR_FAILURE, как правило вызвана
* драйвер видеокарты (попробуйте установить с прилагаемого диска)
* перегрев видеокарты
* недостаточная мощность или неисправность блока питания (возможны просадки по питанию);
* неисправность видеокарты
[Профиль]  [ЛС] 

maerts

Стаж: 17 лет 2 месяца

Сообщений: 4

maerts · 02-Авг-10 13:41 (спустя 5 часов, ред. 11-Авг-10 23:30)

Понял. Спасибо. Переустановлю - отпишусь о результатах.
[Профиль]  [ЛС] 

Vermilion

Стаж: 19 лет 6 месяцев

Сообщений: 82

Vermilion · 04-Авг-10 02:40 (спустя 1 день 12 часов)

Халява
Компьютер совсем захворал. Зависает постоянно, теперь жесткий диск через раз находит (1,5 Tb не основной). Потом через раз грузился. Зависал в биосе, долго грузил его, либо дальше окна приветсвия при включении компа не шел. Потом сломался сетевой адаптер в материнке и не могу зайти в инет с компа, думал дрова, но и в линуксе тоже самое. Виснет везде. Синих экранов нет. Короче атас полный.
[Профиль]  [ЛС] 

Халява

Стаж: 16 лет 11 месяцев

Сообщений: 2836

Халява · 04-Авг-10 05:36 (спустя 2 часа 56 мин.)

Что же у вас там за аномалия?
[Профиль]  [ЛС] 

EDDY27

Стаж: 18 лет 9 месяцев

Сообщений: 516

EDDY27 · 04-Авг-10 12:58 (спустя 7 часов, ред. 04-Авг-10 12:58)

Блин, вчера ноутбук начал вылетать в bsod.
Закрыл ноутбук он ушел в спящий режим, через мин 10 открываю и синий экран.
Код:
The bios in this system is not fully ACPI compliant.
*** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000008, 0x82768198, 0x2005062)
Стояла windows 7 нотик fujitsu siemens amilo si 2636 4гб озу.
[Профиль]  [ЛС] 

Vermilion

Стаж: 19 лет 6 месяцев

Сообщений: 82

Vermilion · 04-Авг-10 14:43 (спустя 1 час 44 мин., ред. 04-Авг-10 14:43)

Халява
Сам офигеваю. Пугает конечно что к инету не может подключится. Вернее уже пугает абсолютно все) Кабель точно целый, проверил на другом компе. Пытается выполнить подключение и пишет "нет доступных подключений" и так постоянно. Проверил на вирусы, не нашел. Температуры абсолютно нормальные. Думаю просто БП помирает с каждым разом.
PS: разобрал компьютер, нашел у одного переходника от питалова на трехпинный рваный провод. Вытащил его, пока более менее нормализовалось все.
[Профиль]  [ЛС] 

Халява

Стаж: 16 лет 11 месяцев

Сообщений: 2836

Халява · 05-Авг-10 08:56 (спустя 18 часов)

EDDY27
http://support.microsoft.com/kb/831691/ru
[Профиль]  [ЛС] 

EDDY27

Стаж: 18 лет 9 месяцев

Сообщений: 516

EDDY27 · 05-Авг-10 11:01 (спустя 2 часа 4 мин.)

Халява писал(а):
Первым делом это и сделал не помогло.
[Профиль]  [ЛС] 

mak017

Стаж: 18 лет 2 месяца

Сообщений: 261


mak017 · 07-Авг-10 01:22 (спустя 1 день 14 часов, ред. 07-Авг-10 01:22)

Комп:
Biostar 945P-A7A; DualCore Intel Pentium D, 2800 MHz; nVIDIA GeForce 7600 GS; 4 ГБ ОЗУ; БП - AB Power LC-8360 BTX; без разгона; Win 7 x64.
Вылетает при работе в ресурсоемких приложениях, играх, а иногда и просто так, при чем с каждым днем всё чаще и чаще. В основном, просто перезагружается без синего экрана. Проблемы начались недели 3 назад.
Подозреваю перегрев.
[Профиль]  [ЛС] 

vobosha

Техпомощь по железу

Стаж: 18 лет 4 месяца

Сообщений: 5104

vobosha · 07-Авг-10 09:00 (спустя 7 часов)

mak017
ошибка - STOP: 0x0000009C "MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
Причина:
Это происходит из-за того, что процессор вашего компьютера обнаруживает ошибку и сообщает об этом Windows XP. Чтобы сделать это он использует Machine Check Exception (MCE) для процессоров Pentium или Machine Check Architecture (MCA) для некоторых процессоров Pentium Pro. Ошибка может вызываться следующим:
Ошибки системной шины
Проблемы с чётностью в памяти или Error Correction Code (ECC)
Проблемы кеширования в процессоре или в оборудовании
Translation Lookaside Buffers (TLB) проблемы в процессоре
Другие проблемы с процессором
Другие проблемы с оборудованием
Решение:
Ошибка может возникнуть если:
1. Вы разогнали процессор или шину. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем.
2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно.
3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все вентеляторы работают исправно.
4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией.
5. Вы изменили параметры в BIOS, влияющие на конфигурацию ядра системы
6. Вы установили ХР с образа чужой системы
7. У вас не правильно подключено какое-то оборудование
Происходит это из-за того что проверка машины не соответствует уже установленной конфигурации ядра.
[Профиль]  [ЛС] 

shaman665

Стаж: 16 лет 6 месяцев

Сообщений: 141

shaman665 · 07-Авг-10 09:31 (спустя 31 мин., ред. 07-Авг-10 09:31)


прошу прощения за назойливость но можно ли мне ещё раз уделить внимание)
Minidump.rar
Report
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Версия EVEREST v5.50.2169 Beta/ru
Тестовый модуль 2.5.292.0
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер SHAMAN_665-ПК
Генератор SHAMAN_665
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM)
Дата 2010-08-07
Время 09:26
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС -
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера SHAMAN_665-ПК
Имя пользователя SHAMAN_665
Вход в домен SHAMAN_665-ПК
Дата / Время 2010-08-07 / 09:26
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Системная плата Gigabyte GA-P35C-S3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Системная память 4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM4: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS Award Modular (07/29/08)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7900 GS (256 Мб)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7900 GS (256 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 7900 GS
Монитор Samsung SyncMaster 199BW/940BW/MagicSyncMaster CX915BW (Digital) [19" LCD] (HS2P603358)
Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB] (165216843009)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card
Звуковой адаптер Realtek ALC889A @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-2]
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921
Контроллер IDE Intel(R) ICH9 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных ALY705GX IDE Controller
Флоппи-накопитель Дисковод
Дисковый накопитель SAMSUNG HD403LJ ATA Device (400 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель SAMSUNG HD403LJ ATA Device (400 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Оптический накопитель WTELSXM CH2309MR SCSI CdRom Device
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 55011 Мб (29959 Мб свободно)
D: (NTFS) 177.3 Гб (153.9 Гб свободно)
E: (NTFS) 318.9 Гб (183.4 Гб свободно)
F: (NTFS) 6 Мб (2 Мб свободно)
G: (NTFS) 99999 Мб (31359 Мб свободно)
H: (NTFS) 99998 Мб (65355 Мб свободно)
Общий объём 745.2 Гб (461.0 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь PS/2-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.0.101
Первичный адрес MAC 00-1A-4D-4F-07-83
Сетевой адаптер Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.0.101)
Периферийные устройства:
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Контроллер USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Контроллер USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Контроллер USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Контроллер USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Контроллер USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Контроллер USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Контроллер USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
Контроллер USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
DMI:
DMI поставщик BIOS Award Software International, Inc.
DMI версия BIOS F7a
DMI производитель системы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI система P35C-S3
DMI системная версия
DMI системный серийный номер
DMI системный UUID 00000000-00000000-0000001A-4D4F0783
DMI производитель системной платы Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI системная плата P35C-S3
DMI версия системной платы
DMI серийный номер системной платы
DMI производитель шасси Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI версия шасси
DMI серийный номер шасси
DMI Asset-тег шасси
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 0
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - Memory Controller Hub [A-2]
Offset 000: 86 80 C0 29 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 00 F0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 00 00 00 00 00 40 00 47 00 00 0A 79 00
Offset 0A0: 40 00 00 12 00 00 00 E0 00 00 00 E0 00 00 F0 DF
Offset 0B0: 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 BE
Offset 0E0: 09 00 0B 01 20 40 2D 09 47 4C 16 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - PCI Express Graphics Root [A-2]
Offset 000: 86 80 C1 29 07 00 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 A0 A0 00 00
Offset 020: 00 F4 F0 F6 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 58 14 00 50
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 03 02
Offset 0B0: 40 00 01 11 80 25 04 01 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 F1 3F 80 90 0F 03 00 00 F0 00 F5
B00 D1A F00: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 37 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1A F01: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 38 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1A F02: Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 39 29 05 00 90 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00
B00 D1A F07: Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-2]
Offset 000: 86 80 3C 29 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 50 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 02 00 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 070: 00 00 C7 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
