Специальный блюз ч.1 и 2
Жанр: blues
Год выпуска диска: 2001
Производитель диска: Россия
Аудио кодек: ape
Тип рипа: image+.cue
Продолжительность: CD1 44:35 ; CD2 1:12:38
Доп. информация: Аудиоприложение к самоучителю Специальный блюз
► Специальный блюз / Special Blues - 1 (Guitar College, СБ-1) [2003, PDF+MP3, RUS]
► Специальный блюз / Special Blues - 2 (Guitar College, СБ-2) [2004, PDF+MP3, RUS]
► Сборник специальный, Блюз. Части 1 и 2 / Special blues (Guitar College, СБ-1, СБ-2) [2004, DjVu + mp3, RUS]
Отчёт EAC:
CD1
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 2. апреля 2010, 23:58
Guitar College / Special Blues 1
Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7173S Adapter: 2 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Monkey's Audio (без потерь)
Выбранный битрейт : Fast Lossless Compression
Качество : Высокий
Добавление ID3-тэга : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files\Monkey's Audio\MAC.exe
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:41.61 | 0 | 3135
2 | 0:41.61 | 1:56.19 | 3136 | 11854
3 | 2:38.05 | 0:33.31 | 11855 | 14360
4 | 3:11.36 | 0:33.31 | 14361 | 16866
5 | 3:44.67 | 0:33.51 | 16867 | 19392
6 | 4:18.43 | 0:33.59 | 19393 | 21926
7 | 4:52.27 | 0:33.29 | 21927 | 24430
8 | 5:25.56 | 0:06.60 | 24431 | 24940
9 | 5:32.41 | 0:08.58 | 24941 | 25598
10 | 5:41.24 | 0:10.73 | 25599 | 26421
11 | 5:52.22 | 0:07.19 | 26422 | 26965
12 | 5:59.41 | 0:06.59 | 26966 | 27474
13 | 6:06.25 | 0:12.07 | 27475 | 28381
14 | 6:18.32 | 0:27.16 | 28382 | 30422
15 | 6:45.48 | 0:07.30 | 30423 | 30977
16 | 6:53.03 | 0:07.64 | 30978 | 31566
17 | 7:00.67 | 0:07.25 | 31567 | 32116
18 | 7:08.17 | 0:06.55 | 32117 | 32621
19 | 7:14.72 | 0:09.08 | 32622 | 33304
20 | 7:24.05 | 0:12.59 | 33305 | 34263
21 | 7:36.64 | 0:12.62 | 34264 | 35225
22 | 7:49.51 | 0:12.69 | 35226 | 36194
23 | 8:02.45 | 0:12.60 | 36195 | 37154
24 | 8:15.30 | 0:13.18 | 37155 | 38147
25 | 8:28.48 | 0:07.40 | 38148 | 38712
26 | 8:36.13 | 0:12.20 | 38713 | 39632
27 | 8:48.33 | 0:13.15 | 39633 | 40622
28 | 9:01.48 | 0:12.64 | 40623 | 41586
29 | 9:14.37 | 0:13.64 | 41587 | 42625
30 | 9:28.26 | 0:12.67 | 42626 | 43592
31 | 9:41.18 | 0:12.40 | 43593 | 44532
32 | 9:53.58 | 0:15.38 | 44533 | 45695
33 | 10:09.21 | 0:09.00 | 45696 | 46370
34 | 10:18.21 | 0:09.60 | 46371 | 47105
35 | 10:28.06 | 0:07.28 | 47106 | 47658
36 | 10:35.34 | 0:14.01 | 47659 | 48709
37 | 10:49.35 | 0:07.73 | 48710 | 49307
38 | 10:57.33 | 0:11.45 | 49308 | 50177
39 | 11:09.03 | 0:07.72 | 50178 | 50774
40 | 11:17.00 | 1:27.67 | 50775 | 57366
41 | 12:44.67 | 0:58.13 | 57367 | 61729
42 | 13:43.05 | 0:10.38 | 61730 | 62517
43 | 13:53.43 | 0:09.15 | 62518 | 63207
44 | 14:02.58 | 0:09.68 | 63208 | 63950
45 | 14:12.51 | 0:09.15 | 63951 | 64640
46 | 14:21.66 | 0:11.00 | 64641 | 65465
47 | 14:32.66 | 0:12.22 | 65466 | 66387
48 | 14:45.13 | 3:15.40 | 66388 | 81052
49 | 18:00.53 | 1:18.35 | 81053 | 86937
50 | 19:19.13 | 0:46.50 | 86938 | 90437
51 | 20:05.63 | 0:46.55 | 90438 | 93942
52 | 20:52.43 | 0:14.50 | 93943 | 95042
53 | 21:07.18 | 0:12.20 | 95043 | 95962
54 | 21:19.38 | 0:20.56 | 95963 | 97518
55 | 21:40.19 | 0:12.16 | 97519 | 98434
56 | 21:52.35 | 3:43.74 | 98435 | 115233
57 | 25:36.34 | 5:00.06 | 115234 | 137739
58 | 30:36.40 | 0:33.32 | 137740 | 140246
59 | 31:09.72 | 0:33.16 | 140247 | 142737
60 | 31:43.13 | 0:33.28 | 142738 | 145240
61 | 32:16.41 | 0:33.15 | 145241 | 147730
62 | 32:49.56 | 4:43.05 | 147731 | 168960
63 | 37:32.61 | 0:36.14 | 168961 | 171674
64 | 38:09.00 | 1:25.60 | 171675 | 178109
65 | 39:34.60 | 5:00.34 | 178110 | 200643
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\Раздачи\Специальный блюз\Сборник специальный, Блюз. Часть 1\Guitar College - Special Blues 1.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста CEE74780
CRC копии CEE74780
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
CD2
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 2. апреля 2010, 23:10
Guitar College / Special Blues 2
Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7173S Adapter: 2 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Monkey's Audio (без потерь)
Выбранный битрейт : Fast Lossless Compression
Качество : Высокий
Добавление ID3-тэга : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files\Monkey's Audio\MAC.exe
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:22.25 | 0 | 1674
2 | 0:22.25 | 0:34.12 | 1675 | 4236
3 | 0:56.37 | 0:41.60 | 4237 | 7371
4 | 1:38.22 | 0:20.18 | 7372 | 8889
5 | 1:58.40 | 0:43.71 | 8890 | 12185
6 | 2:42.36 | 0:49.26 | 12186 | 15886
7 | 3:31.62 | 0:43.17 | 15887 | 19128
8 | 4:15.04 | 0:12.52 | 19129 | 20080
9 | 4:27.56 | 0:09.17 | 20081 | 20772
10 | 4:36.73 | 0:31.03 | 20773 | 23100
11 | 5:08.01 | 0:31.01 | 23101 | 25426
12 | 5:39.02 | 1:14.73 | 25427 | 31049
13 | 6:54.00 | 1:22.29 | 31050 | 37228
14 | 8:16.29 | 1:22.46 | 37229 | 43424
15 | 9:39.00 | 0:54.49 | 43425 | 47523
16 | 10:33.49 | 1:13.21 | 47524 | 53019
17 | 11:46.70 | 1:13.14 | 53020 | 58508
18 | 13:00.09 | 1:13.24 | 58509 | 64007
19 | 14:13.33 | 1:17.07 | 64008 | 69789
20 | 15:30.40 | 1:32.52 | 69790 | 76741
21 | 17:03.17 | 1:14.43 | 76742 | 82334
22 | 18:17.60 | 1:14.61 | 82335 | 87945
23 | 19:32.46 | 1:18.29 | 87946 | 93824
24 | 20:51.00 | 1:18.36 | 93825 | 99710
25 | 22:09.36 | 1:21.13 | 99711 | 105798
26 | 23:30.49 | 1:21.13 | 105799 | 111886
27 | 24:51.62 | 1:15.35 | 111887 | 117546
28 | 26:07.22 | 1:16.05 | 117547 | 123251
29 | 27:23.27 | 1:17.05 | 123252 | 129031
30 | 28:40.32 | 2:12.06 | 129032 | 138937
31 | 30:52.38 | 2:17.11 | 138938 | 149223
32 | 33:09.49 | 4:18.44 | 149224 | 168617
33 | 37:28.18 | 0:05.06 | 168618 | 168998
34 | 37:33.24 | 0:05.47 | 168999 | 169420
35 | 37:38.71 | 2:37.14 | 169421 | 181209
36 | 40:16.10 | 2:41.04 | 181210 | 193288
37 | 42:57.14 | 6:24.59 | 193289 | 222147
38 | 49:21.73 | 3:30.42 | 222148 | 237939
39 | 52:52.40 | 2:55.66 | 237940 | 251130
40 | 55:48.31 | 2:26.58 | 251131 | 262138
41 | 58:15.14 | 4:47.11 | 262139 | 283674
42 | 63:02.25 | 4:36.11 | 283675 | 304385
43 | 67:38.36 | 5:00.27 | 304386 | 326912
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\Раздачи\Специальный блюз\Сборник специальный, Блюз. Часть 2\Guitar College - Special Blues 2.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 642402B3
CRC копии 642402B3
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта