foobar2000 1.4.3 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2025-09-21 20:35:10
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: La Petite Bande, Dir. Sigiswald Kuijken; Sophie Karthäuser - Soprano; Petra Noskaiová - Alto; Christoph Genz - Tenor; Dominik Wörner - Baryton / Bachkantaten (BWV 55, 56, 98, 180)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR12 -6.09 dB -25.39 dB 3:35 01-BWV 98 "Was Gott tut, das ist wohlgetan", 1. (Coro) Vers 1
DR13 -9.22 dB -27.73 dB 1:05 02-BWV 98 "Was Gott tut, das ist wohlgetan", 2. Recitativo
DR12 -6.28 dB -25.53 dB 3:41 03-BWV 98 "Was Gott tut, das ist wohlgetan", 3. Aria
DR12 -8.34 dB -27.71 dB 1:03 04-BWV 98 "Was Gott tut, das ist wohlgetan", 4. Recitativo
DR13 -7.16 dB -27.37 dB 3:57 05-BWV 98 "Was Gott tut, das ist wohlgetan", 5. Aria
DR12 -7.86 dB -26.96 dB 6:14 06-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 1. Coro
DR15 -8.61 dB -31.38 dB 6:17 07-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 2. Aria
DR14 -6.07 dB -28.52 dB 2:33 08-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 3. Recitativo (und Choral)
DR14 -6.86 dB -26.90 dB 1:33 09-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 4. Recitativo
DR13 -6.09 dB -26.09 dB 4:05 10-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 5. Aria
DR12 -13.16 dB -31.75 dB 1:04 11-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 6. Recitativo
DR11 -9.96 dB -28.23 dB 1:35 12-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 7. Choral
DR13 -8.72 dB -25.66 dB 7:06 13-BWV 56 "Ich will den Kreuzstab gerne tragen", 1. Aria
DR13 -8.30 dB -26.59 dB 2:13 14-BWV 56 "Ich will den Kreuzstab gerne tragen", 2. Recitativo
DR14 -6.90 dB -27.99 dB 7:09 15-BWV 56 "Ich will den Kreuzstab gerne tragen", 3. Aria
DR12 -10.41 dB -28.93 dB 1:33 16-BWV 56 "Ich will den Kreuzstab gerne tragen", 4. Recitativo
DR11 -7.56 dB -26.79 dB 1:44 17-BWV 56 "Ich will den Kreuzstab gerne tragen", 5. Choral
DR13 -7.93 dB -25.41 dB 5:44 18-BWV 55 "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht", 1. (Aria)
DR12 -8.00 dB -26.88 dB 1:31 19-BWV 55 "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht", 2. Recitativo
DR13 -9.06 dB -27.45 dB 4:14 20-BWV 55 "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht", 3. Aria
DR11 -8.65 dB -25.29 dB 1:17 21-BWV 55 "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht", 4. Recitativo
DR11 -7.84 dB -25.26 dB 1:06 22-BWV 55 "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht", 5. Choral
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 22
Official DR value: DR13
Samplerate: 2822400 Hz / PCM Samplerate: 44100 Hz
Channels: 5
Bits per sample: 1
Bitrate: 14112 kbps
Codec: DST64
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: La Petite Bande, Dir. Sigiswald Kuijken; Sophie Karthäuser - Soprano; Petra Noskaiová - Alto; Christoph Genz - Tenor; Dominik Wörner - Baryton / Bachkantaten (BWV 55, 56, 98, 180)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR12 -6.46 dB -23.39 dB 3:35 01-BWV 98 "Was Gott tut, das ist wohlgetan", 1. (Coro) Vers 1
DR14 -8.70 dB -25.81 dB 1:05 02-BWV 98 "Was Gott tut, das ist wohlgetan", 2. Recitativo
DR12 -6.09 dB -23.45 dB 3:41 03-BWV 98 "Was Gott tut, das ist wohlgetan", 3. Aria
DR13 -7.33 dB -25.80 dB 1:03 04-BWV 98 "Was Gott tut, das ist wohlgetan", 4. Recitativo
DR14 -7.08 dB -25.28 dB 3:57 05-BWV 98 "Was Gott tut, das ist wohlgetan", 5. Aria
DR13 -7.95 dB -24.91 dB 6:14 06-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 1. Coro
DR15 -8.35 dB -29.33 dB 6:17 07-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 2. Aria
DR14 -6.10 dB -26.10 dB 2:33 08-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 3. Recitativo (und Choral)
DR14 -6.13 dB -24.81 dB 1:33 09-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 4. Recitativo
DR13 -6.55 dB -23.75 dB 4:05 10-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 5. Aria
DR12 -12.94 dB -30.13 dB 1:04 11-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 6. Recitativo
DR12 -9.88 dB -26.10 dB 1:35 12-BWV 180 "Schmücke dich, o liebe Seele", 7. Choral
DR13 -8.92 dB -24.36 dB 7:06 13-BWV 56 "Ich will den Kreuzstab gerne tragen", 1. Aria
DR13 -8.54 dB -24.88 dB 2:13 14-BWV 56 "Ich will den Kreuzstab gerne tragen", 2. Recitativo
DR14 -7.07 dB -26.52 dB 7:09 15-BWV 56 "Ich will den Kreuzstab gerne tragen", 3. Aria
DR13 -10.95 dB -27.61 dB 1:33 16-BWV 56 "Ich will den Kreuzstab gerne tragen", 4. Recitativo
DR12 -8.47 dB -25.84 dB 1:44 17-BWV 56 "Ich will den Kreuzstab gerne tragen", 5. Choral
DR13 -8.01 dB -24.08 dB 5:44 18-BWV 55 "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht", 1. (Aria)
DR13 -8.63 dB -25.46 dB 1:31 19-BWV 55 "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht", 2. Recitativo
DR13 -8.97 dB -26.13 dB 4:14 20-BWV 55 "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht", 3. Aria
DR12 -8.92 dB -23.89 dB 1:17 21-BWV 55 "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht", 4. Recitativo
DR11 -9.30 dB -24.47 dB 1:06 22-BWV 55 "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht", 5. Choral
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 22
Official DR value: DR13
Samplerate: 2822400 Hz / PCM Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 1
Bitrate: 5645 kbps
Codec: DST64
================================================================================