jen-saz
Стаж: 8 лет 8 месяцев
Сообщений: 240
jen-saz ·
27-Июл-25 13:24
(3 месяца 24 дня назад, ред. 27-Июл-25 13:25)
PassCode
Clarity Plus Tour 19-20 Final At Studio Coast
Жанр : JRock, Kawaii Metal
Продолжительность : 00:34:49
Год выпуска : 2020.03.25
Описание : PassCode - японская вокально-танцевальная группа, образованная в 2014 году в Осаке.
Треклист :
01 Atlas
02 Dive Into The Light
03 Axis
04 4
05 Scarlet Night
06 Moon Phase
07 Kissの花束
08 Taking you out
09 Golden Fire
10 The Day With Nothing
11 Will
12 一か八か
13 Tonight
14 Untill The Dawn
15 Same To You
16 カタルシス
17 Rise In Revolt
18 Miss Unlimited
19 Seize The Day!!
20 Future’s Near By
21 Ray
22 It's You
Качество : Blu-ray
Разрешение видео/развертка : 1080p
Контейнер : BDMV
Видео кодек : H.264
Аудио кодек : PCM
Видео : MPEG-4 AVC Video / 30000 kbps / 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Аудио 1 : LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
Аудио 2 : LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit Коментарии
Отчёт MediaInfo / BDInfo
Disc Title: PassCode CLARITY Plus Tour 19-20 Final at STUDIO COAST Disc Label: PassCode - Clarity Plus Tour 19-20 Final At Studio Coast [2020] Disc Size: 32,599,655,691 bytes Protection: AACS BDInfo: 0.8.0.1 Notes: BDINFO HOME: Cinema Squid (old) http://www.cinemasquid.com/blu-ray/tools/bdinfo UniqProject GitHub (new) https://github.com/UniqProject/BDInfo INCLUDES FORUMS REPORT FOR: AVS Forum Blu-ray Audio and Video Specifications Thread http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1155731 "********************\ PLAYLIST: 00002.MPLS "********************\ <--- BEGIN FORUMS PASTE --->
Код:
Total Video
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- ---------------- ----------- ----------- ------------------ ---------------------
00002.MPLS AVC 01:58:59 32,387,997,696 32,599,655,691 36.29 Mbps 30.00 Mbps LPCM 2.0 2304 kbps (48kHz/24-bit) LPCM 2.0 2304 kbps (48kHz/24-bit)
Код:
DISC INFO:
Disc Title: PassCode CLARITY Plus Tour 19-20 Final at STUDIO COAST
Disc Label: PassCode - Clarity Plus Tour 19-20 Final At Studio Coast [2020]
Disc Size: 32,599,655,691 bytes
Protection: AACS
BDInfo: 0.8.0.1b PLAYLIST REPORT: Name: 00002.MPLS
Length: 01:58:59.215 (h:m:s.ms)
Size: 32,387,997,696 bytes
Total Bitrate: 36.29 Mbps VIDEO: Codec Bitrate Description
--------------- ------------- -----------
MPEG-4 AVC Video 30,000 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 AUDIO: Codec Language Bitrate Description
--------------- ------------- ------------- -----------
LPCM Audio Japanese 2304 kbps 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
LPCM Audio Japanese 2304 kbps 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit FILES: Name Time In Length Size Total Bitrate
--------------- ------------- ------------- ------------- -------------
00005.M2TS 0:00:00.000 1:58:59.215 32,387,997,696 36,293 kbps CHAPTERS: Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------------- ------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:01:54.531 30,021 kbps 38,517 kbps 00:00:17.726 31,776 kbps 00:00:13.763 30,897 kbps 00:00:08.717 156,457 bytes 552,273 bytes 00:00:18.393
2 0:01:54.531 0:04:11.251 29,999 kbps 34,536 kbps 00:04:39.320 30,959 kbps 00:04:35.358 30,560 kbps 00:04:30.311 156,401 bytes 340,745 bytes 00:04:40.738
3 0:06:05.782 0:04:02.825 30,000 kbps 37,264 kbps 00:06:07.533 31,362 kbps 00:09:01.791 30,650 kbps 00:08:56.702 156,406 bytes 392,196 bytes 00:09:06.712
4 0:10:08.607 0:03:48.228 30,000 kbps 36,735 kbps 00:10:13.070 31,023 kbps 00:10:09.066 30,493 kbps 00:12:21.282 156,404 bytes 340,774 bytes 00:10:57.490
5 0:13:56.836 0:04:16.673 29,999 kbps 37,715 kbps 00:17:28.380 31,427 kbps 00:17:24.334 30,680 kbps 00:16:48.424 156,402 bytes 340,619 bytes 00:16:41.792
6 0:18:13.509 0:04:29.852 29,996 kbps 35,902 kbps 00:21:16.441 31,235 kbps 00:19:00.597 30,655 kbps 00:18:55.592 156,385 bytes 359,147 bytes 00:21:17.234
7 0:22:43.362 0:03:15.194 30,008 kbps 33,780 kbps 00:25:49.673 30,741 kbps 00:25:45.669 30,378 kbps 00:25:40.664 156,450 bytes 428,275 bytes 00:25:35.659
8 0:25:58.556 0:03:32.212 30,000 kbps 34,558 kbps 00:26:00.141 30,700 kbps 00:26:40.307 30,422 kbps 00:26:35.302 156,404 bytes 340,695 bytes 00:27:53.755
9 0:29:30.768 0:03:38.635 29,998 kbps 33,512 kbps 00:29:51.289 30,770 kbps 00:31:37.103 30,317 kbps 00:29:51.039 156,396 bytes 340,802 bytes 00:29:52.665
10 0:33:09.404 0:03:46.267 30,000 kbps 34,074 kbps 00:34:10.965 31,141 kbps 00:33:26.170 30,426 kbps 00:33:21.165 156,404 bytes 357,656 bytes 00:36:07.123
11 0:36:55.671 0:03:50.188 30,004 kbps 36,796 kbps 00:36:57.298 31,037 kbps 00:39:03.924 30,494 kbps 00:37:05.598 156,425 bytes 356,865 bytes 00:36:58.007
12 0:40:45.860 0:04:01.824 29,994 kbps 34,035 kbps 00:44:39.134 30,831 kbps 00:44:35.214 30,381 kbps 00:44:30.250 156,375 bytes 340,595 bytes 00:41:31.697
13 0:44:47.685 0:03:17.197 30,001 kbps 37,306 kbps 00:47:34.351 31,470 kbps 00:47:30.389 30,660 kbps 00:47:25.384 156,409 bytes 366,579 bytes 00:47:35.269
14 0:48:04.882 0:09:37.576 30,003 kbps 33,650 kbps 00:55:35.582 30,794 kbps 00:55:07.053 30,396 kbps 00:55:01.965 156,420 bytes 446,604 bytes 00:55:11.808
15 0:57:42.459 0:02:33.153 29,994 kbps 40,057 kbps 00:58:21.748 31,945 kbps 00:58:17.744 31,044 kbps 00:58:12.739 156,373 bytes 537,899 bytes 00:58:22.540
16 1:00:15.612 0:03:54.233 30,002 kbps 33,247 kbps 01:00:38.718 30,804 kbps 01:00:57.070 30,369 kbps 01:00:52.065 156,415 bytes 629,625 bytes 01:01:02.075
17 1:04:09.845 0:03:29.626 30,000 kbps 35,257 kbps 01:06:40.830 31,107 kbps 01:06:36.826 30,554 kbps 01:06:31.821 156,406 bytes 340,724 bytes 01:04:45.631
18 1:07:39.472 0:04:19.259 29,996 kbps 36,592 kbps 01:08:59.009 30,982 kbps 01:08:55.005 30,644 kbps 01:08:50.000 156,388 bytes 467,069 bytes 01:09:32.501
19 1:11:58.731 0:03:59.822 30,001 kbps 34,090 kbps 01:14:02.146 30,783 kbps 01:13:58.100 30,449 kbps 01:13:53.303 156,411 bytes 340,715 bytes 01:15:32.778
20 1:15:58.554 0:04:16.256 30,003 kbps 38,849 kbps 01:19:00.610 31,626 kbps 01:18:56.690 30,901 kbps 01:18:51.601 156,423 bytes 348,466 bytes 01:17:25.599
21 1:20:14.810 0:03:54.651 29,998 kbps 34,106 kbps 01:22:15.680 30,787 kbps 01:21:54.034 30,416 kbps 01:21:49.070 156,398 bytes 355,992 bytes 01:20:28.907
22 1:24:09.461 0:04:52.875 29,999 kbps 41,018 kbps 01:28:59.292 32,027 kbps 01:28:55.288 30,959 kbps 01:28:50.199 156,399 bytes 420,544 bytes 01:29:00.084
23 1:29:02.337 0:01:33.092 30,013 kbps 35,551 kbps 01:30:02.563 31,125 kbps 01:29:53.262 30,577 kbps 01:29:53.554 156,474 bytes 410,700 bytes 01:29:44.170
24 1:30:35.430 0:04:30.103 29,998 kbps 34,739 kbps 01:31:13.718 30,912 kbps 01:31:09.797 30,419 kbps 01:31:15.386 156,397 bytes 340,907 bytes 01:31:15.428
25 1:35:05.533 0:04:02.408 30,000 kbps 35,630 kbps 01:37:57.580 30,817 kbps 01:37:56.120 30,541 kbps 01:37:48.571 156,409 bytes 348,583 bytes 01:36:52.765
26 1:39:07.942 0:01:12.072 30,015 kbps 32,747 kbps 01:40:18.137 30,597 kbps 01:39:09.985 30,297 kbps 01:39:50.943 156,484 bytes 363,013 bytes 01:39:14.948
27 1:40:20.014 0:02:45.164 29,999 kbps 33,074 kbps 01:42:44.324 30,666 kbps 01:42:22.970 30,323 kbps 01:41:53.607 156,401 bytes 398,885 bytes 01:42:33.981
28 1:43:05.179 0:04:06.246 29,999 kbps 32,988 kbps 01:47:09.756 30,710 kbps 01:45:57.684 30,347 kbps 01:45:55.682 156,401 bytes 443,958 bytes 01:46:08.695
29 1:47:11.425 0:02:45.164 30,004 kbps 33,269 kbps 01:49:30.855 30,638 kbps 01:49:26.851 30,330 kbps 01:49:44.619 156,426 bytes 424,085 bytes 01:48:13.195
30 1:49:56.590 0:03:18.197 29,996 kbps 32,845 kbps 01:50:03.263 30,671 kbps 01:52:56.227 30,336 kbps 01:52:51.222 156,384 bytes 392,498 bytes 01:53:01.232
31 1:53:14.787 0:05:44.427 29,995 kbps 37,322 kbps 01:54:41.291 31,494 kbps 01:54:37.245 30,737 kbps 01:54:32.240 156,399 bytes 360,542 bytes 01:57:36.049 STREAM DIAGNOSTICS: File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---------- ------------- ----- ---------- ------------- -------------- --------------- -------------- -----------
00005.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 7139.132 30,000 kbps 26,772,172,043 145,602,822
00005.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 7139.132 2,310 kbps 2,061,805,292 11,422,744
00005.M2TS 4353 (0x1101) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 7139.132 2,310 kbps 2,061,805,292 11,422,744
<---- END FORUMS PASTE ----> QUICK SUMMARY: Disc Title: PassCode CLARITY Plus Tour 19-20 Final at STUDIO COAST Disc Label: PassCode - Clarity Plus Tour 19-20 Final At Studio Coast [2020] Disc Size: 32,599,655,691 bytes Protection: AACS Playlist: 00002.MPLS Size: 32,387,997,696 bytes Length: 01:58:59.215 Total Bitrate: 36.29 Mbps Video: MPEG-4 AVC Video / 30,000 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 Audio: Japanese / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit Audio: Japanese / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit "********************\ PLAYLIST: 00000.MPLS "********************\ <--- BEGIN FORUMS PASTE --->
Код:
Total Video
Title Codec Length Movie Size Disc Size Bitrate Bitrate Main Audio Track Secondary Audio Track
----- ------ ------- -------------- ---------------- ----------- ----------- ------------------ ---------------------
00000.MPLS AVC 00:00:24 48,562,176 32,599,655,691 16.17 Mbps 13.10 Mbps LPCM 2.0 2304 kbps (48kHz/24-bit)
Код:
DISC INFO:
Disc Title: PassCode CLARITY Plus Tour 19-20 Final at STUDIO COAST
Disc Label: PassCode - Clarity Plus Tour 19-20 Final At Studio Coast [2020]
Disc Size: 32,599,655,691 bytes
Protection: AACS
BDInfo: 0.8.0.1b PLAYLIST REPORT: Name: 00000.MPLS
Length: 00:00:24.023 (h:m:s.ms)
Size: 48,562,176 bytes
Total Bitrate: 16.17 Mbps VIDEO: Codec Bitrate Description
--------------- ------------- -----------
MPEG-4 AVC Video 13,103 kbps 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1 AUDIO: Codec Language Bitrate Description
--------------- ------------- ------------- -----------
LPCM Audio Japanese 2304 kbps 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit FILES: Name Time In Length Size Total Bitrate
--------------- ------------- ------------- ------------- -------------
00000.M2TS 0:00:00.000 0:00:12.011 9,424,896 6,294 kbps
00001.M2TS 0:00:12.011 0:00:12.011 39,137,280 26,138 kbps CHAPTERS: Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------------- ------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:00:24.023 13,066 kbps 45,600 kbps 00:00:17.317 34,716 kbps 00:00:12.946 26,950 kbps 00:00:12.712 54,498 bytes 363,966 bytes 00:00:17.417 STREAM DIAGNOSTICS: File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---------- ------------- ----- ---------- ------------- -------------- --------------- -------------- -----------
00000.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 11.912 3,618 kbps 5,386,549 29,452
00000.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 11.912 2,329 kbps 3,468,488 19,216
00001.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 11.912 22,735 kbps 33,851,907 184,193
00001.M2TS 4352 (0x1100) 0x80 LPCM jpn (Japanese) 11.912 2,329 kbps 3,468,488 19,216
<---- END FORUMS PASTE ----> QUICK SUMMARY: Disc Title: PassCode CLARITY Plus Tour 19-20 Final at STUDIO COAST Disc Label: PassCode - Clarity Plus Tour 19-20 Final At Studio Coast [2020] Disc Size: 32,599,655,691 bytes Protection: AACS Playlist: 00000.MPLS Size: 48,562,176 bytes Length: 00:00:24.023 Total Bitrate: 16.17 Mbps Video: MPEG-4 AVC Video / 13,103 kbps / 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1 Audio: Japanese / LPCM Audio / 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
Download
Rutracker.org не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому
пользователями каталогу ссылок на
торрент-файлы ,
которые содержат только списки хеш-сумм