foobar2000 2.1.5 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2024-10-25 10:29:17
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Maria da Nazaré, Maria da Nazaré, Sara Correia / + Liberdade (1)
Sara Correia, Gloria Groove / + Liberdade (2)
Sara Correia, Israel Fernandez / + Liberdade (3)
Sara Correia, Pedro Abrunhosa / + Liberdade (4-5)
Sara Correia / + Liberdade (6-36)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR7 -1.00 dB -10.33 dB 3:39 07-Tu Não Me Digas
DR7 -1.00 dB -10.26 dB 3:21 16-Chelas
DR6 -0.89 dB -10.72 dB 3:39 14-Bocas Do Mundo
DR7 -1.56 dB -11.46 dB 3:36 24-Que O Amor Te Salve Nesta Noite Escura
DR8 -1.37 dB -13.26 dB 5:24 25-Ilumina-me
DR7 -1.00 dB -11.77 dB 3:27 01-Madrugou
DR9 -1.00 dB -11.97 dB 3:42 02-Liberdade
DR8 -1.00 dB -10.26 dB 2:48 03-Marcha Da Perdição
DR8 -1.00 dB -12.62 dB 4:12 04-Era O Adeus
DR9 -1.00 dB -12.41 dB 4:15 05-Que Da Voz Te Nasçam Pombas
DR8 -1.00 dB -12.04 dB 3:43 06-No Fim, Mentir Por Nós É Amar
DR8 -1.00 dB -10.37 dB 2:49 08-Roleta
DR7 -1.00 dB -10.90 dB 3:16 09-Marias Na Terra
DR9 -1.00 dB -13.66 dB 4:26 10-Balada Do Outono
DR7 -1.00 dB -9.65 dB 3:21 11-Chelas
DR7 -1.00 dB -11.04 dB 2:41 12-Esqueceste-Te De Nós
DR11 -1.00 dB -14.24 dB 5:07 13-Ser Rebelde
DR6 -1.00 dB -9.67 dB 3:12 15-E Depois Do Adeus
DR7 -1.03 dB -11.28 dB 6:59 17-Porquê Do Fado
DR7 -1.50 dB -9.96 dB 2:59 18-Tu Ganhas Sempre
DR7 -1.45 dB -9.96 dB 2:16 19-Não Se Demore
DR7 -1.59 dB -11.17 dB 5:35 20-Agora O Tempo
DR9 -1.34 dB -14.68 dB 5:55 21-Eu Já Não Sei
DR9 -1.93 dB -14.31 dB 4:36 22-Balada Do Outono
DR8 -1.91 dB -12.01 dB 3:51 23-Sou A Casa
DR7 -1.71 dB -12.16 dB 3:48 26-Liberdade
DR7 -1.22 dB -10.05 dB 4:35 27-Chelas
DR7 -1.35 dB -11.29 dB 4:17 28-Era O Adeus
DR7 -1.40 dB -10.34 dB 2:53 29-Marcha Da Perdição
DR7 -1.32 dB -11.47 dB 3:20 30-Marias Na Terra
DR7 -1.47 dB -10.44 dB 4:41 31-Eu Quero
DR7 -1.53 dB -11.78 dB 3:28 32-Madrugou
DR6 -1.49 dB -9.14 dB 4:34 33-Quero É Viver
DR7 -1.21 dB -9.64 dB 7:58 34-Quadras Soltas
DR8 -1.69 dB -13.29 dB 4:09 35-Estranha Forma De Vida
DR8 -1.73 dB -13.55 dB 5:48 36-Fado Português
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 36
Official DR value: DR8
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 814 kbps
Codec: FLAC
================================================================================