1 Беларусь Антон Смольский Беларусь 33:30.0 4 (0+2+1+1)
2 Россия Эдуард Латыпов Россия 34:02.8 +32.8 3 (1+1+1+0)
3 Россия Антон Бабиков Россия 34:24.5 +54.5 3 (1+1+1+0)
4 Россия Александр Поварницын Россия 34:28.6 +58.6 3 (1+1+0+1)
5 Беларусь Дмитрий Лазовский Беларусь 34:57.0 +1:27.0 1 (0+0+0+1)
6 Россия Максим Цветков Россия 35:11.9 +1:41.9 0 (0+0+0+0)
7 Россия Никита Поршнев Россия 35:25.3 +1:55.3 5 (2+0+2+1)
8 Россия Александр Бектуганов Россия 35:33.9 +2:03.9 0 (0+0+0+0)
9 Беларусь Максим Воробей Беларусь 35:37.6 +2:07.6 3 (0+0+2+1)
10 Россия Роман Ерёмин Россия 36:03.5 +2:33.5 5 (3+1+0+1)
11 Россия Александр Корнев Россия 36:09.6 +2:39.6 5 (1+2+0+2)
12 Россия Кирилл Стрельцов Россия 36:11.1 +2:41.1 4 (1+1+1+1)
13 Беларусь Никита Лобастов Беларусь 36:15.2 +2:45.2 0 (0+0+0+0)
14 Россия Кирилл Бажин Россия 36:18.6 +2:48.6 3 (0+1+1+1)
15 Беларусь Павел Белько Беларусь 36:19.8 +2:49.8 2 (1+0+1+0)
16 Россия Пётр Пащенко Россия 36:41.4 +3:11.4 2 (2+0+0+0)
17 Россия Вячеслав Малеев Россия 36:42.6 +3:12.6 3 (1+0+1+1)
18 Россия Саид Каримулла Халили Россия 36:58.2 +3:28.2 4 (2+0+1+1)
19 Беларусь Илья Авсеенко Беларусь 37:03.6 +3:33.6 5 (3+1+0+1)
20 Россия Евгений Идинов Россия 37:07.3 +3:37.3 3 (0+1+2+0)
21 Россия Роман Сурнев Россия 37:27.5 +3:57.5 7 (1+2+2+2)
22 Беларусь Иван Тулатин Беларусь 37:34.4 +4:04.4 6 (2+0+2+2
23 Беларусь Степан Данилов Беларусь 37:05.2 +3:35.2 4 (0+0+3+1)
23 Россия Михаил Бурундуков Россия 37:57.7 +4:27.7 5 (1+1+1+2)
25 Россия Игорь Шетько Россия 38:01.0 +4:31.0 3 (1+1+0+1)
26 Россия Виктор Плицев Россия 38:01.5 +4:31.5 5 (1+0+2+2)
27 Беларусь Александр Кошин Беларусь 38:08.6 +4:38.6 4 (1+1+1+1)
28 Россия Василий Томшин Россия 38:16.5 +4:46.5 3 (2+0+0+1)
29 Россия Дмитрий Абашев Россия 38:25.6 +4:55.6 0 (0+0+0+0)
30 Россия Данил Матерков Россия 38:26.4 +4:56.4 2 (0+0+0+2)
31 Россия Иван Колотов Россия 38:28.2 +4:58.2 4 (1+2+1+0)
32 Россия Андрей Вьюхин Россия 38:39.2 +5:09.2 6 (1+3+1+1)
33 Россия Евгений Сидоров Россия 38:42.6 +5:12.6 4 (0+0+1+3)
34 Беларусь Роман Елётнов Беларусь 38:43.0 +5:13.0 6 (1+1+2+2)
35 Россия Илья Бурлаков Россия 38:56.5 +5:26.5 6 (3+1+1+1)
36 Россия Роман Моренков Россия 39:11.5 +5:41.5 4 (2+0+1+1)
37 Россия Олег Домичек Россия 39:36.3 +6:06.3 3 (0+0+1+2)
38 Россия Артём Смирнов Россия 39:42.8 +6:12.8 5 (1+2+1+1)
39 Россия Алексей Зубарев Россия 39:49.5 +6:19.5 2 (0+1+0+1)
40 Россия Денис Иродов Россия 40:04.9 +6:34.9 7 (1+3+2+1)
41 Россия Владислав Зотов Россия 40:43.6 +7:13.6 5 (2+1+2+0)
42 Россия Алексей Вагин Россия DNF
43 Россия Иван Степанов Россия DNF
44 Россия Александр Бабчин Россия DNF
45 Россия Рустам Каюмов Россия DNF
46 Россия Дмитрий Мысев Россия DNF
47 Россия Евгений Гараничев Россия DNF
48 Россия Родион Травников Россия DNF 6 (1+3+2)
49 Россия Владислав Злобин Россия DNF 4 (1+3)
50 Россия Эраст Иманбаев Россия DNF 6 (3+3)
51 Россия Дмитрий Иванов Россия DNF
52 Россия Алмаз Валиев Россия DNF 2 (2)
53 Россия Дмитрий Николаев Россия DNF 3 (3)
54 Россия Кирилл Васен Россия DNF 2 (2)
55 Россия Всеволод Корепанов Россия DNF
56 Россия Никита Айкашев Россия DNF
57 Россия Станислав Ильиных Россия DNF
58 Россия Рафаэль Зиганчин Россия DNF
59 Россия Дмитрий Пересецкий Россия DNF
60 Россия Александр Логинов Россия DNF