1 Норвегия Терезе Йохауг Норвегия 37:45.1 130
2 Норвегия Хелене Марие Фоссесхолм Норвегия 38:13.2 +28.1 93
3 Норвегия Хейди Венг Норвегия 38:14.7 +29.6 72
4 Швеция Эбба Андерссон Швеция 38:14.8 +29.7 72
5 США Джессика Диггинс США 38:15.2 +30.1 59
6 Россия Наталья Непряева Россия 38:47.6 +1:02.5 57
7 Швеция Шарлотт Калла Швеция 38:47.9 +1:02.8 40
8 Австрия Тереза Штадлобер Австрия 38:47.9 +1:02.8 35
9 Финляндия Криста Пярмякоски Финляндия 38:47.9 +1:02.8 29
10 Норвегия Анне Кьерсти Кальво Норвегия 38:52.5 +1:07.4 31
11 США Рози Бреннен США 38:52.7 +1:07.6 30
12 Финляндия Кертту Нисканен Финляндия 38:52.8 +1:07.7 24
13 Германия Катарина Хенниг Германия 38:53.0 +1:07.9 21
14 Норвегия Тириль Уднес Венг Норвегия 39:09.8 +1:24.7 20
15 Норвегия Лотта Уднес Венг Норвегия 39:43.1 +1:58.0 17
16 Россия Анна Нечаевская Россия 40:02.2 +2:17.1 15
17 Швеция Эмма Рибом Швеция 40:19.0 +2:33.9 14
18 Россия Яна Кирпиченко Россия 40:19.9 +2:34.8 13
19 Финляндия Юханна Матинтало Финляндия 40:36.6 +2:51.5 12
20 Япония Масако Исида Япония 40:37.9 +2:52.8 11
21 Финляндия Лаура Мононен Финляндия 41:00.9 +3:15.8 10
22 Швеция Эвелина Сеттлин Швеция 41:05.2 +3:20.1 9
23 Финляндия Риитта-Лииса Ропонен Финляндия 41:06.6 +3:21.5 8
25 Германия Пия Финк Германия 41:16.2 +3:31.1 6
26 Россия Mariya Istomina Россия 41:17.1 +3:32.0 5
28 Россия Алия Иксанова Россия 41:33.6 +3:48.5 3
29 Швеция Sofia Henriksson Швеция 41:34.1 +3:49.0 2
30 Швеция Lovisa Modig Швеция 41:34.4 +3:49.3 1
31 Финляндия Вильма Ниссинен Финляндия 41:37.9 +3:52.8
32 Япония Сиори Йокохама Япония 41:38.6 +3:53.5
33 США Sophie Laukli США 41:39.9 +3:54.8
34 Финляндия Анне Кюллёнен Финляндия 42:08.7 +4:23.6
35 Россия Лилия Васильева Россия 42:09.7 +4:24.6
36 Германия Юлия Пройсгер Германия 42:18.8 +4:33.7
37 США Кейтлин Паттерсон США 42:18.9 +4:33.8
38 Финляндия Анни Кайнулайнен Финляндия 42:53.5 +5:08.4
39 Финляндия Emmi Laemsae Финляндия 43:34.9 +5:49.8
40 США Джулия Керн США 44:16.4 +6:31.3
41 Финляндия Siiri Kaijansinkko Финляндия 44:21.5 +6:36.4
42 Россия Наталия Мекрюкова Россия 44:22.0 +6:36.9
43 США Элайна Соннесин США 44:26.2 +6:41.1
45 Украина Марина Анцибор Украина 44:29.3 +6:44.2
46 Финляндия Jasmin Kaehaerae Финляндия 45:02.7 +7:17.6
47 Беларусь Инна Луконина Беларусь 45:03.5 +7:18.4
48 Беларусь Валентина Каминская Беларусь 45:21.2 +7:36.1
49 Украина Viktoriya Olekh Украина Круг
Финляндия Анни Алакоски Финляндия DNF