Чемпионат мира по лыжным гонкам 2013. Валь-ди-Фьемме (Италия). Мужчины, 15 км, свободный стиль. Вид спорта: Лыжные гонки Дата/Год выпуска: 27.02.2013 Язык комментариев: Русский Комментато:Николай С.Курдюков Описание: Сегодня, 27 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в итальянском Валь ди Фиемме пройдет мужская гонка на 15 км свободным стилем с раздельным стартом. Начало соревнований в 15:45 по московскому времени. В составе сборной команды России на старт выйдут Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов и Александр Легков. Фавориты гонки стартуют под следующими номерами: Николай Чеботко (Казахстан, №23), Финн Хааген Крог (Норвегия, №49), Девон Кершоу (Канада, №51), Жан Марк Гайар (Франция, №57), Тим Чарнке (Германия, №59), Калле Халфварссон (Швеция, №63), Лукаш Бауэр (Чехия, №73), Роланд Клара (Италия, №75), Юхан Олссон (Швеция, №77), Морис Монифика (Франция, №79), Тобиас Ангерер (Германия, №81), Маркус Хельнер (Швеция, №83), Шюр Рете (Норвегия, №87), Петтер Нортуг (Норвегия, №89), Дарио Колонья (Швейцария, №95). (С) Автор рипа/записи: Багга Доп. информация: Запись сделана с телеканала Евроспорт HD. 27.02.2013. В спасибо тыкать не обязательно Качество: HDRip Формат видео: AVI Видео: 704x400 (1.76:1), 25 fps, XviD build 50 ~1896 kbps avg, 0.27 bit/pixel Аудио: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~128.00 kbps avg
Стартовый лист
МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ: 1 3170004 SLETTEMARK Oeystein 1967 DAN
2 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR
3 3740039 YEGHOYAN Artur 1990 ARM
4 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN
5 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
6 3460035 PALICI Viorel Andrei 1989 ROU
7 3410005 POHL Andrew 1989 NZL
8 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK Fischer
9 3550056 SLOTINS Roberts 1991 LAT
10 3040080 WATSON Callum 1989 AUS Fischer
11 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST Peltonen
12 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL Fischer
13 3050179 HAUKE Max 1992 AUT
14 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR Fischer
15 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR Fischer
16 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN Peltonen
17 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL Fischer
18 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ Fischer
19 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR
20 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 AUT Fischer
21 3300330 LENTING Akira 1990 JPN Fischer
22 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR Salomon
23 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ Fischer
24 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU Rossignol, Fischer
25 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
26 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT Fischer
27 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN Rossignol
28 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA Salomon
29 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN Fischer
30 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR Atomic
31 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ Fischer
32 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE Fischer
33 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA Fischer
34 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN Fischer
35 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA Rossignol
36 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI Rossignol
37 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER Madshus
38 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI Fischer
39 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST Fischer
40 3290320 CLEMENTI Fabio 1990 ITA Fischer
41 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE Fischer
42 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA Fischer
43 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR Fischer
44 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN Fischer
45 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
46 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK Fischer
47 3150069 JAKS Martin 1986 CZE Rossignol
48 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA Madshus
49 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR Fischer
50 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE Fischer
51 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN Fischer
52 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU Fischer
53 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT Fischer
54 3120046 XU Wenlong 1987 CHN Fischer
55 3290007 HOFER David 1983 ITA Fischer
56 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR Fischer
57 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA Fischer
58 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
59 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER Fischer
60 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL Fischer
61 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER Fischer
62 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ Fischer
63 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE Fischer
64 3380033 DADIC Edi 1993 CRO
65 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN Salomon
66 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST Fischer
67 1362947 PERL Curdin 1984 SUI Rossignol
68 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU Fischer
69 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN Salomon
70 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL Fischer
71 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR Fischer
72 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
73 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE Fischer
74 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA
75 3290016 CLARA Roland 1982 ITA Fischer
76 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN Fischer
77 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE Fischer
78 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR Fischer
79 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA Fischer
80 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR Fischer
81 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER Fischer
82 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA
83 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE Fischer
84 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE
85 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS Fischer
86 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM
87 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR Fischer
88 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA
89 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR Fischer
90 3410009 KOONS Nils 1988 NZL
91 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS Rossignol
92 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA Fischer
93 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS Rossignol
94 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR Fischer
95 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI Fischer
Продолжительность
01:32:37
Скриншоты
Результаты
Победитель «Тур де Ски» Александр Легков после «разделки» на 15 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в итальянском Валь ди Фиемме, где он занял 25-е место, став лучшим из россиян, признался, что ему стыдно за неудачный результат. "Плакаться не хочется, а потому ничего говорить не хочется. Стыдно просто", - лаконично прокомментировал итоги своего выступления Легков. Он лишь заметил, что такой результат стал для него полной неожиданностью. "В том-то и дело, что ничто такой результат не предвещало: надеялись, настраивались, хотелось показать хороший результат. Со старта вроде все шло ничего, а потом... Когда спустя полкруга услышал о том, какое у меня отставание - не поверил. Но про лыжи мы ничего не будем говорить", - заявил Легков. Победитель "Тур де Ски" даже не знал, кто из россиян показал лучшее время. Когда корреспондент агентства "Р-Спорт" сообщил Легкову, что это он, лыжник сильно удивился. "Ничего себе, я еще и первый!" - поразился он. Устюгов и Черноусов от комментариев отказались. Второй предложил переадресовать все вопросы сервисной группе сборной, которая готовит лыжи. "Все вопросы к сервису", - заявил Черноусов. Двукратный король лыж норвежец Петтер Нортуг доказал всем, что он может бегать не только масс-старты, победив сегодня, 27 февраля, в коньковой 15-километровой разделке на чемпионате мира по лыжным видам спорта в итальянском Валь ди Фиемме. Второе место у олимийского чемпиона шведа Юхана Улссона, третьим стал соотечественник Нортуга Торд Асле Йердален. Россияне в гонке провалились, заняв 25-е, 40-е, 47-е и 57-е места. МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ: 1 89 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 34:37.1
2 77 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 34:48.9
3 71 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 34:59.4
4 69 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 35:30.7
5 87 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 35:40.1
6 63 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 35:46.6
7 39 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 35:49.5
8 95 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 35:58.2
9 37 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 36:02.8
10 50 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 36:03.9
11 67 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 36:12.6
12 65 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 36:16.8
13 55 3290007 HOFER David 1983 ITA 36:25.0
14 59 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 36:25.9
15 48 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 36:27.1
16 36 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 36:34.0
17 83 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 36:46.3
18 79 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 36:49.2
19 73 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 36:50.8
20 34 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 36:56.2
21 75 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 37:01.1
22 19 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 37:04.1
23 41 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 37:04.5
24 61 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 37:04.8
25 93 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 37:05.8
26 16 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 37:11.3
27 32 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 37:12.8
28 22 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 37:16.3
29 42 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 37:17.6
30 47 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 37:21.4
31 49 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 37:28.3
32 40 3290320 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 37:29.7
33 51 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 37:31.1
34 38 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 37:32.3
34 28 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 37:32.3
36 17 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 37:35.6
37 29 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 37:36.8
38 46 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 37:40.3
39 44 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN 37:40.7
40 91 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 37:45.8
41 84 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 37:48.5
42 81 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 37:48.9
43 53 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 37:49.3
44 35 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 37:51.4
45 13 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 37:56.2
46 15 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 37:57.8
47 45 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 38:02.9
48 25 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 38:04.6
49 94 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR 38:05.8
50 18 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 38:07.0
51 26 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 38:08.6
52 30 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 38:26.2
53 80 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 38:29.9
54 27 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 38:40.2
55 86 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM 38:40.7
56 24 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 38:43.7
57 85 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 38:52.2
57 70 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 38:52.2
59 33 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 38:52.7
60 14 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR 38:58.2
61 43 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 38:58.7
62 62 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 38:59.1
63 23 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 39:12.2
64 7 3410005 POHL Andrew 1989 NZL 39:17.5
65 54 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 39:23.4
66 31 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 39:23.6
67 56 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR 39:24.9
68 6 3460035 PALICI Viorel Andrei 1989 ROU 39:31.1
69 90 3410009 KOONS Nils 1988 NZL 39:37.2
70 21 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 39:48.2
71 82 3490032 ROJO Ioseba 1988 SPA 40:24.3
72 10 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 40:26.5
73 60 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 40:27.7
74 88 3490026 GUTIERREZ Javier 1985 SPA 40:28.0
75 64 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 40:28.2
76 8 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 40:29.0
77 78 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 40:33.0
78 12 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 40:39.2
79 76 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN 40:51.2
80 11 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST 40:51.9
81 74 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 40:53.7
82 58 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 41:01.8
83 5 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 41:15.2
84 68 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 41:41.6
85 66 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 41:44.3
86 92 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA 41:49.1
87 72 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 42:03.9
88 1 3170004 SLETTEMARK Oeystein 1967 DAN 42:08.5
89 52 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU 42:28.1
90 4 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 42:43.3
91 2 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR 42:54.9
92 3 3740039 YEGHOYAN Artur 1990 ARM 44:39.9 Не стартовали:
103 3710014 PLAKALOVIC Mladen 1991 BIH
102 3780041 ZLATKAUSKAS Karolis 1985 LTU
101 3770018 ANDREIV Pavel 1983 KGZ Не финишировали:
57 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
20 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 AUT
9 3550056 SLOTINS Roberts 1991 LAT