Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 3. сентября 2008, 16:56
John Zacherley / Twist Collection
Дисковод: PLEXTOR DVDR PX-716A Adapter: 0 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 30
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 768 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тэга : Нет
Утилита сжатия : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Дополнительные параметры : -8 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 2:25.42 | 0 | 10916
2 | 2:25.42 | 2:18.72 | 10917 | 21338
3 | 4:44.39 | 2:10.26 | 21339 | 31114
4 | 6:54.65 | 2:53.45 | 31115 | 44134
5 | 9:48.35 | 2:43.43 | 44135 | 56402
6 | 12:32.03 | 2:53.59 | 56403 | 69436
7 | 15:25.62 | 2:26.65 | 69437 | 80451
8 | 17:52.52 | 2:26.50 | 80452 | 91451
9 | 20:19.27 | 2:22.66 | 91452 | 102167
10 | 22:42.18 | 2:37.71 | 102168 | 114013
11 | 25:20.14 | 1:53.15 | 114014 | 122503
12 | 27:13.29 | 2:26.25 | 122504 | 133478
13 | 29:39.54 | 2:40.34 | 133479 | 145512
14 | 32:20.13 | 2:47.40 | 145513 | 158077
15 | 35:07.53 | 2:38.00 | 158078 | 169927
16 | 37:45.53 | 2:20.33 | 169928 | 180460
17 | 40:06.11 | 2:15.49 | 180461 | 190634
18 | 42:21.60 | 1:53.74 | 190635 | 199183
19 | 44:15.59 | 2:12.36 | 199184 | 209119
20 | 46:28.20 | 2:20.32 | 209120 | 219651
21 | 48:48.52 | 2:12.08 | 219652 | 229559
22 | 51:00.60 | 2:28.74 | 229560 | 240733
23 | 53:29.59 | 2:02.18 | 240734 | 249901
24 | 55:32.02 | 2:07.38 | 249902 | 259464
25 | 57:39.40 | 2:20.55 | 259465 | 270019
26 | 60:00.20 | 2:34.42 | 270020 | 281611
27 | 62:34.62 | 1:53.64 | 281612 | 290150
28 | 64:28.51 | 2:29.18 | 290151 | 301343
29 | 66:57.69 | 2:32.45 | 301344 | 312788
30 | 69:30.39 | 2:26.04 | 312789 | 323742
31 | 71:56.43 | 1:49.61 | 323743 | 331978
32 | 73:46.29 | 2:52.48 | 331979 | 344926
33 | 76:39.02 | 2:47.08 | 344927 | 357459
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла J:\John Zacherley\John Zacherley - Twist Collection.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста 309FF8B9
CRC копии 309FF8B9
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта