Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 5. октября 2009, 16:18
Cause for effect / Album
Дисковод: Optiarc DVD RW AD-7203S Adapter: 2 ID: 1
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 1024 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тэга : Да
Утилита сжатия : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Дополнительные параметры : -8 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=EAC FLAC -8" %s
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:23.32 | 0 | 1756
2 | 0:23.32 | 0:40.70 | 1757 | 4826
3 | 1:04.27 | 0:39.19 | 4827 | 7770
4 | 1:43.46 | 0:27.53 | 7771 | 9848
5 | 2:11.24 | 0:37.58 | 9849 | 12681
6 | 2:49.07 | 0:41.34 | 12682 | 15790
7 | 3:30.41 | 0:46.03 | 15791 | 19243
8 | 4:16.44 | 0:31.68 | 19244 | 21636
9 | 4:48.37 | 0:49.62 | 21637 | 25373
10 | 5:38.24 | 0:47.08 | 25374 | 28906
11 | 6:25.32 | 0:49.24 | 28907 | 32605
12 | 7:14.56 | 0:49.29 | 32606 | 36309
13 | 8:04.10 | 0:38.13 | 36310 | 39172
14 | 8:42.23 | 0:34.28 | 39173 | 41750
15 | 9:16.51 | 0:51.47 | 41751 | 45622
16 | 10:08.23 | 1:01.24 | 45623 | 50221
17 | 11:09.47 | 0:33.59 | 50222 | 52755
18 | 11:43.31 | 0:57.23 | 52756 | 57053
19 | 12:40.54 | 0:41.11 | 57054 | 60139
20 | 13:21.65 | 0:32.22 | 60140 | 62561
21 | 13:54.12 | 1:29.40 | 62562 | 69276
22 | 15:23.52 | 1:41.47 | 69277 | 76898
23 | 17:05.24 | 0:39.70 | 76899 | 79893
24 | 17:45.19 | 0:46.35 | 79894 | 83378
25 | 18:31.54 | 0:39.14 | 83379 | 86317
26 | 19:10.68 | 0:45.66 | 86318 | 89758
27 | 19:56.59 | 0:46.03 | 89759 | 93211
28 | 20:42.62 | 0:38.10 | 93212 | 96071
29 | 21:20.72 | 0:34.55 | 96072 | 98676
30 | 21:55.52 | 0:41.63 | 98677 | 101814
31 | 22:37.40 | 0:36.23 | 101815 | 104537
32 | 23:13.63 | 0:27.27 | 104538 | 106589
33 | 23:41.15 | 0:06.55 | 106590 | 107094
34 | 23:47.70 | 0:57.04 | 107095 | 111373
35 | 24:44.74 | 0:51.49 | 111374 | 115247
36 | 25:36.48 | 0:33.26 | 115248 | 117748
37 | 26:09.74 | 0:47.29 | 117749 | 121302
38 | 26:57.28 | 0:28.70 | 121303 | 123472
39 | 27:26.23 | 0:49.17 | 123473 | 127164
40 | 28:15.40 | 0:49.27 | 127165 | 130866
41 | 29:04.67 | 0:54.60 | 130867 | 134976
42 | 29:59.52 | 1:11.41 | 134977 | 140342
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:\Cause For Effect - Album\Cause for effect - Album.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 100.0 %
CRC копии 949CA392
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Трек 17 нет в базе данных
Трек 18 нет в базе данных
Трек 19 нет в базе данных
Трек 20 нет в базе данных
Трек 21 нет в базе данных
Трек 22 нет в базе данных
Трек 23 нет в базе данных
Трек 24 нет в базе данных
Трек 25 нет в базе данных
Трек 26 нет в базе данных
Трек 27 нет в базе данных
Трек 28 нет в базе данных
Трек 29 нет в базе данных
Трек 30 нет в базе данных
Трек 31 нет в базе данных
Трек 32 нет в базе данных
Трек 33 нет в базе данных
Трек 34 нет в базе данных
Трек 35 нет в базе данных
Трек 36 нет в базе данных
Трек 37 нет в базе данных
Трек 38 нет в базе данных
Трек 39 нет в базе данных
Трек 40 нет в базе данных
Трек 41 нет в базе данных
Трек 42 нет в базе данных
Ни одного трека нет в базе AccurateRip
Конец отчёта