Личный чемпионат России. 2-й этап
Тольятти, 22 сентября 2010 года
1. (8) Григорий Лагута (Владивосток) (3 3 3 3 3) 15
2. (1) Артем Лагута (Владивосток) (3 3 3 3 2) 14
3. (6) Денис Гизатуллин (Балаково) (2 2 2 3 3) 12+3
4. (14) Роман Поважный (Балаково) (2 3 2 2 3) 12+2
5. (13) Сергей Даркин (Тольятти) (3 2 3 ПИ 1) 9
6. (12) Ренат Гафуров (Владивосток) (2 2 2 1 2) 9
7. (11) Андрей Кудряшов (Балаково) (3 1 1 2 1) 8
8. (4) Олег Бесчастнов (Тольятти) (2 0 2 2 2) 8
9. (7) Владимир Бородулин (Балаково) (1 3 0 А 3) 7
10. (2) Алексей Харченко (Владивосток) (0 1 3 1 2) 7
11. (15) Семен Власов (Тольятти) (1 2 1 1 1) 6
12. (16) Даниил Иванов (Тольятти) (0 1 0 3 1) 5
13. (18) Сергей Агальцов (Тольятти) (0 1 0 2 0) 3
14. (10) Алексей Гузаев (Октябрьский) (1 0 1 1 0) 3
15. (17) Александр Олейников (Кемерово) (С П 1 0 0) 1
16. (3) Иван Лысик (Владивосток) (1 П НС НС НС) 1