Karlheinz Stockhausen - Stockhausen Edition 63 - Luzifers Zorn
Жанр: Contemporary
Год выпуска диска: 2002
Производитель диска: Verlag Stockhausen 63
Аудио кодек: APE
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 78:00
Трэклист:
Lucifer's Fury (from "Montag" from "LICHT"), for bass, actor, synthesizer & tape 25:41
The 7 Songs of the Day (from "Montag" from "LICHT"), for voice, child's voice & chordal instrument
(Monday Song) 1:12
(Tuesday Song) 0:55
(Wednesday Song)0:53
(Thursday Song) 1:03
(Friday Song) 1:40
(Saturday Song) 1:27
(Sunday Song) 2:17
(Monday Song) 1:14
(Tuesday Song) 0:58
(Wednesday Song)0:55
(Thursday Song) 1:07
(Friday Song) 1:38
(Saturday Song) 1:24
(Sunday Song) 2:31
The Pied Piper (from "Montag" from "LICHT"), for alto flute, piccolo, synthesizers, percussion & tape
(Sound scene 34, cock crowing) 1:08
(1 bar before sound scene 35, "hahaha, don't be afraid...") 0:44
(1 bar before sound scene 36, "alive or dead...") 0:34
(Sound scene 37, "Ghost train - ghost man...") 0:54
(Sound scene 38, "meh - bitching spilling") 0:49
(Sound scene 39, "Bang and war...") 0:42
(Sound scene 40, "Mary Joseph") 1:07
(Sound scene 41, "Watch out !") 1:03
(Sound scene 42, "Now what is that?") 0:38
(1 bar before sound scene 43, "tasty sugar baker") 0:37
(Sound scene 44, "Du du dudu du du") 0:54
(Sound scene 45, "eleven times more...") 0:47
(1 bar before sound scene 46, "Mother may I?" (children's game)) 0:42
(1 bar before sound scene 47, "beats me") 1:08
(1 bar before sound scene 48, "hei-ka...) 1:01
(1 bar before sound scene 49, "gak gakgak") 0:38
(2 bars before sound scene 50, "gok gok...") 0:41
(Sound scene 51, "schnat schnat schnat...") 0:54
(Sound scene 52, "hai-lo-ts...") 0:49
(Sound scene 53, "Attention! Dress right, dress!") 0:42
(Sound scene 54, (typewriter)) 1:08
(Sound scene 54, (barrel-organ)) 0:47
(EVE Melody 1st cycle, bar 226) 0:42
(EVE Melody 2nd cycle, bar 261) 0:48
(EVE Melody 3rd cycle, bar 297) 0:50
(EVE Melody 4th cycle, bar 333) 0:47
(EVE Melody 5th cycle, bar 369) 0:54
(EVE Melody 6th cycle, bar 405) 0:51
(EVE Melody 7th cycle, bar 441) 0:53
(EVE Melody 8th cycle, bar 477) 0:50
(EVE Melody 9th cycle, bar 513) 0:50
(EVE Melody 10th cycle, bar 549) 0:50
(EVE Melody 11th cycle, bar 585) 0:50
(EVE Melody 12th cycle, bar 621) 0:49
(EVE Melody 13th cycle, bar 657) 4:04
Nicholas Isherwood Bass (Vocal)
Antonio Perez Abellan Synthesizer
Kathinka Pasveer Typesetting
Suzanne Stephens Translation
B. Friedrich Photography
Gunther Kasper Engineer
Alain Louafi Actor
Marc Maes Photography
Ingvar Loco Nordin Photography
Karlheinz Stockhausen Sound Projector, Liner Notes, Realization
Доп. информация:
Log EAC
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Estrazione File Di Log EAC Del 7. Ottobre 2009, 9:57
Artista Sconosciuto / Titolo Sconosciuto
Unitа Predefinita: ATAPI DVD A DH16A1L Adapter: 1 ID: 0
Modalitа Di Lettura: : Sicura
Utilizza Lettura Accurata : Sм
Disattiva Cache Audio : No
Rileva Errori Lettura C2 : No
Correzione Offset Di Lettura: : 6
Sovrascrivi Anche Nel Lead-In E Lead-Out : No
Riempi Sample Offset Mancanti Con Silenzio : Sм
Rimuovi Blocchi Di Silenzio Ad Inizio E Fine Traccia : No
Usa I Sample Nulli Nel Calcolo CRC : Sм
Interfaccia Usata : Interfaccia Nativa Win32 Per Windows NT & 2000
Formato Di Destinazione Scelto: : Monkey's Audio Lossless Encoder v3.99 DLL
Formato Sample : Fast Lossless Compression
TOC Del CD Estratto
Traccia | Inizio | Lunghezza | Inizio Settore | Fine Settore
----------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:25.55 | 0 | 19929
2 | 4:25.55 | 0:28.37 | 19930 | 22066
3 | 4:54.17 | 0:23.55 | 22067 | 23846
4 | 5:17.72 | 0:26.55 | 23847 | 25851
5 | 5:44.52 | 0:30.65 | 25852 | 28166
6 | 6:15.42 | 0:13.03 | 28167 | 29144
7 | 6:28.45 | 0:49.42 | 29145 | 32861
8 | 7:18.12 | 0:15.55 | 32862 | 34041
9 | 7:33.67 | 0:34.60 | 34042 | 36651
10 | 8:08.52 | 0:19.25 | 36652 | 38101
11 | 8:28.02 | 3:52.60 | 38102 | 55561
12 | 12:20.62 | 0:31.55 | 55562 | 57941
13 | 12:52.42 | 0:21.43 | 57942 | 59559
14 | 13:14.10 | 0:25.20 | 59560 | 61454
15 | 13:39.30 | 0:34.55 | 61455 | 64059
16 | 14:14.10 | 0:30.60 | 64060 | 66369
17 | 14:44.70 | 0:27.62 | 66370 | 68456
18 | 15:12.57 | 0:22.45 | 68457 | 70151
19 | 15:35.27 | 0:17.53 | 70152 | 71479
20 | 15:53.05 | 0:14.27 | 71480 | 72556
21 | 16:07.32 | 0:21.65 | 72557 | 74196
22 | 16:29.22 | 0:18.33 | 74197 | 75579
23 | 16:47.55 | 0:21.32 | 75580 | 77186
24 | 17:09.12 | 1:20.23 | 77187 | 83209
25 | 18:29.35 | 0:17.65 | 83210 | 84549
26 | 18:47.25 | 0:37.72 | 84550 | 87396
27 | 19:25.22 | 2:45.50 | 87397 | 99821
28 | 22:10.72 | 3:47.38 | 99822 | 116884
29 | 25:58.35 | 1:12.30 | 116885 | 122314
30 | 27:10.65 | 0:55.35 | 122315 | 126474
31 | 28:06.25 | 0:53.15 | 126475 | 130464
32 | 28:59.40 | 1:03.00 | 130465 | 135189
33 | 30:02.40 | 1:40.67 | 135190 | 142756
34 | 31:43.32 | 1:27.08 | 142757 | 149289
35 | 33:10.40 | 2:17.57 | 149290 | 159621
36 | 35:28.22 | 1:14.70 | 159622 | 165241
37 | 36:43.17 | 0:58.30 | 165242 | 169621
38 | 37:41.47 | 0:55.18 | 169622 | 173764
39 | 38:36.65 | 1:07.22 | 173765 | 178811
40 | 39:44.12 | 1:38.68 | 178812 | 186229
41 | 41:23.05 | 1:24.52 | 186230 | 192581
42 | 42:47.57 | 2:31.40 | 192582 | 203946
43 | 45:19.22 | 1:08.33 | 203947 | 209079
44 | 46:27.55 | 0:44.30 | 209080 | 212409
45 | 47:12.10 | 0:34.45 | 212410 | 215004
46 | 47:46.55 | 0:54.05 | 215005 | 219059
47 | 48:40.60 | 0:49.22 | 219060 | 222756
48 | 49:30.07 | 0:42.58 | 222757 | 225964
49 | 50:12.65 | 1:07.60 | 225965 | 231049
50 | 51:20.50 | 1:03.37 | 231050 | 235811
51 | 52:24.12 | 0:38.40 | 235812 | 238701
52 | 53:02.52 | 0:37.53 | 238702 | 241529
53 | 53:40.30 | 0:54.00 | 241530 | 245579
54 | 54:34.30 | 0:47.45 | 245580 | 249149
55 | 55:22.00 | 0:42.50 | 249150 | 252349
56 | 56:04.50 | 1:08.65 | 252350 | 257514
57 | 57:13.40 | 1:01.02 | 257515 | 262091
58 | 58:14.42 | 0:38.00 | 262092 | 264941
59 | 58:52.42 | 0:41.03 | 264942 | 268019
60 | 59:33.45 | 0:54.07 | 268020 | 272076
61 | 60:27.52 | 0:49.18 | 272077 | 275769
62 | 61:16.70 | 0:42.67 | 275770 | 278986
63 | 61:59.62 | 1:08.70 | 278987 | 284156
64 | 63:08.57 | 0:47.30 | 284157 | 287711
65 | 63:56.12 | 0:42.43 | 287712 | 290904
66 | 64:38.55 | 0:48.47 | 290905 | 294551
67 | 65:27.27 | 0:50.23 | 294552 | 298324
68 | 66:17.50 | 0:47.42 | 298325 | 301891
69 | 67:05.17 | 0:54.40 | 301892 | 305981
70 | 67:59.57 | 0:51.08 | 305982 | 309814
71 | 68:50.65 | 0:53.25 | 309815 | 313814
72 | 69:44.15 | 0:50.47 | 313815 | 317611
73 | 70:34.62 | 0:50.60 | 317612 | 321421
74 | 71:25.47 | 0:50.18 | 321422 | 325189
75 | 72:15.65 | 0:50.42 | 325190 | 328981
76 | 73:06.32 | 0:49.25 | 328982 | 332681
77 | 73:55.57 | 4:04.45 | 332682 | 351026
Stato Intervallo Ed Errori
Intervallo Selezionato
Nome File C:\Documents and Settings\michele.AMUEXTRUSION\Documenti\michele\Karlheinz Stockhausen - CD 63 Lucifers Zorn\Karlheinz Stockhausen - CD 63 Lucifers Zorn.ape
Livello Di Picco 99.4 %
Qualitа Intervallo 100.0 %
Copia CRC BA5E8D90
Copia Corretta
Non Sono Stati Riscontrati Errori
Sommario Accuraterip
Traccia 1 Non Presente Nel Database
Traccia 2 Non Presente Nel Database
Traccia 3 Non Presente Nel Database
Traccia 4 Non Presente Nel Database
Traccia 5 Non Presente Nel Database
Traccia 6 Non Presente Nel Database
Traccia 7 Non Presente Nel Database
Traccia 8 Non Presente Nel Database
Traccia 9 Non Presente Nel Database
Traccia 10 Non Presente Nel Database
Traccia 11 Non Presente Nel Database
Traccia 12 Non Presente Nel Database
Traccia 13 Non Presente Nel Database
Traccia 14 Non Presente Nel Database
Traccia 15 Non Presente Nel Database
Traccia 16 Non Presente Nel Database
Traccia 17 Non Presente Nel Database
Traccia 18 Non Presente Nel Database
Traccia 19 Non Presente Nel Database
Traccia 20 Non Presente Nel Database
Traccia 21 Non Presente Nel Database
Traccia 22 Non Presente Nel Database
Traccia 23 Non Presente Nel Database
Traccia 24 Non Presente Nel Database
Traccia 25 Non Presente Nel Database
Traccia 26 Non Presente Nel Database
Traccia 27 Non Presente Nel Database
Traccia 28 Non Presente Nel Database
Traccia 29 Non Presente Nel Database
Traccia 30 Non Presente Nel Database
Traccia 31 Non Presente Nel Database
Traccia 32 Non Presente Nel Database
Traccia 33 Non Presente Nel Database
Traccia 34 Non Presente Nel Database
Traccia 35 Non Presente Nel Database
Traccia 36 Non Presente Nel Database
Traccia 37 Non Presente Nel Database
Traccia 38 Non Presente Nel Database
Traccia 39 Non Presente Nel Database
Traccia 40 Non Presente Nel Database
Traccia 41 Non Presente Nel Database
Traccia 42 Non Presente Nel Database
Traccia 43 Non Presente Nel Database
Traccia 44 Non Presente Nel Database
Traccia 45 Non Presente Nel Database
Traccia 46 Non Presente Nel Database
Traccia 47 Non Presente Nel Database
Traccia 48 Non Presente Nel Database
Traccia 49 Non Presente Nel Database
Traccia 50 Non Presente Nel Database
Traccia 51 Non Presente Nel Database
Traccia 52 Non Presente Nel Database
Traccia 53 Non Presente Nel Database
Traccia 54 Non Presente Nel Database
Traccia 55 Non Presente Nel Database
Traccia 56 Non Presente Nel Database
Traccia 57 Non Presente Nel Database
Traccia 58 Non Presente Nel Database
Traccia 59 Non Presente Nel Database
Traccia 60 Non Presente Nel Database
Traccia 61 Non Presente Nel Database
Traccia 62 Non Presente Nel Database
Traccia 63 Non Presente Nel Database
Traccia 64 Non Presente Nel Database
Traccia 65 Non Presente Nel Database
Traccia 66 Non Presente Nel Database
Traccia 67 Non Presente Nel Database
Traccia 68 Non Presente Nel Database
Traccia 69 Non Presente Nel Database
Traccia 70 Non Presente Nel Database
Traccia 71 Non Presente Nel Database
Traccia 72 Non Presente Nel Database
Traccia 73 Non Presente Nel Database
Traccia 74 Non Presente Nel Database
Traccia 75 Non Presente Nel Database
Traccia 76 Non Presente Nel Database
Traccia 77 Non Presente Nel Database
Nessuna Delle Tracce и Presente Nel Database AccurateRip
Fine Del Resoconto Di Stato