https://olympics.com/beijing-2022/olympic-games/en/results/skeleton/olympic-daily...e=2022-02-11.htm
1 Германия Кристофер Гротер Германия 3:00.49 1:00.16
2 Германия Аксель Юнг Германия 3:01.34 +0.85 1:00.31
3 Россия Александр Третьяков Россия 3:01.57 +1.08 1:00.37
4 Китай Янь Вэньган Китай 3:01.62 +1.13 1:00.54
5 Латвия Мартинс Дукурс Латвия 3:01.64 +1.15 1:00.40
6 Россия Евгений Рукосуев Россия 3:01.76 +1.27 1:00.56
7 Китай Инь Чжэн Китай 3:01.85 +1.36 1:00.40
8 Латвия Томас Дукурс Латвия 3:02.29 +1.80 1:00.74
9 Германия Александр Гасснер Германия 3:02.35 +1.86 1:00.62
10 Южная Корея Джун Сын Ки Южная Корея 3:02.91 +2.42 1:00.69
11 Италия Амедео Баньис Италия 3:03.07 +2.58 1:00.83
12 Южная Корея Юн Сон Бин Южная Корея 3:03.46 +2.97 1:01.03
13 Австрия Самуэль Майер Австрия 3:03.54 +3.05 1:01.05
14 Великобритания Мэтт Уэстон Великобритания 3:03.61 +3.12 1:01.12
15 Италия Маттия Гаспари Италия 3:03.67 +3.18 1:01.16
16 Великобритания Маркус Уайетт Великобритания 3:04.56 +4.07 1:01.28
17 Украина Владислав Гераскевич Украина 3:04.83 +4.34 1:01.62
18 Австрия Александер Шлинтнер Австрия 3:04.95 +4.46 1:01.66
19 Американское Самоа Натан Крамптон Американское Самоа 3:05.31 +4.82 1:01.60
20 Канада Блэйк Энзи Канада 3:05.34 +4.85 1:01.93
21 США Эндрю Блэйзер США 3:05.98 +5.49 1:02.10
22 Швейцария Базиль Зибер Швейцария 3:06.83 +6.34 1:02.72
23 Россия Даниил Романов Россия 3:07.27 +6.78 1:02.20
24 Испания Андер Мирамбель Испания 3:08.15 +7.66 1:02.34
25 Австралия Николас Тиммингс Австралия 3:08.37 +7.88 1:01.78
1 Германия Кристофер Гротер Германия 4:01.01 1:00.52
2 Германия Аксель Юнг Германия 4:01.67 +0.66 1:00.33
3 Китай Янь Вэньган Китай 4:01.77 +0.76 1:00.15
4 Россия Александр Третьяков Россия 4:01.99 +0.98 1:00.42
5 Китай Инь Чжэн Китай 4:02.13 +1.12 1:00.28
6 Россия Евгений Рукосуев Россия 4:02.40 +1.39 1:00.64
7 Латвия Мартинс Дукурс Латвия 4:02.76 +1.75 1:01.12
8 Германия Александр Гасснер Германия 4:02.83 +1.82 1:00.48
9 Латвия Томас Дукурс Латвия 4:03.21 +2.20 1:00.92
10 Южная Корея Джун Сын Ки Южная Корея 4:03.74 +2.73 1:00.83
11 Италия Амедео Баньис Италия 4:04.08 +3.07 1:01.01
12 Южная Корея Юн Сон Бин Южная Корея 4:04.09 +3.08 1:00.63
13 Австрия Самуэль Майер Австрия 4:04.49 +3.48 1:00.95
14 Италия Маттия Гаспари Италия 4:05.03 +4.02 1:01.36
15 Великобритания Мэтт Уэстон Великобритания 4:05.24 +4.23 1:01.63
16 Великобритания Маркус Уайетт Великобритания 4:05.91 +4.90 1:01.35
17 Австрия Александер Шлинтнер Австрия 4:06.19 +5.18 1:01.24
18 Украина Владислав Гераскевич Украина 4:06.28 +5.27 1:01.45
19 Американское Самоа Натан Крамптон Американское Самоа 4:06.80 +5.79 1:01.49
20 Канада Блэйк Энзи Канада 4:06.88 +5.87 1:01.54