https://olympics.com/beijing-2022/olympic-games/en/results/snowboard/olympic-dail...e=2022-02-09.htm
1 Япония Аюму Хирано Япония 93.25 Q 87.25 / 93.25
2 Австралия Скотти Джеймс Австралия 91.25 Q 88.25 / 91.25
3 Япония Рука Хирано Япония 87.00 Q 80.75 / 87.00
4 США Шон Уайт США 86.25 Q 24.25 / 86.25
5 Австралия Валентино Гусели Австралия 85.75 Q 31.75 / 85.75
6 Япония Юто Тоцука Япония 84.50 Q 84.50 / 12.00
7 США Тейлор Голд США 83.50 Q 81.25 / 83.50
8 Швейцария Ян Шеррер Швейцария 79.25 Q 73.50 / 79.25
9 Япония Каисю Хирано Япония 77.75 Q 74.75 / 77.25
10 Германия Андре Хёфлих Германия 75.00 Q 75.00 / 17.75
11 Швейцария Патрик Бургенер Швейцария 73.00 Q 70.75 / 73.00
12 США Чейз Джози США 69.50 Q 15.75 / 69.50
13 Италия Луис Филип Вито Италия 60.25 60.25 / 3.25
14 Китай Ао Гу Китай 58.50 50.25 / 58.50
15 Ирландия Шеймус О'Коннор Ирландия 57.00 57.00 / 10.25
16 Китай Фань Сяобин Китай 44.00 39.00 / 44.00
17 США Лукас Фостер США 42.00 42.00 / 21.50
18 Южная Корея Чха Ын Ли Южная Корея 35.00 26.00 / 35.00
19 Италия Лоренцо Дженнеро Италия 34.75 34.75 / 2.00
20 Франция Лиам Турки Франция 25.50 25.50 / 11.50
21 Китай Ван Цзыян Китай 20.25 20.25 / 7.50
22 Словения Тит Штанте Словения 18.25 18.25 / 5.75
23 Канада Лиам Гилл Канада 16.75 16.75 / 15.50
24 Швейцария Давид Хаблютцель Швейцария 15.50 15.50 / 14.00
25 Китай Хунбо Гао Китай 15.00 15.00 / DNS