https://olympics.com/beijing-2022/olympic-games/en/results/snowboard/olympic-dail...e=2022-02-09.htm
1 США Хлоя Ким США 87.75 Q 87.75 / 8.75
2 Япония Мицуки Оно Япония 83.75 Q 79.50 / 83.75
3 Китай Цай Сюэтун Китай 83.25 Q 83.25 / 55.50
4 Испания Керальт Кастельет Испания 78.75 Q 78.75 / 49.50
5 Япония Сэна Томита Япония 75.75 Q 75.75 / 52.00
6 Япония Руки Томита Япония 74.25 Q 74.25 / 66.25
7 Китай Лю Цзяю Китай 72.25 Q 15.25 / 72.25
8 Швейцария Беренис Викки Швейцария 71.50 Q 71.50 / 40.50
9 Канада Элизабет Хоскинг Канада 70.50 Q 10.00 / 70.50
10 Канада Брук Дондт Канада 70.00 Q 69.25 / 70.00
11 Германия Лайлани Эттель Германия 68.75 Q 68.75 / 15.75
12 Китай Цю Лэн Китай 66.25 Q 63.50 / 66.25
13 США Мэдди Мастро США 65.75 65.75 / 51.50
14 Австралия Эмили Артур Австралия 62.50 62.50 / 19.75
15 Япония Куруми Имаи Япония 54.75 54.75 / 49.75
16 США Тесса Мод США 53.50 53.50 / 10.00
17 США Зои Калапос США 51.75 20.00 / 51.75
18 Чехия Шарка Панчохова Чехия 41.75 41.75 / 18.75
19 Венгрия Камилла Козубак Венгрия 35.50 35.50 / 15.00
20 Южная Корея Ли На Ён Южная Корея 34.50 31.00 / 34.50
21 Мальта Дженис Спитери Мальта 25.25 7.25 / 25.25
22 Китай У Шаотун Китай 16.75 10.25 / 16.75