[TR24][OF] Michael Jackson - Off the Wall (Dolby Atmos) - 1979 (Pop)

Страницы:  1
Ответить
 

mpsp4321

Стаж: 1 год 4 месяца

Сообщений: 75


mpsp4321 · 20-Янв-25 20:52 (5 месяцев 28 дней назад, ред. 23-Янв-25 05:50)

Michael Jackson / Off the Wall
Формат записи/Источник записи: [TR16][UP]
Наличие водяных знаков: Нет
Издание: Dolby Atmos
Год издания/переиздания диска: 1979
Жанр: Pop
Издатель (лейбл): MJJ Productions, Sony Music Entertainment
Продолжительность: 00:42:25
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Аудиокодек: E-AC-3 JOC
Битрейт аудио: 768 kbps
Источник: Apple Music Stereo Mix
Треклист:
01. Don't Stop 'Til You Get Enough
02. Rock With You
03. Workin' Day and Night
04. Get On the Floor
05. Off the Wall
06. Girlfriend
07. She's Out of My Life
08. I Can't Help It
09. It's the Falling in Love
10. Burn This Disco Out
Контейнер: M4A (*.m4a)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 16/48
Формат: Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Количество каналов: 5.1
Лог проверки качества

foobar2000 1.6.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1 compatible (Music Media Helper)
log date: 2025-1-20
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Michael Jackson / Off the Wall
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR15 -5.18 dB -30.70 dB 6:05 01 Don't Stop 'Til You Get Enou
DR14 -4.03 dB -30.65 dB 3:40 02 Rock With You
DR16 -5.28 dB -30.82 dB 5:13 03 Workin' Day and Night
DR16 -2.45 dB -30.69 dB 4:37 04 Get On the Floor
DR14 -6.54 dB -30.84 dB 4:06 05 Off the Wall
DR14 -5.35 dB -31.10 dB 3:04 06 Girlfriend
DR11 -11.95 dB -35.75 dB 3:38 07 She's Out of My Life
DR13 -7.29 dB -32.62 dB 4:29 08 I Can't Help It
DR14 -5.67 dB -31.18 dB 3:47 09 It's the Falling in Love
DR14 -5.69 dB -30.32 dB 3:41 10 Burn This Disco Out
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 10
Official DR value: DR14
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 0
Bitrate: 768 kbps
Codec:
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 01 Don't Stop 'Til You Get Enou
Duration: 6:05
Dynamic Range: DR15
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -11.35 dB -12.35 dB -5.18 dB -17.09 dB -14.14 dB -14.04 dB
Avg RMS: -34.16 dB -34.26 dB -24.52 dB -36.12 dB -35.77 dB -35.21 dB
DR channel: DR17 DR16 DR15 DR14 DR15 DR15
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 02 Rock With You
Duration: 3:40
Dynamic Range: DR14
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -12.93 dB -14.88 dB -4.03 dB -16.43 dB -14.88 dB -14.54 dB
Avg RMS: -35.49 dB -34.74 dB -24.49 dB -36.59 dB -34.11 dB -34.20 dB
DR channel: DR16 DR14 DR15 DR15 DR13 DR14
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 03 Workin' Day and Night
Duration: 5:13
Dynamic Range: DR16
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -11.56 dB -9.99 dB -5.28 dB -20.35 dB -12.81 dB -14.56 dB
Avg RMS: -35.67 dB -35.22 dB -24.45 dB -37.30 dB -35.08 dB -35.15 dB
DR channel: DR17 DR19 DR15 DR12 DR15 DR16
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 04 Get On the Floor
Duration: 4:37
Dynamic Range: DR16
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -12.34 dB -11.05 dB -2.45 dB -14.47 dB -12.70 dB -13.87 dB
Avg RMS: -37.32 dB -33.99 dB -24.47 dB -33.57 dB -36.68 dB -35.17 dB
DR channel: DR19 DR17 DR18 DR14 DR17 DR15
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 05 Off the Wall
Duration: 4:06
Dynamic Range: DR14
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -14.51 dB -14.38 dB -6.54 dB -18.15 dB -14.18 dB -14.33 dB
Avg RMS: -35.43 dB -35.00 dB -24.90 dB -35.82 dB -33.64 dB -33.86 dB
DR channel: DR15 DR14 DR14 DR13 DR13 DR14
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 06 Girlfriend
Duration: 3:04
Dynamic Range: DR14
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -14.67 dB -16.58 dB -5.35 dB -17.92 dB -15.35 dB -18.65 dB
Avg RMS: -35.23 dB -35.15 dB -24.89 dB -36.13 dB -35.21 dB -35.86 dB
DR channel: DR15 DR14 DR14 DR13 DR13 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 07 She's Out of My Life
Duration: 3:38
Dynamic Range: DR11
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -23.03 dB -20.56 dB -11.95 dB -30.71 dB -20.05 dB -20.27 dB
Avg RMS: -41.08 dB -40.30 dB -29.57 dB -50.39 dB -37.56 dB -38.61 dB
DR channel: DR11 DR12 DR11 DR11 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 08 I Can't Help It
Duration: 4:29
Dynamic Range: DR13
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -20.92 dB -18.45 dB -7.29 dB -19.34 dB -19.42 dB -17.09 dB
Avg RMS: -39.27 dB -37.50 dB -26.15 dB -38.57 dB -37.63 dB -36.03 dB
DR channel: DR12 DR13 DR14 DR15 DR12 DR13
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 09 It's the Falling in Love
Duration: 3:47
Dynamic Range: DR14
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -15.99 dB -13.06 dB -5.67 dB -17.69 dB -14.66 dB -11.83 dB
Avg RMS: -36.15 dB -36.77 dB -24.69 dB -36.18 dB -36.14 dB -36.10 dB
DR channel: DR13 DR16 DR14 DR13 DR15 DR15
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 10 Burn This Disco Out
Duration: 3:41
Dynamic Range: DR14
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -12.81 dB -15.09 dB -5.69 dB -17.88 dB -13.37 dB -14.79 dB
Avg RMS: -33.17 dB -34.18 dB -24.35 dB -36.59 dB -33.52 dB -34.23 dB
DR channel: DR15 DR14 DR14 DR14 DR15 DR14
Скриншот спектра частот
Доп. информация: Микс Dolby Atmos, сделанный DiegoJRMX
Источник (релизер): https://music.apple.com/mx/album/off-the-wall/186166282
Об исполнителе (группе)
Майкл Джозеф Джексон (Гэри, Индиана, 29 августа 1958 г. — Лос-Анджелес, Калифорния, 25 июня 2009 г.) — американский певец, автор песен, продюсер и танцор. Прозванный «Королем поп-музыки», его вклад и признание в истории музыки и танца на протяжении более четырех десятилетий, а также его широко освещаемая личная жизнь сделали его международной фигурой в популярной культуре. Его музыка включает в себя широкий спектр жанров, таких как поп, ритм-н-блюз (соул и фанк), рок, диско и танец, и он признан «самым успешным музыкальным исполнителем всех времен» в Книге рекордов Гиннеса.
Download
Rutracker.org не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм
Как скачивать? (для скачивания .torrent файлов необходима регистрация)
[Профиль]  [ЛС] 

dave6543210

Стаж: 11 лет 5 месяцев

Сообщений: 338


dave6543210 · 26-Май-25 16:43 (спустя 4 месяца 5 дней)

Who's the black dude on the cover?
[Профиль]  [ЛС] 

dj_saw

Moderator

Стаж: 16 лет

Сообщений: 5601

dj_saw · 26-Май-25 17:06 (спустя 23 мин., ред. 26-Май-25 17:06)

dave6543210 писал(а):
87825507Who's the black dude on the cover?
If you don't recognize Michael Jackson on the cover, then I feel sorry for you... Such an idiotic question to ask - this must be taught... If you were a fan of him, or at least just followed his work, then you would meet similar photos...
Type a phrase in any search engine: photo of a young Michael Jackson
скрытый текст


[Профиль]  [ЛС] 
 
Ответить
Loading...
Error