[TR16][OF] Oasis - Heathen Chemistry (Dolby Atmos) - 2002 (Rock)

Страницы:  1
Ответить
 

mpsp4321

Стаж: 1 год 8 месяцев

Сообщений: 152

mpsp4321 · 16-Ноя-25 02:31 (16 дней назад, ред. 16-Ноя-25 02:32)

Oasis / Heathen Chemistry
Формат записи/Источник записи: [TR16][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Издание: Dolby Atmos
Год издания/переиздания диска: 2002
Жанр: Rock
Издатель (лейбл): Big Brother
Продолжительность: 00:47:58
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Источник: Apple Music
Аудиокодек: E-AC-3 JOC
Битрейт аудио: 768 kbps
Треклист:
01 The Hindu Times
02 Force of Nature
03 Hung In a Bad Place
04 Stop Crying Your Heart Out
05 Songbird
06 Little By Little
07 A Quick Peep
08 (Probably) All In the Mind
09 She Is Love
10 Born On a Different Cloud
11 Better Man
12 The Cage
Контейнер: M4A (*.m4a)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 16/48
Формат: Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Количество каналов: 5.1
Лог проверки качества

foobar2000 1.6.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1 compatible (Music Media Helper)
log date: 2025-11-15
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Oasis / Heathen Chemistry
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR12 -7.34 dB -26.32 dB 3:46 01 The Hindu Times
DR12 -6.96 dB -27.16 dB 4:51 02 Force of Nature
DR11 -7.71 dB -26.83 dB 3:28 03 Hung In a Bad Place
DR11 -8.28 dB -29.39 dB 5:03 04 Stop Crying Your Heart Out
DR12 -8.86 dB -30.35 dB 2:07 05 Songbird
DR12 -8.87 dB -28.80 dB 4:52 06 Little By Little
DR11 -7.76 dB -27.42 dB 1:17 07 A Quick Peep
DR12 -7.83 dB -27.60 dB 4:02 08 (Probably) All In the Mind
DR11 -8.85 dB -29.65 dB 3:09 09 She Is Love
DR12 -8.80 dB -29.23 dB 6:09 10 Born On a Different Cloud
DR13 -8.37 dB -27.23 dB 4:20 11 Better Man
DR12 -6.97 dB -28.09 dB 4:49 12 The Cage
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 12
Official DR value: DR12
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 0
Bitrate: 768 kbps
Codec:
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 01 The Hindu Times
Duration: 3:46
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -7.34 dB -8.08 dB -21.35 dB -38.84 dB -13.80 dB -11.50 dB
Avg RMS: -21.89 dB -22.30 dB -40.81 dB -53.60 dB -31.70 dB -30.52 dB
DR channel: DR10 DR10 DR15 DR12 DR14
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 02 Force of Nature
Duration: 4:51
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -6.96 dB -7.70 dB -17.82 dB -37.30 dB -11.72 dB -12.40 dB
Avg RMS: -23.28 dB -22.82 dB -37.83 dB -49.28 dB -32.27 dB -30.66 dB
DR channel: DR11 DR11 DR14 DR13 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 03 Hung In a Bad Place
Duration: 3:28
Dynamic Range: DR11
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -7.76 dB -7.71 dB -26.70 dB -39.92 dB -12.58 dB -11.62 dB
Avg RMS: -22.97 dB -23.08 dB -50.68 dB -57.35 dB -29.04 dB -29.13 dB
DR channel: DR10 DR10 DR15 DR10 DR11
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 04 Stop Crying Your Heart Out
Duration: 5:03
Dynamic Range: DR11
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.80 dB -8.28 dB -29.29 dB -44.96 dB -12.91 dB -14.04 dB
Avg RMS: -25.95 dB -25.49 dB -47.21 dB -63.37 dB -30.62 dB -31.90 dB
DR channel: DR11 DR12 DR12 DR11 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 05 Songbird
Duration: 2:07
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.95 dB -8.86 dB -17.92 dB 0.00 dB -16.02 dB -16.33 dB
Avg RMS: -26.18 dB -26.38 dB -38.12 dB 0.00 dB -35.16 dB -34.43 dB
DR channel: DR12 DR13 DR13 DR13 DR11
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 06 Little By Little
Duration: 4:52
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.87 dB -9.08 dB -18.52 dB -34.72 dB -14.20 dB -14.13 dB
Avg RMS: -24.75 dB -24.46 dB -47.59 dB -53.64 dB -34.11 dB -32.48 dB
DR channel: DR10 DR10 DR16 DR14 DR11
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 07 A Quick Peep
Duration: 1:17
Dynamic Range: DR11
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -7.76 dB -8.90 dB -15.28 dB -37.76 dB -15.65 dB -13.10 dB
Avg RMS: -22.78 dB -23.84 dB -32.87 dB -53.36 dB -34.02 dB -32.61 dB
DR channel: DR10 DR10 DR12 DR12 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 08 (Probably) All In the Mind
Duration: 4:02
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.71 dB -7.83 dB -20.71 dB -43.62 dB -12.81 dB -15.86 dB
Avg RMS: -23.73 dB -23.27 dB -42.05 dB -63.09 dB -29.87 dB -34.06 dB
DR channel: DR11 DR11 DR12 DR11 DR13
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 09 She Is Love
Duration: 3:09
Dynamic Range: DR11
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.85 dB -9.91 dB -44.37 dB -52.12 dB -16.20 dB -15.93 dB
Avg RMS: -25.72 dB -25.33 dB -59.19 dB -67.28 dB -32.95 dB -34.05 dB
DR channel: DR12 DR10 DR10 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 10 Born On a Different Cloud
Duration: 6:09
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.80 dB -9.11 dB -16.99 dB -36.36 dB -14.44 dB -16.43 dB
Avg RMS: -25.02 dB -24.90 dB -38.17 dB -55.34 dB -34.27 dB -36.05 dB
DR channel: DR11 DR11 DR12 DR13 DR13
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 11 Better Man
Duration: 4:20
Dynamic Range: DR13
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.37 dB -8.73 dB -19.32 dB -36.91 dB -9.51 dB -9.60 dB
Avg RMS: -22.77 dB -23.29 dB -43.55 dB -57.84 dB -31.61 dB -31.86 dB
DR channel: DR10 DR10 DR15 DR15 DR14
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 12 The Cage
Duration: 4:49
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -7.93 dB -6.97 dB -15.96 dB -35.86 dB -13.64 dB -14.60 dB
Avg RMS: -24.55 dB -23.94 dB -37.27 dB -55.27 dB -31.32 dB -30.77 dB
DR channel: DR12 DR11 DR14 DR12 DR11
Скриншот спектра частот
Источник (релизер): https://music.apple.com/mx/album/heathen-chemistry/821026276
Download
Rutracker.org не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм
Как скачивать? (для скачивания .torrent файлов необходима регистрация)
[Профиль]  [ЛС] 

KG10

Стаж: 2 года 2 месяца

Сообщений: 12


KG10 · 21-Ноя-25 17:44 (спустя 5 дней)

Нужно просто сделать генеральный план и не верить правде, и всё готово!
[Профиль]  [ЛС] 
 
Ответить
Loading...
Error