George Harrison / All Things Must Pass
Формат записи/Источник записи: [DVDA][BR][TR24]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 1970/2010/2021
Жанр: Classic Rock
Продолжительность: 01:45:03, 01:45:47
Наличие сканов в содержимом раздачи: Нет
Контейнер: ISO (*.iso)
Тип рипа: image
Разрядность: 24/48
Формат: MLP(PPCM)
Количество каналов: 5.1
Другие дорожки звука: 24/96 LPCM 2.0
Источник (релизер): romas 7, JOHNNYGOTT
Доп. информация: Источником послужили раздачи
romas 7 "[BR][OF] George Harrison - All Things Must Pass (50th Anniversary) (Anniversary Edition) - 1970/2021 (Rock)" и
JOHNNYGOTT "[TR24][OF] George Harrison - All Things Must Pass (40th Anniversary Edition) - 2010 (Classic Rock)". Скриншоты под спойлером. Работоспособность проверена на софтовом плеере InterVideo WinDVD 7 и на Pioneer BDP-440.
Образ записывать программой ImgBurn, открывая файл
George Harrison - All Things Must Pass.mds (LB: 2002736).
ВНИМАНИЕ! Диск предназначен для воспроизведения только на плеерах поддерживающих формат DVD-Audio.
Треклист
01. I’d Have You Anytime
02. My Sweet Lord
03. Wah-Wah
04. Isn’t It A Pity (Version One)
05. What Is Life
06. If Not For You
07. Behind That Locked Door
08. Let It Down
09. Run Of The Mill
10. Beware Of Darkness
11. Apple Scruffs
12. Ballad Of Sir Frankie Crisp (Let It Roll)
13. Awaiting On You All
14. All Things Must Pass
15. I Dig Love
16. Art Of Dying
17. Isn’t It A Pity (Version Two)
18. Hear Me Lord
19. Out Of The Blue
20. It’s Johnny’s Birthday
21. Plug Me In
22. I Remember Jeep
23. Thanks For The Pepperoni
Лог проверки качества
foobar2000 1.5.7 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2021-08-14 15:43:10
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: ? / ALL_THINGS_MUST_PASS
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 0.00 dB -15.43 dB 2:58 01-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR12 -0.19 dB -16.06 dB 4:41 02-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR11 -0.19 dB -13.95 dB 5:38 03-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR12 -0.21 dB -16.15 dB 7:11 04-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR11 -0.18 dB -13.99 dB 4:25 05-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR12 -0.21 dB -16.25 dB 3:30 06-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR11 -0.20 dB -15.14 dB 3:07 07-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR10 -0.13 dB -14.06 dB 4:58 08-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR11 -0.20 dB -14.71 dB 2:54 09-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR11 -0.19 dB -13.92 dB 3:51 10-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR10 -4.22 dB -20.15 dB 3:07 11-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR11 -0.19 dB -15.23 dB 3:48 12-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR10 -0.17 dB -13.66 dB 2:48 13-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR11 -0.19 dB -13.92 dB 3:47 14-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR11 -0.20 dB -14.86 dB 4:58 15-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR10 -0.15 dB -13.66 dB 3:38 16-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR11 -0.19 dB -15.54 dB 4:48 17-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR10 -0.20 dB -13.49 dB 5:50 18-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR8 -0.20 dB -14.70 dB 11:16 19-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR8 -1.59 dB -17.57 dB 0:50 20-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR7 -0.63 dB -12.00 dB 3:19 21-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR8 -0.21 dB -13.21 dB 8:08 22-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
DR7 -0.20 dB -12.13 dB 5:34 23-Lf-Rf-C 24/48000 + LFE-Ls-Rs 24/48000
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 23
Official DR value: DR10
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 24
Bitrate: 6912 kbps
Codec: MLP
================================================================================
foobar2000 1.5.7 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2021-08-14 15:45:56
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: ? / ALL_THINGS_MUST_PASS
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR13 -0.71 dB -17.85 dB 3:00 24-L-R 24/96000
DR12 -3.10 dB -17.47 dB 4:44 25-L-R 24/96000
DR11 -2.20 dB -16.49 dB 5:39 26-L-R 24/96000
DR13 -1.56 dB -17.55 dB 7:11 27-L-R 24/96000
DR12 -1.46 dB -15.84 dB 4:27 28-L-R 24/96000
DR13 -1.36 dB -17.52 dB 3:33 29-L-R 24/96000
DR11 -4.23 dB -18.51 dB 3:10 30-L-R 24/96000
DR11 -3.21 dB -18.04 dB 5:02 31-L-R 24/96000
DR13 -2.07 dB -16.96 dB 2:52 32-L-R 24/96000
DR12 -1.22 dB -17.04 dB 3:52 33-L-R 24/96000
DR11 -4.86 dB -19.44 dB 3:09 34-L-R 24/96000
DR13 -0.24 dB -16.77 dB 3:51 35-L-R 24/96000
DR10 -3.11 dB -15.62 dB 2:52 36-L-R 24/96000
DR13 -0.72 dB -16.85 dB 3:48 37-L-R 24/96000
DR13 -1.62 dB -18.57 dB 5:01 38-L-R 24/96000
DR12 -1.16 dB -16.85 dB 3:43 39-L-R 24/96000
DR12 -3.16 dB -19.64 dB 4:51 40-L-R 24/96000
DR12 -2.59 dB -17.16 dB 5:50 41-L-R 24/96000
DR14 -0.10 dB -17.71 dB 11:18 42-L-R 24/96000
DR10 -7.72 dB -19.83 dB 0:50 43-L-R 24/96000
DR12 -0.77 dB -15.76 dB 3:22 44-L-R 24/96000
DR11 -2.50 dB -15.27 dB 8:10 45-L-R 24/96000
DR13 -1.04 dB -15.83 dB 5:33 46-L-R 24/96000
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 23
Official DR value: DR12
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 4608 kbps
Codec: PCM
================================================================================