Mac OS X Snow leopard Universal v3.6 (10.6.2)

Страницы :   Пред.  1, 2, 3 ... , 98, 99, 100  След.
Тема закрыта
 

+P5AD2+

Стаж: 14 лет 7 месяцев

Сообщений: 51


+P5AD2+ · 16-Дек-10 02:07 (14 лет 4 месяца назад, ред. 16-Дек-10 14:29)

Mac OS X Snow leopard Universal v3.6
---------
в в начале установки выбираю основной язык "русский как основной" но после установки сборки все на английском и приходится выполнять дополнителные действия для установки русского языка.
во время установки нет возможности выбрать такие нужные весчи как драйверы для сетевых карт.
После установки нужных драйверов нет в указанной папке тоолс.
------
в чём есть заявленная "унивесальность" сборки?
[Профиль]  [ЛС] 

Chuck&Norris

Стаж: 14 лет 10 месяцев

Сообщений: 7


Chuck&Norris · 16-Дек-10 14:53 (спустя 12 часов)

Народ,как установить на вот такой ноутбук :
ASUS X61SL (X61SL-T650SEGDAW)
Intel Core 2 Duo T6500 2.1 ГГц, 3072 Мб DDR2, 320 Гб HDD, ATI Mobility Radeon HD4570 512 Мб,SiS672DX
[Профиль]  [ЛС] 

RuFuS030

Стаж: 14 лет 7 месяцев

Сообщений: 28

RuFuS030 · 17-Дек-10 00:10 (спустя 9 часов)

Скажите пожалуйста можно ли поставить на такую конфигурацию?
Intel Core 2 quad 8300
nVidia GeForce GT230 1.5Gb
Материнка Aser EG43M чипсет Intel
Версия биоса P01-A1
А то пробую и чего то не получается!!! ((((
[Профиль]  [ЛС] 

dj_charkovsky

Стаж: 14 лет 9 месяцев

Сообщений: 1


dj_charkovsky · 17-Дек-10 00:21 (спустя 10 мин.)

Народ что делать??? после загрузки дарвена появляеться окно с яблочком... просто белое окно и яблочко... нет ни индикатора загрузки ни значка стоп над яблочком... спустя секунд 10 после появления этого окна диск тупо остонавливаеться... как быть???
sata в ahci, jmicron = disable, cpu cxecutedisablebit = enable, power manager = s3
конфиг:
Asus p5p43td pro
cpu core 2 e7500
ddr3 2gb
video asus ge-force gtx240
hdd,dvd sata
[Профиль]  [ЛС] 

RuFuS030

Стаж: 14 лет 7 месяцев

Сообщений: 28

RuFuS030 · 17-Дек-10 00:29 (спустя 8 мин.)

Вот и у меня так же,просто картинка и никаких движений.
[Профиль]  [ЛС] 

TallRasha

Стаж: 15 лет 4 месяца

Сообщений: 1


TallRasha · 17-Дек-10 01:12 (спустя 42 мин., ред. 17-Дек-10 01:12)

Уважаемые, проблема установки данной сборки на Asus k61ic
В режиме -v установка виснет на "Apple decrypt: starting..."... Не пойму в чем проблема. Помогите решить или посоветуйте сборку, подходящую для данной модели ноута
Заранее благодарю.
[Профиль]  [ЛС] 

legobn70

Стаж: 15 лет 6 месяцев

Сообщений: 125


legobn70 · 17-Дек-10 02:26 (спустя 1 час 14 мин.)

профи, на такое железо встанет мак ось?
скрытый текст
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5
Codename Arrandale
Specification Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 430 @ 2.27GHz
Package (platform ID) Socket 1156 LGA (0x4)
CPUID 6.5.2
Extended CPUID 6.25
Core Stepping C2
Technology 32 nm
Core Speed 2526.5 MHz
Multiplier x FSB 19.0 x 133.0 MHz
Rated Bus speed 2393.5 MHz
Stock frequency 2266 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 3 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max turbo frequency 2533 MHz
Max non-turbo ratio 17x
Max turbo ratio 19x
Max efficiency ratio 9x
Max bus number 255
Attached device PCI device at bus 255, device 2, function 1
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020005h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020005h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020005h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
CPU Thread 3
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
Type 01020005h
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)
Chipset
Northbridge Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge rev. 12
Southbridge Intel HM55 rev. 06
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 531.9 MHz (4:16)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 20
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 60
Command Rate (CR) 1T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 4096
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number AD73I1B1672EG
Manufacturing date Week 15/Year 10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number AD73I1B1672EG
Manufacturing date Week 15/Year 10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
Monitoring
Mainboard Model K52JK (0x00000147 - 0x00028DB0)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor ACPI
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.90 Volts [0x384] (VIN0)
Hardware monitor Battery
Voltage 0 12.43 Volts [0x308E] (Current Voltage)
Capacity 0 46640 mWh [0xB630] (Designed Capacity)
Capacity 1 41778 mWh [0xA332] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 40997 mWh [0xA025] (Current Capacity)
Level 0 11 pc [0x59] (Wear Level)
Level 1 98 pc [0x62] (Charge Level)
PCI Devices
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0044
Revision ID 0x12
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x1C77
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0045
Revision ID 0x12
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x1C77
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0xA0
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #2
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 45 00 07 04 10 00 12 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 00 20
20 00 C0 00 D0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 01 18 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 77 1C
90 05 A0 01 00 0C F0 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 01 00 01 2D 21 02
B0 43 00 01 51 80 25 8C 00 00 00 48 00 08 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 01 00 03 01 3E 80 AB 0F 14 00 04 F0 10 F0
100 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 01 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Communication Device
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B64
Revision ID 0x06
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD520A000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x1C77
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x8C
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 64 3B 06 00 10 00 06 00 80 07 00 00 80 00
10 04 A0 20 D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 1C
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 45 02 00 00 20 00 01 80 00 00 00 60 00 00 00 00
50 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
C0 75 68 FC 28 03 0C 72 63 13 A6 43 CB A4 BD 19 23
D0 95 FF 2A 86 E4 FF 7E 38 B6 4F 0B 4C CF 8C 10 4B
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B3C
Revision ID 0x06
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD5208000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x1C77
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 3C 3B 06 00 90 02 06 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 80 20 D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 1C
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
70 01 00 DE 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 E0 EE BD
F0 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 1B 30
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B56
Revision ID 0x06
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD5200000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x1643
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x70
Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Link width 0x (max 0x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x130
Link Entries # 1
Port Number 15
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 56 3B 06 00 10 00 06 00 03 04 10 00 00 00
10 04 00 20 D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 43 16
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 01 00 00 07 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 04 00 01 00 00 00 00 05 00 09 02 10 70 30 16
D0 0B 00 91 06 10 00 31 16 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
100 02 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 02 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 05 00 01 00 00 01 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B42
Revision ID 0x06
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x40
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 1
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 1x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x1C77
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 42 3B 07 04 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C0 C0 00 20
20 E0 D3 10 D5 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
50 03 00 01 10 60 B2 04 00 28 10 00 00 08 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 01 00 0C F0 E0 FE A0 49 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 43 10 77 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 06 07 08 00 32 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B44
Revision ID 0x06
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x40
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x1C77
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 44 3B 07 04 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 B0 B0 00 00
20 A0 D2 D0 D3 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 02
50 43 00 11 30 60 B2 0C 00 28 10 40 00 08 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 01 00 0C F0 E0 FE 90 49 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 43 10 77 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 00 00 00 00 00
E0 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
110 40 10 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B46
Revision ID 0x06
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x40
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 3
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 1x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x1C77
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 46 3B 07 04 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 A0 A0 00 20
20 60 D1 90 D2 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 03
50 03 00 01 10 60 B2 14 00 28 10 00 00 08 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 01 00 0C F0 E0 FE 80 49 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 43 10 77 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 00 00 00 00 00
E0 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 11 00 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B4C
Revision ID 0x06
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x05
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x40
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 6
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x1C77
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 4C 3B 07 04 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 90 90 00 20
20 20 D0 50 D1 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 06
50 40 00 11 30 60 B2 2C 00 28 10 40 00 08 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 01 00 0C F0 E0 FE 70 49 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 43 10 77 1C 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 10 00 00 00 00 00 00 80 00 11 00 00 00 00 00
E0 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B34
Revision ID 0x06
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD5207000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x1C77
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 34 3B 06 00 90 02 06 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 70 20 D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 77 1C
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
70 01 00 DC 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 40 CE BE
F0 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 1B 30
Description PCI to PCI Bridge
