Архив-5: Обсуждение µTorrent версий 2.+ [2205053]

Страницы :   Пред.  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 98, 99, 100  След.
Ответить
 

Papant

Admin

Стаж: 17 лет 3 месяца

Сообщений: 56430

Papant · 08-Сен-17 00:45 (7 лет 3 месяца назад, ред. 08-Сен-17 00:51)

Beer-Sheva писал(а):
73799884что означает этот красный крест при тесте на против "Сеть"?
Там же ниже написано. Клиент похоже не может связаться с роутером через UPnP .. А роутер вообще есть? Там UPnP включен?
Скриншот, иллюстрирующий бестолковость данного теста.
[Профиль]  [ЛС] 

Beer-Sheva

Стаж: 15 лет 1 месяц

Сообщений: 22

Beer-Sheva · 08-Сен-17 01:43 (спустя 57 мин., ред. 08-Сен-17 01:43)

Papant писал(а):
73800089Там же ниже написано. Клиент похоже не может связаться с роутером через UPnP .. А роутер вообще есть? Там UPnP включен?
У меня роутер и модем в одной коробке, а комп подключен через кабель.
"Скриншот, иллюстрирующий бестолковость данного теста." прикольная картинка
[Профиль]  [ЛС] 

Papant

Admin

Стаж: 17 лет 3 месяца

Сообщений: 56430

Papant · 08-Сен-17 10:14 (спустя 8 часов)

Beer-Sheva писал(а):
73800209У меня роутер и модем в одной коробке
UPnP в настройках включено? Если там вообще есть такой пункт..
[Профиль]  [ЛС] 

Beer-Sheva

Стаж: 15 лет 1 месяц

Сообщений: 22

Beer-Sheva · 08-Сен-17 11:40 (спустя 1 час 25 мин., ред. 08-Сен-17 11:40)

Papant писал(а):
73801213UPnP в настройках включено? Если там вообще есть такой пункт..
Я не знаю логин и пароль, и на модеме его не написано. Надо узнавать у провайдера.
скрытый текст
Пароль admin и логин admin не подходит.
[Профиль]  [ЛС] 

Papant

Admin

Стаж: 17 лет 3 месяца

Сообщений: 56430

Papant · 08-Сен-17 11:49 (спустя 9 мин., ред. 08-Сен-17 11:50)

Beer-Sheva
Нашлась в интернете какая-то провайдерская памятка для подобных роутеров, там логин/пароль - home/Home013 - не ваш пров случаем?
Ещё можно попробовать через пароль для WPA (указан внизу наклейки на модеме), но такой вариант не использовал, подробности не знаю.
[Профиль]  [ЛС] 

Beer-Sheva

Стаж: 15 лет 1 месяц

Сообщений: 22

Beer-Sheva · 08-Сен-17 12:08 (спустя 18 мин., ред. 08-Сен-17 12:28)

Papant писал(а):
73801599Нашлась в интернете какая-то провайдерская памятка для подобных роутеров, там логин/пароль - home/Home013 - не ваш пров случаем?
Подошел!!!
Не подскажете в какие настройки надо зайти, вот фото окна:
скрытый текст
Если это здесь, то что дальше делать?
Еще одно фото:
скрытый текст
[Профиль]  [ЛС] 

Papant

Admin

Стаж: 17 лет 3 месяца

Сообщений: 56430

Papant · 08-Сен-17 12:26 (спустя 18 мин.)

Beer-Sheva
Думаю это в Settings или в System .. но возможны варианты.
[Профиль]  [ЛС] 

Beer-Sheva

Стаж: 15 лет 1 месяц

Сообщений: 22

Beer-Sheva · 08-Сен-17 12:48 (спустя 21 мин., ред. 08-Сен-17 12:54)

Вот еще фото вкладок Setup Application Port Mapping
Какие настройки тут нужно сделать?
скрытый текст



Фото получились такие большие, надо было их уменьшить наверное.
[Профиль]  [ЛС] 

Papant

Admin

Стаж: 17 лет 3 месяца

Сообщений: 56430

Papant · 08-Сен-17 12:48 (спустя 17 сек., ред. 08-Сен-17 12:52)

igorekas48 писал(а):
73788382сегодня весь день горит жёлтый и раздаётся 1-2 раздачи
Принципиальных проблем не вижу, кроме закрытого порта -
скрытый текст



Beer-Sheva
Попробуйте для Bittorrent выбрать WAN интерфейс с вашим внешним адресом (46...)
А Local Host - ваш комп.
[Профиль]  [ЛС] 

Beer-Sheva

Стаж: 15 лет 1 месяц

Сообщений: 22

Beer-Sheva · 08-Сен-17 13:07 (спустя 18 мин.)

Papant
А что выставить на "Interface Type"
[Профиль]  [ЛС] 

igorekas48

Top Seed 03* 160r

Стаж: 16 лет 2 месяца

Сообщений: 2533

igorekas48 · 08-Сен-17 13:17 (спустя 10 мин.)

Papant писал(а):
73801808кроме закрытого порта
А как его открыть? Просто как то не привычно, раньше по 20-30 раздавал, а сейчас 1-2....
[Профиль]  [ЛС] 

Papant

Admin

Стаж: 17 лет 3 месяца

Сообщений: 56430

Papant · 08-Сен-17 13:38 (спустя 20 мин.)

Beer-Sheva писал(а):
73801883А что выставить на "Interface Type"
Попробуйте Data..
igorekas48 писал(а):
73801932А как его открыть?
Ссылка есть у меня в подписи. Главное - наличие выделенного внешнего адреса. В зависимости от особенностей провайдера - не всегда это можно определить самостоятельно. Иногда - платная услуга.
Если внешник есть - возможно просто не настроен модем/роутер на проброс порта.
[Профиль]  [ЛС] 

Beer-Sheva

Стаж: 15 лет 1 месяц

Сообщений: 22

Beer-Sheva · 08-Сен-17 15:46 (спустя 2 часа 7 мин.)

Papant
Все равно на версии 2.0.4 выходит красный крест на сети, на других версиях все нормально даже не меняя настроек в роутере.
[Профиль]  [ЛС] 

svoit

Стаж: 19 лет 3 месяца

Сообщений: 3403


svoit · 08-Сен-17 18:56 (спустя 3 часа)

Цитата:
на других версиях
на 2 -й ветки?
3-ю мы же тут не обсуждаем?
а сайты разные говорят что порт открыт?
[Профиль]  [ЛС] 

Papant

Admin

Стаж: 17 лет 3 месяца

Сообщений: 56430

Papant · 08-Сен-17 19:02 (спустя 6 мин.)

Beer-Sheva
А тест порта онлайн-сервисами делали? Если тест проходит - наплюйте на крест.
Ещё одна прикольная картинка.
Это я просто отключил UPnP в клиенте.
Странно, конечно, но возможно(хоть и маловероятно), что в 2.0.4 какой-то другой алгоритм UPnP и он не совместим с вашим модемом..
[Профиль]  [ЛС] 

Beer-Sheva

Стаж: 15 лет 1 месяц

Сообщений: 22

Beer-Sheva · 08-Сен-17 19:49 (спустя 46 мин., ред. 08-Сен-17 19:49)

Papant писал(а):
73803629А тест порта онлайн-сервисами делали? Если тест проходит - наплюйте на крест.
Да делал, порты открываются.
Papant писал(а):
73803629Ещё одна прикольная картинка.
Странно ...у меня не в одной версии нет Стокгольма.
Или это зависит от места проживания?
Честно говоря, мне эти красные кресты порядком надоели. Ну их в баню!
[Профиль]  [ЛС] 

Papant

Admin

Стаж: 17 лет 3 месяца

Сообщений: 56430

Papant · 08-Сен-17 21:43 (спустя 1 час 53 мин.)

Beer-Sheva писал(а):
73803849делал, порты открываются.
Тогда не обращайте внимание на крест, бестолковый тест.
[Профиль]  [ЛС] 

brodjagabr1

Стаж: 15 лет 6 месяцев

Сообщений: 634

brodjagabr1 · 09-Сен-17 07:53 (спустя 10 часов)

чёто мой утор2.04, совсем плохой стал, регулярно стал зависать и требовать перезагрузки, которая помогает только на несколько часов. Перезагрузка оси w7 не помогает.
Ничего не менялось в последнее время, правда один 4ТБ сигейт стал чихать.
[Профиль]  [ЛС] 

Гуфыч

VIP (Заслуженный)

Стаж: 13 лет 10 месяцев

Сообщений: 8903

Гуфыч · 09-Сен-17 08:39 (спустя 46 мин.)

brodjagabr1 писал(а):
73806079Ничего не менялось в последнее время, правда один 4ТБ сигейт стал чихать
Покажите S.M.A.R.T. через CrystalDiskInfo
[Профиль]  [ЛС] 

brodjagabr1

Стаж: 15 лет 6 месяцев

Сообщений: 634

brodjagabr1 · 09-Сен-17 23:48 (спустя 15 часов)

Гуфыч писал(а):
73806191
brodjagabr1 писал(а):
73806079Ничего не менялось в последнее время, правда один 4ТБ сигейт стал чихать
Покажите S.M.A.R.T. через CrystalDiskInfo
скрытый текст
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.1.1 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Enterprise SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2017/09/09 15:38:53
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- WDC WD4500HLHX-01JJPV0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ST4000DM000-1F2168 ATA Device
+ ATA Channel 2 (2) [ATA]
- ST4000DM000-1CD168 ATA Device
+ ATA Channel 3 (3) [ATA]
- ST5000NM0024-1HT170 ATA Device
+ Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
+ ATA Channel 4 (4)
- ST4000DM000-1F2168 ATA Device
+ ATA Channel 5 (5)
- WDC WD20EADS-00R6B0 ATA Device
- HighPoint RCM Device [SCSI]
+ RocketRAID 230x SATA Controller [SCSI]
- Hitachi HDS5C3030ALA630 SCSI Disk Device
- SAMSUNG HD203WI SCSI Disk Device
- SAMSUNG HD203WI SCSI Disk Device
- Seagate ST6000DM001-1XY1 SCSI Disk Device
- HighPoint RCM Device
- DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
- DAEMON Tools Ultra Virtual SCSI Bus [SCSI]
+ ACJXS6J2 IDE Controller [SCSI]
- DIF X6Z49UJ8LI SCSI CdRom Device
- A8VVXK9P IDE Controller [SCSI]
+ JMicron JMB36X Controller [SCSI]
- WDC WD60EZRZ-00RWYB1 SCSI Disk Device
- Hitachi HDS722020ALA330 SCSI Disk Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD60EZRZ-00RWYB1 : 6001.1 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) Hitachi HDS722020ALA330 : 2000.3 GB [1/0/1, pd1]
(3) ST4000DM000-1CD168 : 4000.7 GB [2/3/0, pd1] - st
(4) ST5000NM0024-1HT170 : 5000.9 GB [3/4/0, pd1] - st
(5) ST4000DM000-1F2168 : 4000.7 GB [4/5/0, pd1] - st
(6) WDC WD4500HLHX-01JJPV0 : 450.0 GB [5/1/0, pd1] - wd
(7) ST4000DM000-1F2168 : 4000.7 GB [6/2/0, pd1] - st
(8) WDC WD20EADS-00R6B0 : 2000.3 GB [7/6/0, pd1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD60EZRZ-00RWYB1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD60EZRZ-00RWYB1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WX11D45HR97C
Disk Size : 6001.1 GB (8.4/137.4/6001.1/6001.1)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 11720979633
Rotation Rate : 5700 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/150 | SATA/600
Power On Hours : 5823 hours
Power On Count : 73 count
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : W:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 200 198 _21 000000002306 Spin-Up Time
04 100 100 __0 00000000004E Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 253 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 _93 _93 __0 0000000016BF Power-On Hours
0A 100 253 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 253 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 000000000049 Power Cycle Count
C0 200 200 __0 000000000039 Power-off Retract Count
C1 193 193 __0 0000000053E9 Load/Unload Cycle Count
C2 124 112 __0 00000000001C Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 200 __0 000000000000 Write Error Rate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3131 4434 3548 5239 3743
020: 0000 0000 0000 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3630 455A 525A 2D30 3052 5759 4231 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D10
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0002 004C 0040
080: 03FE 001F 706B 7C61 4123 7069 BC41 4123 407F 8170
090: 8001 0000 EF4E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: F4B1 BA9F 0002 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 0D78 9474 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1644 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 2800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0B53
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 C8 C6 06 23 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 4E
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5D 5D BF 16 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 FD 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 49 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 39 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C1 C1 E9
080: 53 00 00 00 00 00 C2 22 00 7C 70 1C 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 3C 0E 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 B2 02 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35
----------------------------------------------------------------------------
(2) Hitachi HDS722020ALA330
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HDS722020ALA330
Firmware : JKAOA20N
Serial Number : JK1101YAGBNK4V
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3/2000.3)
Buffer Size : 29999 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 23013 hours
Power On Count : 306 count
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Caution
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 80FEh [ON]
Drive Letter : O:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Read Error Rate
02 134 134 _54 000000000062 Throughput Performance
03 117 117 _24 000C026E0267 Spin-Up Time
04 100 100 __0 0000000005CB Start/Stop Count
05 100 100 __5 000000000001 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 112 112 _20 000000000027 Seek Time Performance
09 _97 _97 __0 0000000059E5 Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 000000000132 Power Cycle Count
C0 _99 _99 __0 0000000006F3 Power-off Retract Count
C1 _99 _99 __0 0000000006F3 Load/Unload Cycle Count
C2 206 206 __0 0037000A001D Temperature
C4 100 100 __0 000000000001 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000006 UltraDMA CRC Error Count
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A4B 3131 3031 5941 4742 4E4B 3456
020: 0003 EA5F 0038 4A4B 414F 4132 304E 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5337 3232 3032 3041 4C41 3333 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0040
080: 01FC 0029 346B 7F69 4773 3469 BE41 4763 407F 00FA
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA2
110: 21C5 4D3C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 000B
130: 0001 0000 2080 0DF1 FE20 0001 4000 0404 0304 0000
140: 0000 0205 0604 0604 0404 0205 0706 0704 0604 0604
150: 0406 0000 414E 4232 0000 780A 0000 5DBD A1D3 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 86 86 62 00 00 00 00 00 00 03 07 00 75 75 67
020: 02 6E 02 0C 00 00 04 12 00 64 64 CB 05 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 70 70 27
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 61 61 E5 59 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 32 01 00 00 00 00 00 C0 32 00 63 63 F3
080: 06 00 00 00 00 00 C1 12 00 63 63 F3 06 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 CE CE 1D 00 0A 00 37 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 06 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 A7 56 01 5B
170: 03 00 01 00 01 FF 00 72 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64
----------------------------------------------------------------------------
(3) ST4000DM000-1CD168
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST4000DM000-1CD168
Firmware : CC43
Serial Number : Z3003LD9
Disk Size : 4000.7 GB (8.4/137.4/4000.7/4000.7)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 7814037168
Rotation Rate : 5900 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 29392 hours
Power On Count : 201 count
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Caution
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : Y:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
