[TR16][OF] Oasis - Dig Out Your Soul (Dolby Atmos) - 2008 (Rock)

Страницы:  1
Ответить
 

mpsp4321

Стаж: 1 год 8 месяцев

Сообщений: 142

mpsp4321 · 16-Ноя-25 02:47 (9 дней назад)

Oasis / Dig Out Your Soul
Формат записи/Источник записи: [TR16][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Издание: Dolby Atmos
Год издания/переиздания диска: 2008
Жанр: Rock
Издатель (лейбл): Big Brother
Продолжительность: 00:45:55
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Источник: Apple Music
Аудиокодек: E-AC-3 JOC
Битрейт аудио: 768 kbps
Треклист:
01 Bag It Up
02 The Turning
03 Waiting for the Rapture
04 The Shock of the Lightning
05 I'm Outta Time
06 (Get Off Your) High Horse Lady
07 Falling Down
08 To Be Where There's Life
09 Ain't Got Nothin'
10 The Nature of Reality
11 Soldier On
Контейнер: M4A (*.m4a)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 16/48
Формат: Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Количество каналов: 5.1
Лог проверки качества

foobar2000 1.6.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1 compatible (Music Media Helper)
log date: 2025-11-15
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Oasis / Dig Out Your Soul
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR13 -6.82 dB -26.77 dB 4:40 01 Bag It Up
DR12 -8.54 dB -27.83 dB 5:04 02 The Turning
DR12 -7.58 dB -26.98 dB 3:03 03 Waiting for the Rapture
DR12 -7.66 dB -27.08 dB 4:59 04 The Shock of the Lightning
DR13 -10.73 dB -29.16 dB 4:10 05 I'm Outta Time
DR11 -9.15 dB -28.99 dB 4:06 06 (Get Off Your) High Horse Lady
DR12 -7.95 dB -26.33 dB 4:20 07 Falling Down
DR12 -10.05 dB -28.17 dB 4:35 08 To Be Where There's Life
DR12 -8.83 dB -27.39 dB 2:14 09 Ain't Got Nothin'
DR12 -9.75 dB -28.82 dB 3:47 10 The Nature of Reality
DR12 -7.38 dB -27.22 dB 4:50 11 Soldier On
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 11
Official DR value: DR12
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 0
Bitrate: 768 kbps
Codec:
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 01 Bag It Up
Duration: 4:40
Dynamic Range: DR13
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -6.82 dB -7.56 dB -12.94 dB -25.20 dB -9.94 dB -10.54 dB
Avg RMS: -22.92 dB -23.26 dB -36.90 dB -46.15 dB -29.59 dB -28.36 dB
DR channel: DR12 DR11 DR13 DR14 DR13 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 02 The Turning
Duration: 5:04
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.98 dB -8.54 dB -23.97 dB -35.51 dB -13.21 dB -13.62 dB
Avg RMS: -23.73 dB -23.69 dB -53.13 dB -54.08 dB -31.08 dB -32.34 dB
DR channel: DR10 DR10 DR19 DR11 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 03 Waiting for the Rapture
Duration: 3:03
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -7.58 dB -7.78 dB -17.28 dB -38.61 dB -11.90 dB -13.79 dB
Avg RMS: -22.28 dB -22.62 dB -52.40 dB -55.33 dB -35.05 dB -34.96 dB
DR channel: DR9 DR10 DR14 DR13 DR13
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 04 The Shock of the Lightning
Duration: 4:59
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -7.66 dB -8.59 dB -20.08 dB -45.53 dB -11.99 dB -12.92 dB
Avg RMS: -23.07 dB -23.42 dB -52.66 dB -61.57 dB -29.21 dB -29.67 dB
DR channel: DR10 DR10 DR19 DR11 DR10
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 05 I'm Outta Time
Duration: 4:10
Dynamic Range: DR13
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -10.95 dB -10.73 dB -27.51 dB -31.91 dB -10.90 dB -12.54 dB
Avg RMS: -24.63 dB -25.02 dB -53.71 dB -51.69 dB -34.15 dB -35.42 dB
DR channel: DR9 DR9 DR18 DR15 DR15
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 06 (Get Off Your) High Horse Lady
Duration: 4:06
Dynamic Range: DR11
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -9.15 dB -9.29 dB -32.32 dB -34.20 dB -14.48 dB -15.00 dB
Avg RMS: -24.45 dB -24.55 dB -52.76 dB -52.18 dB -36.39 dB -36.17 dB
DR channel: DR9 DR9 DR13 DR13
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 07 Falling Down
Duration: 4:20
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -7.95 dB -8.34 dB -22.48 dB -43.26 dB -10.68 dB -12.27 dB
Avg RMS: -21.93 dB -22.21 dB -48.31 dB -60.43 dB -30.43 dB -32.10 dB
DR channel: DR9 DR9 DR18 DR13 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 08 To Be Where There's Life
Duration: 4:35
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -10.05 dB -10.08 dB -22.11 dB -41.36 dB -11.76 dB -12.68 dB
Avg RMS: -24.19 dB -24.28 dB -43.34 dB -53.92 dB -30.82 dB -31.43 dB
DR channel: DR10 DR10 DR14 DR13 DR13
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 09 Ain't Got Nothin'
Duration: 2:14
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.83 dB -9.03 dB -21.42 dB -39.95 dB -9.90 dB -11.25 dB
Avg RMS: -23.43 dB -24.14 dB -45.21 dB -57.18 dB -28.11 dB -30.16 dB
DR channel: DR10 DR11 DR16 DR10 DR11
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 10 The Nature of Reality
Duration: 3:47
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -10.26 dB -9.75 dB -25.91 dB -39.95 dB -14.39 dB -13.65 dB
Avg RMS: -24.30 dB -24.25 dB -49.90 dB -53.68 dB -37.76 dB -36.82 dB
DR channel: DR8 DR8 DR15 DR15 DR13
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 11 Soldier On
Duration: 4:50
Dynamic Range: DR12
Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -8.33 dB -7.38 dB -16.20 dB -32.30 dB -11.10 dB -12.86 dB
Avg RMS: -23.12 dB -23.10 dB -40.95 dB -53.18 dB -30.86 dB -31.48 dB
DR channel: DR10 DR11 DR15 DR13 DR12
Скриншот спектра частот
Источник (релизер): https://music.apple.com/mx/album/dig-out-your-soul/291331232
Download
Rutracker.org не распространяет и не хранит электронные версии произведений, а лишь предоставляет доступ к создаваемому пользователями каталогу ссылок на торрент-файлы, которые содержат только списки хеш-сумм
Как скачивать? (для скачивания .torrent файлов необходима регистрация)
[Профиль]  [ЛС] 
 
Ответить
Loading...
Error